topBanner

Alberto David n.1 italiano davanti a Vocaturo. L’Italia scende in 33a posizione.

Nella prima lista elo, degli italiani, senza Fabiano Caruana dal gennaio 2006 (giocò per la prima volta per la FSI nell’agosto 2005), la classifica per nazioni vede l’Italia, che solitamente era tra la 24ª e 26ª posizione mondiale, scendere al 33º posto di questa classifica che fa la media dei primi 10 giocatori di ogni federazione mondiale.biplano italia

Il nuovo n.1 azzurro è ora Alberto David che ha 3 punti elo in più di Daniele Vocaturo, secondo. Al terzo posto l’ex campione italiano Danyyil Dvirnyy seguito da Sabino Brunello e, in quinta posizione, dal Campione Italiano Axel Rombaldoni. Nessuna partita giocata per l’astro nascente Francesco Rambaldi, impegnato con gli studi, che rimane a 2513 punti elo ma che dovremmo rivedere in gara in alcuni dei festival estivi.

In 39ª posizione nazionale troviamo la prima donna, Olga Zimina, con 2356; in 59ª la seconda donna italiana, Elena Sedina con 2319 e 87ª Marina Brunello con 2287. Alla Zimina mancano una dozzina di punti per apparire nella lista delle migliori 100 giocatrici mondiali.

A livello giovanile, nella classifica mondiale dei migliori 100 Under 20, compaiono due scacchisti italiani: Francesco Rambaldi, in 40ª posizione, e Luca Moroni in 93ª posizione. Nell’equivalente classifica delle ragazze, compare per l’Italia la sola Daniela Movileanu 83ª con 2180 punti elo.

 

Lista elo degli italiani (sopra i 2400 punti elo) al 1º luglio 2015:

Pos.   Nome Titolo Fed. P. elo Partite Anno
 1  David, Alberto  g  ITA  2575  9  1970
 2  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2572  0  1989
 3  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2555  18  1990
 4  Brunello, Sabino  g  ITA  2539  9  1989
 5  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2518  9  1992
 6  Rambaldi, Francesco  m  ITA  2513  0  1999
 7  Godena, Michele  g  ITA  2509  7  1967
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2497  0  1983
 9  Ortega, Lexy  g  ITA  2481  0  1960
 10  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2478  0  1989
 11  Collutiis, Duilio  m  ITA  2477  0  1976
 12  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2461  9  1963
 13  D’Amore, Carlo  m  ITA  2459  8  1964
 14  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2457  18  1992
 15  Bellini, Fabio  m  ITA  2454  2  1969
 16  Moroni, Luca Jr  f  ITA  2445  17  2000
 17  Shytaj, Luca  m  ITA  2443  0  1986
 18  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2442  18  1953
 19  Basso, Pier Luigi  f  ITA  2439  16  1997
 20  De Filomeno, Simone  m  ITA  2436  0  1995
 21  Bruno, Fabio  m  ITA  2427  18  1960
 21  Stella, Andrea  m  ITA  2427  0  1993
 23  Genocchio, Daniele  m  ITA  2423  0  1981
 24  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2422  0  1960
 24  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2422  0  1983
 26  Codenotti, Marco  m  ITA  2421  9  1997
 27  Castaldo, Folco  m  ITA  2420  0  1981
 28  Braga, Fernando  m  ITA  2418  0  1958
 28  Caprio, Guido  m  ITA  2418  0  1994
 30  Altini, Nicola  m  ITA  2415  0  1995
 31  Manca, Federico  m  ITA  2409  0  1969
 32  Gilevych, Artem  f  ITA  2407  5  1993
 33  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2406  0  1989

 

 


Lascia un commento