topBanner

Elo italiani: Brunello torna secondo; continuano l’ascesa i giovani Rambaldi e Luca Moroni.

Torna ad occupare la seconda posizione a livello nazionale Sabino Brunello il quale risupera entrambi Alberto David e Daniele Vocaturo. Guadagna sette punti Duilio Collutiis che si riavvicina ai primi dieci, ma non guadagna posizioni. Continua la discesa del veterano Carlos Garcia Palermo che scende di 3 posizioni e perde 13 punti elo. Guadagna 2 posizioni il nuovo Campione Italiano Seniores Fabio Bruno e supera i 2400 punti Nicola Altini3-1

Il giovane Francesco Rambaldi (classe 1999) sale in 26ª posizione guadagnando altri 8 punti elo. É ora 54º l’ancor più giovane Luca Moroni Junior che guadagna ben 26 punti oltre a guadagnare punti e posizioni anche nelle liste rapid e lampo. Superando i 2300 punti Luca Moroni guadagna anche il titolo di Maestro FIDE con la fa anche Marina Brunello.

Lista elo degli italiani di maggio 2014:

Pos.    Nome Titolo   Fed.  Punteggio elo Partite Anno di nascita
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2783  0  1992
 2  Brunello, Sabino  g  ITA  2582  9  1989
 3  David, Alberto  g  ITA  2579  0  1970
 3  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2579  0  1989
 5  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2560  0  1990
 6  Godena, Michele  g  ITA  2528  0  1967
 7  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2510  7  1992
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2499  0  1983
 9  D’Amore, Carlo  m  ITA  2493  0  1964
 10  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2485  0  1989
 11  Ortega, Lexy  g  ITA  2475  0  1960
 12  Collutiis, Duilio  m  ITA  2469  10  1976
 13  Ronchetti, Niccolo’  m  ITA  2454  0  1989
 14  Shytaj, Luca  m  ITA  2453  0  1986
 15  Bellini, Fabio  m  ITA  2448  1  1969
 16  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2442  17  1953
 17  Castaldo, Folco  m  ITA  2436  5  1981
 18  Stella, Andrea  m  ITA  2434  7  1993
 19  Arlandi, Ennio  m  ITA  2430  0  1966
 19  De Filomeno, Simone  m  ITA  2430  0  1995
 21  Caprio, Guido  m  ITA  2426  0  1994
 22  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2420  0  1960
 23  Bruno, Fabio  m  ITA  2419  18  1960
 24  Braga, Fernando  m  ITA  2416  0  1958
 24  Manca, Federico  m  ITA  2416  0  1969
 26  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2413  7  1999
 26  Guido, Flavio  m  ITA  2413  0  1963
 28  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2409  0  1983
 29  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2406  0  1989
 30  Altini, Nicola  f  ITA  2405  11  1995
 31  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2404  9  1992
 31  Genocchio, Daniele  m  ITA  2404  5  1981
 33  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2393  13  1963
 34  Borgo, Giulio  m  ITA  2386  1  1967
 35  Bonafede, Alessandro  f  ITA  2375  0  1990
 36  Marinelli, Tullio  m  ITA  2367  0  1967
 37  Mazzilli, Piero  f  ITA  2362  0  1982
 38  Bontempi, Piero  f  ITA  2361  0  1975
 39  Schacher, Gerd  f  ITA  2358  0  1976
 40  Aghayev, Miragha  f  ITA  2357  12  1993
 40  Bove, Alessandro  f  ITA  2357  5  1987
 42  Zimina, Olga  m  ITA  2355  11  1982
 43  Malloni, Marcello  f  ITA  2350  0  1970
 44  Tatai, Stefano  m  ITA  2349  0  1938
 45  Mantovani, Renzo  m  ITA  2346  7  1963
 45  Gilevych, Artem  f  ITA  2346  5  1993
 45  Toth, Bela  m  ITA  2346  1  1943
 48  Amato, Andrea  f  ITA  2345  0  1986
 49  Aranovitch, Emiliano  m  ITA  2344  11  1977
 50  Cacco, Christian  f  ITA  2342  0  1981
 51  Codenotti, Marco  m  ITA  2337  9  1997
 52  Bertagnolli, Alexander  m  ITA  2335  0  1983
 53  Cocozza, Mario  f  ITA  2330  4  1957
 54  Moroni, Luca Jr  ITA  2327  16  2000
 54  Cocchi, Andrea  f  ITA  2327  9  1958


Lascia un commento