topBanner

Grischuk e Nakamura salgono 2 posizioni. Torna nella Top 10 Kramnik.

Nella nuova lista elo del 1º dicembre 2014, Alexander Grischuk guadagna due posizioni e torna ad occupare la 3ª posizione della classifica mondiale avvicinandosi molto a Fabiano Caruana che perde 10 punti mentre il russo ne guadagna 15. Classifica che é sempre comandata da Magnus Carlsen, che perde un punto dopo il match mondiale vinto contro Anand.

Sale di due posizioni anche Hikaru Nakamura, ora al 7º posto. Anche Vladimir Kramnik sale di due posizioni e rientra nei primi 10 della classifica, assestandosi al 9º posto, un punto davanti al giovane Anish Giri.

I due giocatori che fanno registrale la variazione positiva maggiore tra i primi 100 scacchisti al mondo, in attività, sono Dmitry Andreikin e Yuriy Kuzubov, entrambi con un + 20. Il primo passa da 33º a 19º mentre il secondo da 86º a 58º.

Variazione negativa a due cifre per i veterani Boris Gelfand e Vassily Ivanchuk e lo stesso accade per Alexander Morozevich.

 

Lista elo FIDE al 1º dicembre 2014:

Pos. Pos. previa      Nome Federaz. Titolo Punteggio elo e variazione P. elo

previo

Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2862 -1 2863 11
  2 2 Caruana, Fabiano ITA GM 2829 -10 2839 11
 3 5 Grischuk, Alexander RUS GM 2810 +15 2795 7
 4 3 Topalov, Veselin BUL GM 2800 2800 0
 5 4 Aronian, Levon ARM GM 2797 2797 7
  6 6 Anand, Viswanathan IND GM 2793 +1 2792 11
 7 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2775 +8 2767 11
  8 8 Karjakin, Sergey RUS GM 2773 +3 2770 11
 9 11 Kramnik, Vladimir RUS GM 2769 +9 2760 7
 10 7 Giri, Anish NED GM 2768 -8 2776 11
 11 13 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2765 +8 2757 11
 12 10 So, Wesley USA GM 2762 2762 0
 13 14 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2758 +7 2751 13
 14 15 Adams, Michael ENG GM 2745 2745 0
 15 17 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2744 2744 0
 16 12 Gelfand, Boris ISR GM 2743 -16 2759 18
 17 18 Svidler, Peter RUS GM 2743 2743 0
 18 19 Vitiugov, Nikita RUS GM 2738 2738 0
 19 33 Andreikin, Dmitry RUS GM 2737 +20 2717 11
 20 21 Radjabov, Teimour AZE GM 2734 +4 2730 11
 21 28 Jobava, Baadur GEO GM 2733 +11 2722 11
 22 16 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2732 -13 2745 19
 23 22 Ding, Liren CHN GM 2732 +2 2730 7
 24 30 Naiditsch, Arkadij GER GM 2731 +12 2719 3
 25 29 Li, Chao b CHN GM 2730 +8 2722 16
  26 26 Harikrishna, P. IND GM 2727 +2 2725 2
 27 23 Navara, David CZE GM 2727 2727 0
 28 31 Eljanov, Pavel UKR GM 2726 +7 2719 13
 29 24 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2726 2726 0
 30 20 Leko, Peter HUN GM 2723 -8 2731 7
 31 39 Wang, Yue CHN GM 2720 +9 2711 4
 32 34 Bacrot, Etienne FRA GM 2718 +2 2716 3
 33 32 Rapport, Richard HUN GM 2716 -2 2718 6
 34 25 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2715 -11 2726 11
 35 36 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2714 2714 0
 36 35 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2714 2714 0
  37 37 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2713 +2 2711 11
 38 27 Morozevich, Alexander RUS GM 2712 -12 2724 7
 39 40 Wang, Hao CHN GM 2710 2710 0
 40 42 Malakhov, Vladimir RUS GM 2708 2708 0
 41 44 Fressinet, Laurent FRA GM 2706 2706 0
 42 38 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2705 -6 2711 3
 43 46 Yu, Yangyi CHN GM 2705 2705 0
 44 47 Almasi, Zoltan HUN GM 2704 +2 2702 2
 45 41 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2703 -6 2709 14
 46 49 Rublevsky, Sergei RUS GM 2698 2698 0
 47 53 Matlakov, Maxim RUS GM 2695 +10 2685 17
  48 48 Moiseenko, Alexander UKR GM 2694 -7 2701 13
 49 43 Bu, Xiangzhi CHN GM 2691 -16 2707 11
 50 45 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2688 -18 2706 11
 51 59 Korobov, Anton UKR GM 2687 +7 2680 11
 52 51 Sargissian, Gabriel ARM GM 2687 2687 0
 53 52 Lysyj, Igor RUS GM 2686 2686 0
 54 65 Riazantsev, Alexander RUS GM 2684 +6 2678 9
 55 54 Cheparinov, Ivan BUL GM 2684 2684 0
 56 67 Ni, Hua CHN GM 2683 +6 2677 4
  57 57 Sasikiran, Krishnan IND GM 2682 2682 0
 58 86 Kuzubov, Yuriy UKR GM 2681 +20 2661 11
 59 68 Kamsky, Gata USA GM 2681 +5 2676 3
 60 50 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2680 -8 2688

 

 

 


Lascia un commento