topBanner

I migliori rimasti indietro recuperano. Primi scontri di vertice.

A Gibilterra, dopo il settimo turno odierno, si inizia a delineare una classifica che in un open di queste dimensioni nei primi turni viene distorta e comunque é prematura. Abbiamo anche avuto alcuni scontri tra bi, come quello odierno in prima scacchiera tra Nikita Vitiugov e Kiril Georgiev vinto dal primo in 77 mosse, oppure Invanchuk-Le Quiam, terminata in pareggio o Iturrizaga-Kamsky, vinta dallo statunitense. Alberto David ha person inaspettatamente col MI Oparin che sta facendo un gran torneo.

Le prime 17 scacchiere odierne con risultato:

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 9 GM Vitiugov Nikita 2694 1 – 0 GM Georgiev Kiril 2643 16
2 1 GM Ivanchuk Vassily 2758 5 ½ – ½ GM Le Quang Liem 2705 8
3 14 GM Iturrizaga Eduardo 2650 5 0 – 1 5 GM Kamsky Gata 2740 2
4 3 GM Adams Michael 2725 5 ½ – ½ 5 GM Tkachiev Vladislav 2650 15
5 21 GM Salgado Lopez Ivan 2606 5 ½ – ½ 5 GM Navara David 2710 6
6 17 GM Jones Gawain C B 2632 5 ½ – ½ 5 GM Shirov Alexei 2708 7
7 10 GM Short Nigel D 2690 5 1 – 0 5 IM Larino Nieto David 2497 45
8 5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2711 1 – 0 GM Stefanova Antoaneta 2516 37
9 11 GM Yu Yangyi 2688 1 – 0 GM Cmilyte Viktorija 2515 38
10 13 GM Fridman Daniel 2667 1 – 0 WGM Ju Wenjun 2505 42
11 23 GM David Alberto 2599 0 – 1 IM Oparin Grigoriy 2478 49
12 24 GM Sandipan Chanda 2590 1 – 0 IM Paehtz Elisabeth 2482 48
13 33 IM Ibarra Jerez Jose Carlos 2538 ½ – ½ GM Muzychuk Anna 2582 26
14 41 GM Al-Sayed Mohammed 2507 ½ – ½ GM Felgaer Ruben 2557 28
15 43 GM Gallagher Joseph G. 2499 0 – 1 GM Zhao Xue 2554 30
16 47 IM Gunina Valentina 2490 ½ – ½ 4 GM Jussupow Artur 2611 20
17 4 GM Wojtaszek Radoslaw 2723 4 1 – 0 4 GM Hoang Thanh Trang 2469 52

Classifica dopo 7 turni (pimi 49 giocatori):

Rk. Name FED Rtg Pts.  TB1 Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Vitiugov Nikita RUS 2694 6.5 2959 2946 6.5 4.80 1.70 10 17.0
2 GM Le Quang Liem VIE 2705 6.0 2869 2857 6 4.70 1.30 10 13.0
3 GM Kamsky Gata USA 2740 6.0 2798 2752 6 5.52 0.48 10 4.8
4 GM Short Nigel D ENG 2690 6.0 2707 2686 6 5.86 0.14 10 1.4
5 GM Adams Michael ENG 2725 5.5 2752 2737 5.5 5.21 0.29 10 2.9
6 GM Jones Gawain C B ENG 2632 5.5 2743 2735 5.5 4.43 1.07 10 10.7
7 GM Ivanchuk Vassily UKR 2758 5.5 2737 2678 5.5 5.49 0.01 10 0.1
8 GM Navara David CZE 2710 5.5 2733 2721 5.5 5.26 0.24 10 2.4
9 GM Tkachiev Vladislav FRA 2650 5.5 2727 2717 5.5 4.73 0.77 10 7.7
GM Georgiev Kiril BUL 2643 5.5 2727 2718 5.5 4.72 0.78 10 7.8
11 GM Yu Yangyi CHN 2688 5.5 2725 2713 5.5 5.14 0.36 10 3.6
12 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2711 5.5 2715 2699 5.5 5.42 0.08 10 0.8
13 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2606 5.5 2702 2696 5.5 4.59 0.91 10 9.1
14 GM Sandipan Chanda IND 2590 5.5 2677 2672 5.5 4.71 0.79 10 7.9
15 GM Shirov Alexei LAT 2708 5.5 2669 2656 5.5 5.70 -0.20 10 -2.0
16 GM Fridman Daniel GER 2667 5.5 2652 2640 5.5 5.54 -0.04 10 -0.4
17 IM Oparin Grigoriy RUS 2478 5.5 2638 2636 5.5 3.91 1.59 10 15.9
18 GM Zhao Xue CHN 2554 5.5 2544 2543 5.5 5.46 0.04 10 0.4
19 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2650 5.0 2680 2670 5 4.56 0.44 10 4.4
20 GM Ehlvest Jaan USA 2603 5.0 2642 2636 5 4.47 0.53 10 5.3
21 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2507 5.0 2612 2612 5 3.84 1.16 10 11.6
22 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2723 5.0 2607 2591 5 5.77 -0.77 10 -7.7
23 GM Dzagnidze Nana GEO 2555 5.0 2602 2601 5 4.41 0.59 10 5.9
24 GM Felgaer Ruben ARG 2557 5.0 2596 2595 5 4.45 0.55 10 5.5
25 IM Muzychuk Mariya UKR 2471 5.0 2568 2567 5 3.93 1.07 10 10.7
26 IM Larino Nieto David ESP 2497 5.0 2566 2556 5 4.10 0.90 10 9.0
27 IM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2538 5.0 2564 2563 5 4.59 0.41 10 4.1
28 IM Gunina Valentina RUS 2490 5.0 2560 2560 5 4.17 0.83 10 8.3
29 GM Muzychuk Anna SLO 2582 5.0 2545 2541 5 5.16 -0.16 10 -1.6
30 IM Kjartansson Gudmundur ISL 2408 5.0 2517 2517 5 3.88 1.12 10 11.2
31 IM Nezad Husein Aziz QAT 2394 5.0 2489 2488 5 4.00 1.00 10 10.0
32 GM Cramling Pia SWE 2518 5.0 2480 2466 5 5.05 -0.05 10 -0.5
33 IM Tania Sachdev IND 2403 5.0 2435 2424 5 4.39 0.61 10 6.1
34 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2565 5.0 2429 2427 5 5.87 -0.87 10 -8.7
35 WGM Dolzhikova Olga NOR 2239 5.0 2394 2348 5 3.43 1.57 15 23.5
36 GM Stefanova Antoaneta BUL 2516 4.5 2613 2613 4.5 3.45 1.05 10 10.5
37 GM Swiercz Dariusz POL 2627 4.5 2585 2576 4.5 4.68 -0.18 10 -1.8
38 IM Aloma Vidal Robert ESP 2389 4.5 2546 2544 4.5 2.93 1.57 10 15.7
39 GM Jussupow Artur GER 2611 4.5 2538 2530 4 4.46 -0.46 10 -4.6
40 IM Melia Salome GEO 2403 4.5 2528 2528 4.5 3.13 1.37 10 13.7
41 GM Kanep Meelis EST 2512 4.5 2520 2520 4.5 4.27 0.23 10 2.3
42 GM Womacka Mathias GER 2442 4.5 2511 2511 4.5 3.71 0.79 10 7.9
43 GM Cmilyte Viktorija LTU 2515 4.5 2502 2502 4.5 4.44 0.06 10 0.6
44 IM Paehtz Elisabeth GER 2482 4.5 2489 2489 4.5 4.23 0.27 10 2.7
45 GM David Alberto ITA 2599 4.5 2483 2477 4.5 5.34 -0.84 10 -8.4
46 GM Sutovsky Emil ISR 2684 4.5 2468 2439 4.5 6.02 -1.52 10 -15.2
GM Gordon Stephen J ENG 2533 4.5 2468 2467 4.5 4.90 -0.40 10 -4.0
48 GM Tischbierek Raj GER 2472 4.5 2465 2465 4.5 4.40 0.10 10 1.0
49 GM Bartel Mateusz POL 2629 4.5 2463 2454 4.5 5.73 -1.23 10 -12.3

Domani si attendono altri scontri al vertice molto interessanti, particolarmente le prime 9 scacchiere:

Turno 8 alle ore 15,00:

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 2 GM Kamsky Gata 2740 6 GM Vitiugov Nikita 2694 9
2 8 GM Le Quang Liem 2705 6 6 GM Short Nigel D 2690 10
3 16 GM Georgiev Kiril 2643 GM Ivanchuk Vassily 2758 1
4 21 GM Salgado Lopez Ivan 2606 GM Adams Michael 2725 3
5 15 GM Tkachiev Vladislav 2650 GM Vachier-Lagrave Maxime 2711 5
6 6 GM Navara David 2710 GM Sandipan Chanda 2590 24
7 7 GM Shirov Alexei 2708 IM Oparin Grigoriy 2478 49
8 17 GM Jones Gawain C B 2632 GM Yu Yangyi 2688 11
9 30 GM Zhao Xue 2554 GM Fridman Daniel 2667 13
10 35 GM Cramling Pia 2518 5 5 GM Wojtaszek Radoslaw 2723 4
11 41 GM Al-Sayed Mohammed 2507 5 5 GM Iturrizaga Eduardo 2650 14
12 22 GM Ehlvest Jaan 2603 5 5 IM Larino Nieto David 2497 45
13 26 GM Muzychuk Anna 2582 5 5 IM Gunina Valentina 2490 47
14 51 IM Muzychuk Mariya 2471 5 5 GM Vazquez Igarza Renier 2565 27
15 28 GM Felgaer Ruben 2557 5 5 IM Tania Sachdev 2403 71
16 74 IM Nezad Husein Aziz 2394 5 5 GM Dzagnidze Nana 2555 29
17 66 IM Kjartansson Gudmundur 2408 5 5 IM Ibarra Jerez Jose Carlos 2538 33
18 18 GM Bartel Mateusz 2629 5 WGM Dolzhikova Olga 2239 116
19 12 GM Sutovsky Emil 2684 IM Docx Stefan 2426 61
20 19 GM Swiercz Dariusz 2627 IM Houska Jovanka 2416 63
21 20 GM Jussupow Artur 2611 IM Melia Salome 2403 69
22 89 IM Omar Noaman 2314 GM David Alberto 2599 23

Gli incontri possono essere seguiti in diretta su: http://www.gibraltarchesscongress.com/

Per l’italiano Alberto David, che é passato a giocare per la Federazione Italiana, lasciando quella lussumburghese, nell’agosto 2012, il torneo ha anche un secondo significato a parte quello puramente agonistico. Infatti egli, da agosto, si contende la seconda piazza nella lista nazionale con Sabino Brunello. Sabino é ora numero 3 a livello nazionale, dopo essere stato secondo ma poi essere stato scavalcato da Alberto. Ora però, dopo la superlativa prestazione al Tata Steel, Sabino insidia la seconda piazza a Alberto che deve difenderla. Par Alberto un ulteriore stimolo sarebbe tornare ad almeno 2600, visto che ora é appena sotto questa soglia che può vuoler dire avere qualche invito in più per un GM professionista.

battle-of-the-sexes


Lascia un commento