topBanner

Il 15enne Rambaldi entra nella Top 10 italiana. Gilevych tocca i 2400.

Il 15enne Francesco Rambaldi, ufficialmente ancora M.F. ma in attesa della ratifica del titolo di Maestro Internazionale dopo la norma recentemente conseguita in Germania, raggiunge la Top 10 italiana, avendo ora un punteggio elo di 2476. Francesco é 71º nella classifica Junior (Under 21) mondiale.

A parte questo la classifica dei migliori italiani non presenta grossi cambiamenti rispetto al mese passato. Da notare che Artem Gilevych, che al Campionato Italiano in svolgimento ha fatto una norma da M.I., tocca quota 2400 e si avvicina alla conquista del titolo.

Due giovani italiane, Marina Brunello e Alessia Santeramo figurano nella lista delle migliori ragazze (Under 21) mondiali occupando, rispettivamente, la 34ª e la 64ª posizione e con 2254 e 2203 punti elo.

 

Lista elo dei migliori 30 italiani in attivitå al 1º dicembre 2014:

Pos.       Nome Titolo Fed. P. elo Partite Anno di nascita
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2829  11  1992
 2  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2590  2  1989
 3  David, Alberto  g  ITA  2578  0  1970
 4  Brunello, Sabino  g  ITA  2573  9  1989
 5  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2515  0  1990
 6  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2505  0  1992
 7  Godena, Michele  g  ITA  2495  0  1967
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2494  0  1983
 9  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2480  0  1989
 10  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2476  9  1999
 10  Collutiis, Duilio  m  ITA  2476  5  1976
 12  D’Amore, Carlo  m  ITA  2469  0  1964
 13  Bellini, Fabio  m  ITA  2456  0  1969
 14  Shytaj, Luca  m  ITA  2449  0  1986
 15  De Filomeno, Simone  m  ITA  2440  0  1995
 16  Arlandi, Ennio  m  ITA  2438  0  1966
 17  Bruno, Fabio  m  ITA  2437  11  1960
 18  Castaldo, Folco  m  ITA  2432  0  1981
 18  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2432  0  1992
 20  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2427  9  1953
 21  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2422  5  1983
 22  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2420  9  1963
 23  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2419  0  1960
 24  Braga, Fernando  m  ITA  2415  1  1958
 25  Manca, Federico  m  ITA  2414  0  1969
 26  Genocchio, Daniele  m  ITA  2411  5  1981
 27  Stella, Andrea  m  ITA  2410  0  1993
 28  Gilevych, Artem  f  ITA  2400  5  1993
 29  Caprio, Guido  m  ITA  2397  7  1994
 30  Altini, Nicola  f  ITA  2391  5  1995


Lascia un commento