topBanner

Lista elo di febbraio, l’Italia e gli italiani.

 

L’Italia rimane 29^ nella classifica per nazioni stilata dalla FIDE tenendo conto del punteggio medio dei primi dieci in classifica per ogni nazione. Russia, Ucraina e Cina le prime tre, mentre sono molto vicine le squadre tra la quarta e sesta posizione: Francia, Armenia e Ungheria.

 Federazione (primi 10 giocatori considerati)

Media GM MI Totale Titolati
1 Russia 2746 216 499 2172
2 Ukraine 2702 80 197 493
3 China 2670 31 26 125
4 France 2663 47 94 355
5 Armenia 2663 34 25 95
6 Hungary 2661 52 107 419
7 United States of America 2655 77 120 578
8 Azerbaijan 2651 20 17 79
9 India 2636 29 76 219
10 Poland 2635 35 99 331
11 Netherlands 2635 30 78 290
12 Germany 2633 80 233 1196
13 Israel 2627 39 45 157
14 England 2617 35 57 245
15 Bulgaria 2614 35 54 131
16 Georgia 2594 26 39 113
17 Spain 2589 41 107 489
18 Cuba 2589 21 42 281
19 Serbia 2588 52 104 548
20 Czech Republic 2584 28 72 262
21 Croatia 2583 31 60 239
22 Romania 2579 21 78 270
23 Belarus 2561 16 24 93
24 Brazil 2559 11 28 148
25 Slovenia 2554 13 21 100
26 Sweden 2553 18 36 133
27 Norway 2552 10 27 100
28 Greece 2550 12 23 107
29 Italy 2550 9 40 194

 

Per quanto riguarda gli italiani da notare la rapida ascesa del giovane Andrea Stella che si insedia in 12^ posizione. David si mantiene secondo, sopra i 2600. Otto gli italiani in lista con un punteggio superiore ai 2500 punti elo dopo la bella prestazione di Mogranzini a Padova. Garcia Palermo Carlos il più vecchio tra i primi 31 giocatori e Marco Codenotti il più giovane.

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2757  13  1992
 2  David, Alberto  g  ITA  2604  9  1970
 3  Brunello, Sabino  g  ITA  2582  22  1989
 4  Dvirnyy, Danyyil  m  ITA  2536  9  1990
 5  Godena, Michele  g  ITA  2516  0  1967
 6  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2510  0  1989
 7  Mogranzini, Roberto  m  ITA  2507  9  1983
 8  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2504  19  1989
 9  Ortega, Lexy  g  ITA  2491  0  1960
 10  D’Amore, Carlo  m  ITA  2488  0  1964
 11  Collutiis, Duilio  m  ITA  2478  18  1976
 12  Stella, Andrea  m  ITA  2477  15  1993
 13  Rombaldoni, Axel  m  ITA  2472  9  1992
 14  Shytaj, Luca  m  ITA  2469  0  1986
 15  Bellini, Fabio  m  ITA  2464  0  1969
 16  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2460  9  1953
 17  Ronchetti, Niccolo’  m  ITA  2450  0  1989
 18  Bruno, Fabio  m  ITA  2440  15  1960
 18  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2440  9  1963
 18  Arlandi, Ennio  m  ITA  2440  0  1966
 21  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2435  20  1992
 22  Guido, Flavio  m  ITA  2421  0  1963
 23  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2416  0  1960
 24  Castaldo, Folco  m  ITA  2413  0  1981
 24  Genocchio, Daniele  m  ITA  2413  0  1981
 26  Manca, Federico  m  ITA  2411  8  1969
 27  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2403  15  1983
 28  Caprio, Guido  m  ITA  2402  9  1994
 29  Codenotti, Marco  f  ITA  2396  15  1997
 30  Pomaro, Alberto  f  ITA  2393  0  1992
 31  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2390  16  1989

 


Lascia un commento