topBanner

Magnus Carlsen e Karjakin vincono ancora.

tatalogo

Il Campione del Mondo Viswanatan Anand torna alla vittoria e lo fa proprio contro Fabiano Caruana che sbaglia alla 34^ mossa e decide di abbandonare passato il controllo del tempo.

 

Nel Torneo C Sabino Brunello, che giocava col bianco, opposto al numero uno del torneo decide di accettare una rapida proposta di Paralta siglando un pareggio alla 22^ mossa quando Sabino aveva un pedone in più. I due sono stati ora raggiunti da altri due giocatori in testa alla classifica con 2,5 punti su 3.

 

III Turno – lunedî 14 gennaio 2013
Carlsen, M. – van Wely, L. 1-0
Harikrishna, P. – Aronian, L. ½-½
Anand, V. – Caruana, F. 1-0
Sokolov, I. – Giri, A. ½-½
Leko, P. – Nakamura, H. ½-½
Karjakin, S. – Wang, H. 1-0
Hou, Y. – L’Ami, E. ½-½

 

Edouard, R. – van Kampen, R. 1-0
Ernst, S. – Rapport, R. 0-1
Movsesian, S. – Nikolic, P. 1-0
Tiviakov, S. – Timman, J. ½-½
Turov, M. – Naiditsch, A. 0-1
Dubov, D. – Ipatov, A. ½-½
Smeets, J. – Grandelius, N. 1-0

 

Swinkels, R. – Goryachkina, A. 1-0
Brunello, S. – Peralta, F. ½-½
Schut, L. – Kovchan, A. 0-1
Bitensky, I. – Klein, D. 1-0
Mekhitarian, K. – Admiraal, M. 1-0
Gretarsson, H. – Romanishin, O. 1-0
van der Werf, M. – Burg, T. 0-1

 

Classifiche:

Gruppo A

Pos.  Nome Punti Elo Performance
1 Karjakin, S. 2.5 / 3 2780 2934
2 Anand, V. 2.0 / 3 2772 2884
3 Harikrishna, P. 2.0 / 3 2698 2895
4 Carlsen, M. 2.0 / 3 2861 2879
5 Nakamura, H. 1.5 / 3 2769 2725
6 L’Ami, E. 1.5 / 3 2627 2706
7 Aronian, L. 1.5 / 3 2802 2746
8 Leko, P. 1.5 / 3 2735 2716
9 Sokolov, I. 1.5 / 3 2667 2749
10 Caruana, F. 1.0 / 3 2781 2652
11 Giri, A. 1.0 / 3 2726 2587
12 Wang, H. 1.0 / 3 2752 2602
13 van Wely, L. 1.0 / 3 2679 2630
14 Hou, Y. 1.0 / 3 2603 2570

Gruppo B:

1 Tiviakov, S. 2.5 / 3
2 Rapport, R. 2.5 / 3
3 Movsesian, S. 2.0 / 3
4 Timman, J. 2.0 / 3
5 Smeets, J. 2.0 / 3
6 Naiditsch, A. 1.5 / 3
7 Dubov, D. 1.5 / 3
8 Edouard, R. 1.5 / 3
9 Nikolic, P. 1.5 / 3
10 van Kampen, R. 1.0 / 3
11 Ipatov, A. 1.0 / 3
12 Grandelius, N. 1.0 / 3
13 Turov, M. 1.0 / 3
14 Ernst, S. 0.0 / 3

Gruppo C:

1 Brunello, S. 2.5 / 3
2 Peralta, F. 2.5 / 3
3 Gretarsson, H. 2.5 / 3
4 Mekhitarian, K. 2.5 / 3
5 Bitensky, I. 2.0 / 3
6 Kovchan, A. 1.5 / 3
7 Swinkels, R. 1.5 / 3
8 Romanishin, O. 1.0 / 3
9 van der Werf, M. 1.0 / 3
10 Admiraal, M. 1.0 / 3
11 Burg, T. 1.0 / 3
12 Klein, D. 1.0 / 3
13 Goryachkina, A. 0.5 / 3
14 Schut, L. 0.5 / 3


Lascia un commento