topBanner

Nuova lista elo: Kramnik torna N. 3, Caruana scende in quinta posizione.

Nella nuova lista elo, del 1º settembre 2013, in cui peraltro non sono incluse le variazioni della Coppa del Mondo, in quanto la competizione é ancora in corso, non vi sono grandi cambiamenti. I tre principali sono che Vladimir Kramnik, avendo guadagnato 10 punti al torneo di Dortmund, torna al terzo posto, posizione che aveva perso, scalzato proprio dall’italiano Fabiano Caruana e superato anche da Alexander Grischuk.

Fabiano, nello stesso torneo di Dortmund ha perso 17 punti e scivola in 5ª posizione, comunque la seconda migliore che abbia mai raggiunto, e che ha occupato in tre liste in passato.

Da rilevare anche l’avanzamento dell’inglese Michael Adams, che risale in 12ª posizione a soli otto punti dal decimo.

Lista elo comparata: i primi 51 giocatori; settembre 2013
Posizione Pos.agosto Nome Fed. Titolo Punteggio elo Elo previo Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2862 2862 0
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2813 2813 0
 3 5 Kramnik, Vladimir RUS GM 2794 +10 2784 9
  4 4 Grischuk, Alexander RUS GM 2785 2785 0
 5 3 Caruana, Fabiano ITA GM 2779 -17 2796 9
 6 7 Anand, Viswanathan IND GM 2775 2775 0
 7 6 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2775 2775 0
  8 8 Karjakin, Sergey RUS GM 2772 2772 0
  9 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2772 2772 0
  10 10 Topalov, Veselin BUL GM 2769 2769 0
  11 11 Gelfand, Boris ISR GM 2764 2764 0
 12 18 Adams, Michael ENG GM 2761 +21 2740 9
 13 12 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2757 2757 0
 14 13 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2756 2756 0
  15 15 Svidler, Peter RUS GM 2746 2746 0
 16 17 Kamsky, Gata USA GM 2741 2741 0
 17 16 Leko, Peter HUN GM 2740 -4 2744 9
 18 19 Morozevich, Alexander RUS GM 2739 2739 0
 19 20 Giri, Anish NED GM 2737 2737 0
 20 14 Wang, Hao CHN GM 2736 -11 2747 9
  21 21 Radjabov, Teimour AZE GM 2733 2733 0
  22 22 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2731 2731 0
  23 23 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2724 2724 0
 24 31 Bacrot, Etienne FRA GM 2723 +9 2714 10
 25 28 Ding, Liren CHN GM 2722 +4 2718 10
 26 27 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2722 +3 2719 10
 27 25 Korobov, Anton UKR GM 2720 2720 0
 28 26 Vitiugov, Nikita RUS GM 2719 2719 0
 29 24 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2717 -6 2723 10
  30 30 Navara, David CZE GM 2715 2715 0
 31 32 Wang, Yue CHN GM 2713 2713 0
 32 35 Naiditsch, Arkadij GER GM 2710 2710 9
  33 33 Alekseev, Evgeny RUS GM 2710 2710 0
  34 34 So, Wesley PHI GM 2710 2710 0
 35 52 Harikrishna, P. IND GM 2709 +13 2696 20
 36 29 Andreikin, Dmitry RUS GM 2709 -7 2716 9
 37 36 Areshchenko, Alexander UKR GM 2709 2709 0
 38 37 Fressinet, Laurent FRA GM 2708 2708 0
  39 39 Almasi, Zoltan HUN GM 2707 2707 0
 40 38 Malakhov, Vladimir RUS GM 2707 2707 0
 41 48 Moiseenko, Alexander UKR GM 2706 +7 2699 10
 42 43 Eljanov, Pavel UKR GM 2706 +4 2702 3
 43 41 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2706 2706 0
 44 40 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2703 -3 2706 2
 45 42 Le, Quang Liem VIE GM 2702 2702 0
 46 44 Van Wely, Loek NED GM 2701 2701 0
 47 45 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2701 2701 0
 48 46 Riazantsev, Alexander RUS GM 2700 2700 0
 49 50 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2699 +1 2698 9
 50 47 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2699 2699 0
 51 49 Movsesian, Sergei ARM GM 2699 2699 0

 


Lascia un commento