topBanner

Rambaldi quinto, Collutiis torna nella top 10, e il 15enne Moroni 12esimo.

Nella lista elo degli italiani, al 1º agosto 2015, il 16enne Francesco Rambaldi sale in quinta posizione, guadagnandone una, scavalcando il Campione Italiano in carica Axel Rombaldoni che scende in settima posizione, superato anche dal cinque volte campione Michele Godena.

In una lista che ha visto 13 dei primi 14 giocatori attivi, giocare partite da conteggiarsi per l’elo FIDE, le prime tre posizioni rimangono invariate, con i primi due, David e Vocaturo che guadagnano dei punti elo (+9 e +6 rispettivamente), con Dvirnyy che ne perde 10 e Brunello che lo affianca guadagnandone 6. L’unico dei primi 14 a non aver giocato è proprio Collutiis e, nonostante questo, guadagna una posizione in classifica dovuto all’uscita dalla top-ten di Denis Rombadoni che, perdendo 11 punti, è ora all’11º posto.

Il 15enne Luca Moroni, che ha recentemente vinto la Semifinale del Campionato Italiano, avendo guadagnato 16 punti elo, sale di altre 4 posizioni, attestandosi ora 12º della classifica nazionale; solo 6 punti lo separano da Denis Rombaldoni.

Sono 8 i giocatori della FSI sopra i 2500 punti e 33 con almeno 2400 punti elo. L’Italia rimane 33ª nella classifica per nazioni.

 

Lista elo FIDE dei migliori italiani al 1º agosto 2015 (primi 34):

Pos.     Nome Titolo Fed. P. elo Partite Anno di nascita
 1  David, Alberto  g  ITA  2584  26  1970
 2  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2578  10  1989
 3  Dvirnyy, Danyyil  g  ITA  2545  10  1990
 3  Brunello, Sabino  g  ITA  2545  6  1989
 5  Rambaldi, Francesco  m  ITA  2517  6  1999
 6  Godena, Michele  g  ITA  2516  6  1967
 7  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2515  6  1992
 8  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2505  9  1983
 9  Ortega, Lexy  g  ITA  2478  9  1960
 10  Collutiis, Duilio  m  ITA  2477  0  1976
 11  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2467  9  1989
 12  Moroni, Luca Jr  f  ITA  2461  18  2000
 12  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2461  9  1963
 14  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2459  9  1992
 14  D’Amore, Carlo  m  ITA  2459  0  1964
 16  Bellini, Fabio  m  ITA  2454  0  1969
 17  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2446  8  1953
 18  Basso, Pier Luigi  f  ITA  2443  8  1997
 18  Shytaj, Luca  m  ITA  2443  0  1986
 20  De Filomeno, Simone  m  ITA  2436  0  1995
 21  Codenotti, Marco  m  ITA  2424  10  1997
 21  Genocchio, Daniele  m  ITA  2424  9  1981
 23  Stella, Andrea  m  ITA  2423  10  1993
 24  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2422  0  1960
 25  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2420  9  1983
 25  Castaldo, Folco  m  ITA  2420  0  1981
 27  Braga, Fernando  m  ITA  2418  0  1958
 27  Caprio, Guido  m  ITA  2418  0  1994
 29  Altini, Nicola  m  ITA  2415  0  1995
 30  Bruno, Fabio  m  ITA  2414  9  1960
 31  Gilevych, Artem  f  ITA  2409  9  1993
 31  Manca, Federico  m  ITA  2409  0  1969
 33  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2406  0  1989
 34  Bonafede, Alessandro  f  ITA  2389  0  1990

 

 


Lascia un commento