topBanner

Reykjavík: i quattro in testa pareggiano, recuperano gli inseguitori.

Come si diceva ieri il sistema di accoppiamento svizzero, facendo giocare tra loro giocatori che hanno lo stesso punteggio (o mezzo punto di differenza tra loro), permette agli inseguitori, in caso di ‘rallentamento” di quelli in testa, la possibilità di recuperare.

Sulle prime due scacchiere del Reykjavík Open si hanno avuto due patte che ha permesso a diversi inseguitori di raggiungere la testa torneo a punti 4½ su 5. Vi sono ora 7 giocatori in testa seguiti a mezzo punto da ben 18 giocatori. Questo permette ai favoriti Anish Giri, Ivan Chaparinov, Liren Ding e Xiangzhi Bu di raggiungere la vetta o portarti a mezzo punto. L’unico tra i favoriti che é ancora mezzo punto indietro (quindi a 3½) é il ceco David Navara, numero 3 di tabellone, ancora imbattuto ma rimasto attardato da tre pareggi, incluso ieri.

Risultati del V turno (prime 10 scacchiere):

Sc. Num  Titolo Nome Elo Punti Rsultato Punti  Titolo Nome Elo Sc.
1 8 GM Eljanov Pavel 2678 4 ½ – ½ 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2715 2
2 10 GM Gajewski Grzegorz 2644 4 ½ – ½ 4 GM Yu Yangyi 2688 6
3 1 GM Giri Anish 2722 1 – 0 GM Ipatov Alexander 2569 20
4 35 GM Kristjansson Stefan 2486 0 – 1 GM Cheparinov Ivan 2709 4
5 7 GM So Wesley 2684 1 – 0 IM Wei Yi 2501 32
6 17 GM Baklan Vladimir 2609 ½ – ½ GM Socko Bartosz 2643 12
7 13 GM Jones Gawain C B 2637 ½ – ½ IM Gretarsson Hjorvar Steinn 2509 30
8 9 GM Bu Xiangzhi 2675 3 1 – 0 WGM Guo Qi 2431 48
9 41 WGM Tan Zhongyi 2466 3 ½ – ½ 3 GM Navara David 2710 3
10  5 GM Ding Liren 2709 3 1 – 0 3 IM Urkedal Frode 2473 38

 

Classifica (primi 36):

Pos.  Tit. Nome Tipo sex FED Elo Elo Naz. Club Punti  TB1  TB2  TB3 Perform. n w we w-we K rtg+/-
1 GM Eljanov Pavel UKR 2678 0 4.5 15.0 10.5 15.25 2790 5 4.5 3.70 0.80 10 8.0
2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2715 0 4.5 15.0 10.5 14.75 2817 5 4.5 3.76 0.74 10 7.4
GM Yu Yangyi U18 CHN 2688 0 4.5 15.0 10.5 14.75 2785 5 4.5 3.80 0.70 10 7.0
4 GM Giri Anish U18 NED 2722 0 4.5 14.5 10.5 15.50 2795 5 4.5 3.92 0.58 10 5.8
5 GM So Wesley U20 PHI 2684 0 4.5 14.5 10.5 15.00 2742 5 4.5 4.04 0.46 0 0.0
6 GM Cheparinov Ivan BUL 2709 0 4.5 14.5 10.5 14.50 2770 5 4.5 4.01 0.49 10 4.9
7 GM Gajewski Grzegorz POL 2644 0 4.5 14.0 9.5 13.75 2732 5 4.5 3.85 0.65 10 6.5
8 GM Socko Bartosz POL 2643 0 4.0 14.5 10.0 12.25 2662 5 4 3.49 0.51 10 5.1
GM Baklan Vladimir UKR 2609 0 4.0 14.5 10.0 12.25 2654 5 4 3.33 0.67 10 6.7
10 GM Shulman Yury USA 2563 0 4.0 14.5 10.0 12.00 2594 5 4 3.49 0.51 10 5.1
11 GM Stefansson Hannes ISL 2496 0 4.0 13.5 9.5 12.00 2651 4 3.5 2.64 0.86 10 8.6
12 IM Li Wenliang CHN 2411 0 4.0 13.5 9.5 11.75 2566 5 4 2.67 1.33 10 13.3
13 IM Gretarsson Hjorvar Steinn U20 ISL 2509 0 Hellir 4.0 13.5 9.0 11.25 2591 5 4 3.17 0.83 10 8.3
14 GM Dziuba Marcin POL 2602 0 4.0 13.0 9.5 11.50 2570 5 4 3.86 0.14 10 1.4
15 GM Bu Xiangzhi CHN 2675 0 4.0 13.0 9.0 11.75 2589 5 4 4.12 -0.12 10 -1.2
GM Jones Gawain C B ENG 2637 0 4.0 13.0 9.0 11.75 2582 5 4 3.97 0.03 10 0.3
17 GM Grandelius Nils U20 SWE 2566 0 4.0 13.0 9.0 11.50 2540 5 4 3.88 0.12 10 1.2
18 GM Ding Liren U20 CHN 2709 0 4.0 12.5 9.0 11.75 2495 5 4 4.29 -0.29 10 -2.9
19 GM Maze Sebastien FRA 2556 0 4.0 12.5 9.0 10.50 2486 5 4 4.11 -0.11 10 -1.1
20 GM Solak Dragan TUR 2603 0 4.0 12.0 8.5 10.75 2557 5 4 3.95 0.05 10 0.5
21 GM Halkias Stelios GRE 2566 0 4.0 11.5 8.5 11.50 2590 4 3.5 3.23 0.27 10 2.7
22 NM Norowitz Yaacov USA 2432 0 4.0 11.5 8.5 10.00 2401 5 4 3.82 0.18 0 0.0
23 GM Xiu Deshun CHN 2530 0 4.0 11.0 8.0 11.00 2433 5 4 4.17 -0.17 10 -1.7
24 GM Danielsen Henrik ISL 2507 0 TV 4.0 11.0 8.0 10.50 2338 5 4 4.32 -0.32 10 -3.2
25 FM Jayakumar Adarsh U18 USA 2271 2349 4.0 11.0 7.5 10.00 2431 5 4 2.37 1.63 15 24.5
26 IM Muir Andrew J Mr SCO 2313 2270 Hamilton 3.5 15.5 11.0 11.25 2562 5 3.5 1.64 1.86 10 18.6
27 GM Ipatov Alexander U20 TUR 2569 0 3.5 14.5 10.0 10.50 2512 5 3.5 3.48 0.02 10 0.2
28 GM L’ami Erwin NED 2622 0 3.5 14.0 9.5 10.25 2530 5 3.5 3.62 -0.12 10 -1.2
WGM Tan Zhongyi w CHN 2466 0 3.5 14.0 9.5 10.25 2486 5 3.5 3.00 0.50 10 5.0
30 WGM Huang Qian w CHN 2478 0 3.5 14.0 9.5 9.75 2441 5 3.5 3.38 0.12 10 1.2
31 IM Smith Axel SWE 2485 0 3.5 14.0 9.5 9.25 2431 5 3.5 3.47 0.03 10 0.3
32 IM Krush Irina w USA 2460 0 3.5 13.5 9.5 10.25 2432 5 3.5 3.24 0.26 10 2.6
33 WGM Guo Qi U18 w CHN 2431 0 3.5 13.5 9.5 9.50 2536 5 3.5 2.47 1.03 10 10.3
34 GM Kristjansson Stefan ISL 2486 0 3.5 13.5 9.0 9.25 2448 5 3.5 3.39 0.11 10 1.1
35 IM Wei Yi U14 CHN 2501 0 3.5 13.5 9.0 9.00 2487 5 3.5 3.15 0.35 10 3.5
36 GM Navara David CZE 2710 0 Mahrla Praha 3.5 13.0 9.5 10.25 2494 5 3.5 4.31 -0.81 10 -8.1

 

Accoppiamenti VI turno:

Sc. Num  Titolo Nome Elo Punti Punti  Titolo Nome Elo Num
1 6 GM Yu Yangyi 2688 GM Giri Anish 2722  . 1
2 2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2715 GM So Wesley 2684 7
3 4 GM Cheparinov Ivan 2709 GM Eljanov Pavel 2678 8
4 12 GM Socko Bartosz 2643 4 GM Gajewski Grzegorz 2644 10
5 25 GM Shulman Yury 2563 4 4 GM Ding Liren 2709 5
6 26 GM Maze Sebastien 2556 4 4 GM Bu Xiangzhi 2675 9
7 34 GM Stefansson Hannes 2496 4 4 GM Jones Gawain C B 2637 13
8 30 IM Gretarsson Hjorvar Steinn 2509 4 4 GM Baklan Vladimir 2609 17
9 18 GM Solak Dragan 2603 4 4 GM Xiu Deshun 2530 29
10 22 GM Grandelius Nils 2566 4 4 GM Danielsen Henrik 2507 31
11 102 Maack Kjartan 2136 3 3 GM Olafsson Fridrik *) 2416 52
12 23 GM Halkias Stelios 2566 4 4 FM Jayakumar Adarsh 2271 81
13 47 NM Norowitz Yaacov *) 2432 4 4 GM Dziuba Marcin 2602 19
14 14 GM Amin Bassem 2631 4 IM Li Wenliang 2411 55
15 3 GM Navara David 2710 IM Andersen Mads 2462 42
16 11 GM Sokolov Ivan 2644 IM Krush Irina 2460 43

 

Da notare che oggi, sabato, e domani, domenica, si gioca alle ore 13,00. Da lunedì si ritorna alle “solite” 16,30. Il decimo e ultimo turno di mercoledì sarà giocato alle 12,00.

Precedenti articoli su questo torneo:

Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.

Reykjavik il primo turno non riserva sorprese. Vince Giuseppe Valenti.

Reykjavik: 11 giocatori a punteggio pieno dopo il terzo turno.

Giri patta e rimane indietro. Quattro giocatori a punteggio pieno; oggi gli scontri diretti.

 

 

Sito ufficialewww.reykjavikopen.com/

Risultatihttp://chess-results.com/tnr72648.aspx?art=0&lan=1&fedb=ITA&fed=ISL&flag=30&wi=821 

 

 


Lascia un commento