topBanner

Reykjavik, tanti junior contro la “vecchia guardia”. 5 dei primi 8 sono Under 20.

Ormai fuori dalla lotta per il primo posto il numero due di tabellone Maxime Vachier-Lagrave che subisce la seconda sconfitta consecutiva, questa volta dal tredicenne Yi Wei, il numero 1 della lista degli Under 14 al mondo il quale sale invece al primo posto della classifica, parimerito con altri cinque tra cui il connazionale cinese Liren Ding, diciannovenne.

La Cina é una fucina di talenti, ed al settimo posto troviamo il numero 4 della Cina, il diciottenne Yangyi Yu che, avendo già affrontato alcuni dei primi, oggi affronterà l’idolo locale Hannes Stefansson.

58840_313100262126824_1072061974_n

So Wesley, numero 3 nella lista FIDE degli Under 20.

420316_313100235460160_1557631763_n

Altri due giovanissimi. Sulla destra Anish Giri, il numero 1 al mondo degli Under 20.

 

Due giocatori polacchi occupano la terza e quarta posizione, si tratta, rispettivamente, del numero 9 e numero 2 polacchi: Marcin Dziuba e Grzegorz Gajewski.

Risultati del VIII turno (prime 10 scacchiere):

Sc No.  Tit. Nome Elo Punti Risultato Punti  Tit. Nome Elo No.
1 8 GM Eljanov Pavel 2678 6 ½ – ½ 6 GM Gajewski Grzegorz 2644 10
2 6 GM Yu Yangyi 2688 ½ – ½ 6 GM So Wesley 2684 7
3 14 GM Amin Bassem 2631 ½ – ½ GM Giri Anish 2722 1
4 16 GM L’ami Erwin 2622 ½ – ½ GM Cheparinov Ivan 2709 4
5 20 GM Ipatov Alexander 2569 0 – 1 GM Ding Liren 2709 5
6 11 GM Sokolov Ivan 2644 0 – 1 GM Dziuba Marcin 2602 19
7 28 GM Yilmaz Mustafa 2531 ½ – ½ GM Jones Gawain C B 2637 13
8 32 IM Wei Yi 2501 1 – 0 5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2715 2
9 33 GM Williams Simon K 2498 5 0 – 1 5 GM Navara David 2710 3
10 12 GM Socko Bartosz 2643 5 0 – 1 5 GM Stefansson Hannes 2496 34

 

Classifica (primi 40):

Pos.  Tit. Nome Typ sex FED Elo EloN Club/City Punti  TB1  TB2  TB3 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Eljanov Pavel UKR 2678 0 6.5 38.5 32.0 34.25 2776 8 6.5 5.15 1.35 10 13.5
2 GM So Wesley U20 PHI 2684 0 6.5 37.5 31.0 33.50 2732 8 6.5 5.65 0.85 0 0.0
3 GM Dziuba Marcin POL 2602 0 6.5 37.0 31.0 33.00 2639 8 6.5 5.81 0.69 10 6.9
4 GM Gajewski Grzegorz POL 2644 0 6.5 37.0 30.5 32.25 2734 8 6.5 5.20 1.30 10 13.0
5 IM Wei Yi U14 CHN 2501 0 6.5 36.5 30.0 30.25 2667 8 6.5 4.47 2.03 10 20.3
6 GM Ding Liren U20 CHN 2709 0 6.5 36.0 29.5 32.25 2621 8 6.5 6.38 0.12 10 1.2
7 GM Yu Yangyi U18 CHN 2688 0 6.0 40.0 33.5 30.50 2711 8 6 5.33 0.67 10 6.7
8 GM Giri Anish U18 NED 2722 0 6.0 39.0 32.5 30.75 2711 8 6 5.65 0.35 10 3.5
9 GM Cheparinov Ivan BUL 2709 0 6.0 38.0 31.5 29.00 2678 8 6 5.87 0.13 10 1.3
10 GM Jones Gawain C B ENG 2637 0 6.0 37.0 31.0 29.75 2621 8 6 5.73 0.27 10 2.7
11 GM Yilmaz Mustafa U20 TUR 2531 0 6.0 37.0 30.5 29.50 2571 8 6 5.16 0.84 10 8.4
12 GM Grandelius Nils U20 SWE 2566 0 6.0 36.5 30.5 29.25 2591 8 6 5.41 0.59 10 5.9
13 GM L’ami Erwin NED 2622 0 6.0 36.5 30.5 28.75 2630 8 6 5.46 0.54 10 5.4
14 GM Navara David CZE 2710 0 Mahrla Praha 6.0 36.0 30.0 29.75 2600 8 6 6.58 -0.58 10 -5.8
15 GM Stefansson Hannes ISL 2496 0 6.0 34.5 28.5 28.75 2643 7 5.5 3.95 1.55 10 15.5
16 GM Amin Bassem EGY 2631 0 6.0 34.5 28.5 28.25 2546 8 6 6.12 -0.12 10 -1.2
17 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2414 0 6.0 34.0 28.5 26.75 2450 7 5 4.27 0.73 10 7.3
18 GM Ipatov Alexander U20 TUR 2569 0 5.5 38.5 32.0 28.00 2552 8 5.5 5.28 0.22 10 2.2
19 GM Halkias Stelios GRE 2566 0 5.5 37.0 30.5 27.25 2481 6 4 4.24 -0.24 10 -2.4
20 GM Solak Dragan TUR 2603 0 5.5 35.5 29.5 25.75 2518 8 5.5 5.95 -0.45 10 -4.5
21 GM Bu Xiangzhi CHN 2675 0 5.5 35.5 29.5 25.50 2547 8 5.5 6.29 -0.79 10 -7.9
22 GM Kuzubov Yuriy UKR 2622 0 5.5 35.0 29.5 25.75 2479 8 5.5 6.42 -0.92 10 -9.2
23 IM Andersen Mads U18 DEN 2462 0 5.5 35.0 28.5 22.00 2506 8 5.5 4.67 0.83 10 8.3
24 GM Esen Baris TUR 2565 0 5.5 34.5 29.5 26.00 2448 8 5.5 6.28 -0.78 10 -7.8
25 GM Danielsen Henrik ISL 2507 0 TV 5.5 34.5 28.5 24.00 2398 8 5.5 5.76 -0.26 10 -2.6
26 WGM Wang Jue U18 w CHN 2375 0 5.5 34.5 28.5 23.00 2488 8 5.5 3.93 1.57 15 23.5
27 NM Norowitz Yaacov USA 2432 0 5.5 34.5 28.0 24.75 2442 8 5.5 4.91 0.59 0 0.0
28 GM Thorhallsson Throstur ISL 2441 0 5.5 34.0 28.0 23.75 2423 7 4.5 4.36 0.14 10 1.4
29 IM Lou Yiping CHN 2468 0 5.5 34.0 28.0 23.50 2459 8 5.5 5.20 0.30 10 3.0
30 GM Xiu Deshun CHN 2530 0 5.5 33.5 28.0 24.00 2472 8 5.5 5.55 -0.05 10 -0.5
31 IM Bartholomew John USA 2435 0 5.5 33.5 27.0 22.25 2469 8 5.5 4.77 0.73 10 7.3
32 IM Schreiner Peter U20 AUT 2439 0 5.5 33.5 27.0 22.00 2469 8 5.5 4.82 0.68 10 6.8
33 GM Sokolov Ivan NED 2644 0 5.5 33.0 26.5 22.75 2448 7 5 5.60 -0.60 10 -6.0
34 IM Urkedal Frode U20 NOR 2473 2462 SK1911 5.5 32.0 25.5 23.00 2356 8 5.5 5.85 -0.35 10 -3.5
35 IM Zumsande Martin GER 2419 0 SK Turm Emsdetten 5.5 31.0 26.0 21.50 2285 8 5.5 5.98 -0.48 10 -4.8
36 WGM Cherednichenko Svetlana w UKR 2307 0 5.5 30.0 24.5 20.75 2359 7 5 4.08 0.92 15 13.8
37 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2715 0 5.0 42.0 35.5 26.00 2606 8 5 5.67 -0.67 10 -6.7
38 GM Socko Bartosz POL 2643 0 5.0 39.5 33.0 26.00 2568 8 5 5.34 -0.34 10 -3.4
39 GM Shulman Yury USA 2563 0 5.0 38.5 32.0 24.75 2540 8 5 4.83 0.17 10 1.7
40 IM Gretarsson Hjorvar Steinn U20 ISL 2509 0 Hellir 5.0 38.0 31.5 24.50 2520 8 5 4.51 0.49 10 4.9

 

Nel prossimo turno, la “vecchia guardia” (comunque per la maggior parte giocatori attorno ai 30 anni o meno) affronta i giovani, a parte in 5^ scacchiera, nelle altre abbiamo un giocatore per lo meno degli anni ’80 che affronta un giocatore nato nel 1991 o anni successivi.

Accoppiamenti IX turno (prime 10 scacchiere):

Sc. No. Nome Elo Punti Punti Nome Elo No.
1 5 GM Ding Liren 2709 GM Eljanov Pavel 2678 8
2 7 GM So Wesley 2684 GM Dziuba Marcin 2602 19
3 10 GM Gajewski Grzegorz 2644 IM Wei Yi 2501 32
4 1 GM Giri Anish 2722 6 6 GM L’ami Erwin 2622 16
5 3 GM Navara David 2710 6 6 GM Amin Bassem 2631 14
6 4 GM Cheparinov Ivan 2709 6 6 GM Yilmaz Mustafa 2531 28
7 34 GM Stefansson Hannes 2496 6 6 GM Yu Yangyi 2688 6
8 13 GM Jones Gawain C B 2637 6 6 GM Grandelius Nils 2566 22
9 53 IM Guramishvili Sopiko 2414 6 GM Sokolov Ivan 2644 11
10 9 GM Bu Xiangzhi 2675 IM Lou Yiping 2468 40

 

Precedenti articoli sul Reykjavík Open:

Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.

Reykjavik il primo turno non riserva sorprese. Vince Giuseppe Valenti.

Reykjavik: 11 giocatori a punteggio pieno dopo il terzo turno.

Giri patta e rimane indietro. Quattro giocatori a punteggio pieno; oggi gli scontri diretti.

Reykjavík: i quattro in testa pareggiano, recuperano gli inseguitori.

Reykjavík: Pavel Elianov da solo in testa. Adarsh non si sveglia in tempo e perde la sua partita.

Reykjavik: il turno VII riserva sorprese.

 

 

Sito ufficialewww.reykjavikopen.com/

Partite in diretta 8º turno: http://www.reykjavikopen.com/games/live-games/round-8/

Risultatihttp://chess-results.com/tnr72648.aspx?art=0&lan=1&fedb=ITA&fed=ISL&flag=30&wi=821 

 

 


Lascia un commento