topBanner

Terza norma di MI per Alessandro Bonafede in Bulgaria sfiorando quella di GM.

Grande prestazione di Alessandro Bonafede alla Golden sands Resort in Bulgaria: termina con 6 punti su 9, perdendo all’ultimo turno col numero uno del tabellone Tigran L. Petrosian, partita nella quale gli sarebbe bastato un pareggio per fare la norma di Grande Maestro. Un torneo molto forte, con 222 giocatori di cui sette con un punteggio elo di 2600 o superiore.

Un grande torneo quello di Alessandro (classe 1990); questi alcuni numeri: ha giocato contro 6 GM, su nove partite ha conseguito sei vittorie, ha battuto 3 GM e ha anche vinto il “derby italiano” battendo Axel Rombaldoni.

Bonafede e Rombaldoni terminano entrambi il torneo con punti 6 su 9, con Axel che vince l’ultima partita e si classificano 25º e 38º e Bonafede é il primo classificato tra i giocatori con un elo sotto i 2400 punti.

Per Alessandro questa é la terza norma di MI e, pertanto, per conseguire il titolo gli basta “solamente” raggiungere un elo di 2400, anche “virtuale” cioé conseguito durante un torneo anche se il punteggio é poi inferiore a 2400 quando la lista elo é pubblicata.

Il torneo é stato vinto dal GM norvegese Nils Grandelius. Nella classifica finale da prendere nota del giovanissimo indiano Murali Karthikeyan classificatosi appena davanti a Rombaldoni e primo degli under 16 e, appena dietro a Axel, il giovane turco Marandi Cemil Can Ali.

 

Classifica finale dopo 9 turni

Pos Nome Tipo sex FED Elo Pts.  Cls1  Cls2  Cls3
1 GM Grandelius Nils SWE 2544 7.5 40.5 51.0 6
2 GM Hracek Zbynek CZE 2625 7.0 45.0 57.0 5
3 GM Nevednichy Vladislav ROU 2580 7.0 41.5 53.0 6
4 GM Georgiev Vladimir MKD 2532 7.0 39.5 50.5 5
5 GM Venkatesh M.R. IND 2506 7.0 39.0 50.5 6
6 GM Solak Dragan TUR 2598 6.5 42.5 54.0 5
7 GM Nabaty Tamir ISR 2579 6.5 41.5 53.0 5
8 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2554 6.5 41.5 52.5 4
9 IM Ashwin Jayaram IND 2472 6.5 41.0 51.5 4
10 GM Arun Prasad S. IND 2522 6.5 39.5 51.5 6
11 GM Spasov Vasil BUL 2565 6.5 39.0 50.0 4
12 GM Gupta Abhijeet IND 2600 6.5 39.0 50.0 4
13 GM Petrosian Tigran L. ARM 2649 6.5 38.5 49.0 5
14 IM Raznikov Danny ISR 2491 6.5 38.0 48.5 5
15 GM Rusev Krasimir BUL 2556 6.5 37.5 47.0 4
16 GM Chatalbashev Boris BUL 2560 6.5 37.0 47.0 5
17 GM Sengupta Deep IND 2548 6.5 37.0 46.5 4
18 GM Vajda Levente ROU 2617 6.5 35.5 45.0 5
19 WGM Gomes Mary Ann w IND 2408 6.5 34.0 43.0 5
20 GM Solodovnichenko Yuri UKR 2565 6.0 41.0 52.0 4
21 GM Svetushkin Dmitry MDA 2605 6.0 40.5 51.0 4
22 GM Blagojevic Dragisa MNE 2524 6.0 40.0 51.5 4
23 GM Mareco Sandro ARG 2557 6.0 39.5 50.0 5
24 IM Bernadskiy Vitaliy UKR 2475 6.0 39.5 49.5 6
25 FM Bonafede Alessandro ITA 2353 6.0 39.0 48.5 6
26 GM Abasov Nijat AZE 2492 6.0 38.5 50.0 4
27 GM Grover Sahaj IND 2478 6.0 38.0 48.5 5
28 IM Givon Asaf ISR 2415 6.0 37.5 49.0 4
29 GM Shyam Sundar M. IND 2502 6.0 37.5 48.5 4
30 GM Sveshnikov Evgeny S60 LAT 2512 6.0 37.5 47.5 4
31 GM Gopal G.N. IND 2522 6.0 37.5 47.5 3
32 GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2565 6.0 37.0 48.0 5
33 IM Narayanan Srinath IND 2464 6.0 37.0 47.5 5
34 GM Drenchev Petar BUL 2485 6.0 34.5 44.0 4
35 IM Debashis Das IND 2482 6.0 34.0 44.0 5
36 IM Galinsky Timofey UKR 2439 6.0 33.0 42.5 5
37 IM Karthikeyan Murali U16 IND 2435 6.0 32.5 43.0 5
38 IM Rombaldoni Axel ITA 2484 6.0 32.5 42.5 4
39 FM Ali Marandi Cemil Can U16 TUR 2383 6.0 31.5 41.5 5
40 FM Lilov Valeri BUL 2434 5.5 40.5 50.5 3


Lascia un commento