topBanner

Valentina Gunina Campionessa Europea. Per la De Rosa la norma di MIF.

Si é conclusa la 15ª edizione del Campionato Europeo Femminile di scacchi tenutosi dal 5 al 18 luglio 2014 a Plovdiv (con partite dal 6 al 17). Le concorrenti in gara sono state 116.

eiwcc

 

Ha vinto Valentina Gunina con 9 punti su 11; ha quindi bissato il titolo conquistato nel 2012. Seconda con 8½ Tatiana Kosintseva e terza, con 8, Salome Melia per spareggio tecnico su Maria Muzychuk. La Gunina ha vinto quindi il primo premio di 11.000 € mentre per Tatiana il premio é stato di 9.000 €. Premi in denaro sino alla 20ª (di € 1.000).

Quattro le italiane in gara. Tre di loro, Elena Sedina (73ª), Marina Brunello (75ª) e Olga Zimina (77ª) concludono con 5 punti mentre Mariagrazia De Rosa  (85ª) termina a  ottenendo la norma di Maestra Internazionale Femminile. La De Rosa é stata l’italiana che ha avuto il percorso più difficile, e solo la sconfitta all’ultimo turno ha fatto sì che le altre tre italiane la scavalcassero in classifica; questo torneo le farà guadagnare 34 punti elo. Da notare che Elena Sedina ha perso per forfait (= senza giocare) l’11º e ultimo turno.

 

Classifica finale dell’European Individual Women’s Chess Championship dopo 11 turni:

Pos. N.S.  Titolo      Nome FED. P. elo PUNTI  TB1  TB2  TB3
1 4 GM Gunina Valentina RUS 2501 9.0 2432 73.5 79.0
2 8 GM Kosintseva Tatiana RUS 2476 8.5 2413 70.5 75.0
3 14 MI Melia Salome GEO 2454 8.0 2447 68.5 73.0
4 2 MI Muzychuk Mariya UKR 2521 8.0 2424 70.5 75.5
5 16 GM Zhukova Natalia UKR 2451 7.5 2450 70.5 75.5
6 1 GM Dzagnidze Nana GEO 2541 7.5 2429 73.5 79.0
7 22 MI Batsiashvili Nino GEO 2417 7.5 2426 70.0 74.5
8 9 MI Javakhishvili Lela GEO 2474 7.5 2419 73.5 79.5
9 7 GM Stefanova Antoaneta BUL 2488 7.5 2415 68.5 74.0
10 28 MI Foisor Cristina-Adela ROU 2383 7.5 2411 68.5 72.5
11 10 GM Socko Monika POL 2462 7.5 2389 64.0 68.5
12 11 MI Khurtsidze Nino GEO 2460 7.5 2385 66.0 71.0
13 19 GMF Kashlinskaya Alina RUS 2441 7.5 2385 64.5 67.0
14 12 GM Danielian Elina ARM 2458 7.5 2383 68.0 73.0
15 21 MI Bodnaruk Anastasia RUS 2429 7.5 2337 60.5 65.5
16 18 MI Mkrtchian Lilit ARM 2446 7.0 2407 65.5 70.0
17 13 MI Paehtz Elisabeth GER 2456 7.0 2385 64.0 69.5
18 23 MI Arabidze Meri GEO 2406 7.0 2350 64.0 69.0
19 26 MI Guramishvili Sopiko GEO 2402 7.0 2251 55.0 59.5
20 6 GM Hoang Thanh Trang HUN 2490 6.5 2400 69.0 74.5

 


Lascia un commento