topBanner

6 bianchi e 5 neri per Caruana al Grand Prix che inizia oggi.

banner_tashkent2014Nella seconda tappa del Grand Prix FIDE 2014-15, prova valida per il ciclo mondiale, a Fabiano Caruana viene assegnato il numero 4 di sorteggio che significa che Fabiano, in questa tappa che si gioca nella capitale dell’Uzbekistan, giocherà 6 volte coi pezzi bianchi e 5 coi neri. Questa é la situazione opposta di quanto capitatogli nelle scorse settimane nella prima tappa di Baku del Grand Prix, prova che qualifica i due migliori al Torneo dei Candidati torneo al quale Fabiano potrebbe comunque qualificarsi per il punteggio elo, visto che vengono ammessi i giocatori con i due punteggi elo più alti, non altrimenti classificatosi per i Candidati.

 

Cerimonia d'apertura. Foto dal sito ufficiale.

Cerimonia d’apertura. Foto dal sito ufficiale.

Alla fine di questa seconda tappa di Tashkent, non vi saranno ancora i nomi dei due classificatosi per il Torneo dei Candidati, essendo questa solo la seconda delle quattro prove in programma, ma certamente questo secondo torneo darà alcuni nomi di giocatori a cui la qualificazione sarå ormai matematicamente preclusa ed altri per cui sarà ancora possibile a livello teorico ma molto improbabile a livello pratico. É quindi un importante appuntamento, che arriva a soli pochi giorni dalla fine dello svolgimento della prima tappa. In campo i quattro giocatori, dei 16 partecipanti al G.P., che nella prima tappa avevano “riposato”, sarà questo un test per saggiare la loro capacità e determinazione di mostrare di potersi qualificarsi al Torneo dei Candidati.

I partecipenti durante la riunione dei giocatori, dopo la cerimonia d'apertura.

I partecipanti durante la riunione dei giocatori, a seguito della cerimonia d’apertura.

Certo che se Fabiano Caruana o Boris Gelfand, vincitori della I tappa, dovesse riuscire a ripetersi anche in questa, allora sarebbe ad un passo dalla qualificazione.

 

Si gioca oggi con inizio alle ore 14:00 locali, le 11:00 italiane. L’ultimo turno, del 2 novembre, si disputa tre ore prima.

 

 

Turni di gioco:

Round 1 on 2014/10/21 at 14:00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Giri, Anish 2768 GM Gelfand, Boris 2748 12
2 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 GM Andreikin, Dmitry 2722 11
3 GM Nakamura, Hikaru 2764 GM Jobava, Baadur 2717 10
4 GM Caruana, Fabiano 2844 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 9
5 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 GM Jakovenko, Dmitry 2747 8
6 GM Radjabov, Teimour 2726 GM Karjakin, Sergey 2767 7
Round 2 on 2014/10/22 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand, Boris 2748 GM Karjakin, Sergey 2767 7
8 GM Jakovenko, Dmitry 2747 GM Radjabov, Teimour 2726 6
9 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 5
10 GM Jobava, Baadur 2717 GM Caruana, Fabiano 2844 4
11 GM Andreikin, Dmitry 2722 GM Nakamura, Hikaru 2764 3
1 GM Giri, Anish 2768 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 2
Round 3 on 2014/10/23 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 GM Gelfand, Boris 2748 12
3 GM Nakamura, Hikaru 2764 GM Giri, Anish 2768 1
4 GM Caruana, Fabiano 2844 GM Andreikin, Dmitry 2722 11
5 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 GM Jobava, Baadur 2717 10
6 GM Radjabov, Teimour 2726 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 9
7 GM Karjakin, Sergey 2767 GM Jakovenko, Dmitry 2747 8
Round 4 on 2014/10/24 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand, Boris 2748 GM Jakovenko, Dmitry 2747 8
9 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 GM Karjakin, Sergey 2767 7
10 GM Jobava, Baadur 2717 GM Radjabov, Teimour 2726 6
11 GM Andreikin, Dmitry 2722 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 5
1 GM Giri, Anish 2768 GM Caruana, Fabiano 2844 4
2 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 GM Nakamura, Hikaru 2764 3
Round 5 on 2014/10/26 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
3 GM Nakamura, Hikaru 2764 GM Gelfand, Boris 2748 12
4 GM Caruana, Fabiano 2844 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 2
5 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 GM Giri, Anish 2768 1
6 GM Radjabov, Teimour 2726 GM Andreikin, Dmitry 2722 11
7 GM Karjakin, Sergey 2767 GM Jobava, Baadur 2717 10
8 GM Jakovenko, Dmitry 2747 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 9
Round 6 on 2014/10/27 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand, Boris 2748 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 9
10 GM Jobava, Baadur 2717 GM Jakovenko, Dmitry 2747 8
11 GM Andreikin, Dmitry 2722 GM Karjakin, Sergey 2767 7
1 GM Giri, Anish 2768 GM Radjabov, Teimour 2726 6
2 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 5
3 GM Nakamura, Hikaru 2764 GM Caruana, Fabiano 2844 4
Round 7 on 2014/10/28 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4 GM Caruana, Fabiano 2844 GM Gelfand, Boris 2748 12
5 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 GM Nakamura, Hikaru 2764 3
6 GM Radjabov, Teimour 2726 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 2
7 GM Karjakin, Sergey 2767 GM Giri, Anish 2768 1
8 GM Jakovenko, Dmitry 2747 GM Andreikin, Dmitry 2722 11
9 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 GM Jobava, Baadur 2717 10
Round 8 on 2014/10/30 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand, Boris 2748 GM Jobava, Baadur 2717 10
11 GM Andreikin, Dmitry 2722 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 9
1 GM Giri, Anish 2768 GM Jakovenko, Dmitry 2747 8
2 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 GM Karjakin, Sergey 2767 7
3 GM Nakamura, Hikaru 2764 GM Radjabov, Teimour 2726 6
4 GM Caruana, Fabiano 2844 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 5
Round 9 on 2014/10/31 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 GM Gelfand, Boris 2748 12
6 GM Radjabov, Teimour 2726 GM Caruana, Fabiano 2844 4
7 GM Karjakin, Sergey 2767 GM Nakamura, Hikaru 2764 3
8 GM Jakovenko, Dmitry 2747 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 2
9 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 GM Giri, Anish 2768 1
10 GM Jobava, Baadur 2717 GM Andreikin, Dmitry 2722 11
Round 10 on 2014/11/01 at 14:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand, Boris 2748 GM Andreikin, Dmitry 2722 11
1 GM Giri, Anish 2768 GM Jobava, Baadur 2717 10
2 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 9
3 GM Nakamura, Hikaru 2764 GM Jakovenko, Dmitry 2747 8
4 GM Caruana, Fabiano 2844 GM Karjakin, Sergey 2767 7
5 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 GM Radjabov, Teimour 2726 6
Round 11 on 2014/11/02 at 11:00
   
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
6 GM Radjabov, Teimour 2726 GM Gelfand, Boris 2748 12
7 GM Karjakin, Sergey 2767 GM Kasimdzhanov, Rustam 2706 5
8 GM Jakovenko, Dmitry 2747 GM Caruana, Fabiano 2844 4
9 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2757 GM Nakamura, Hikaru 2764 3
10 GM Jobava, Baadur 2717 GM Mamedyarov, Shakhriyar 2764 2
11 GM Andreikin, Dmitry 2722 GM Giri, Anish 2768 1

 

 

Sito ufficiale: http://tashkent2014.fide.com

Sito ufficiale “aggiuntivo”: http://www.grand-prix.fide.com

 

Alcuni articoli precedenti sul Grand Prix:

G.P. FIDE: fuori Iran e G.M. iraniano, subentra la Georgia e Jobava. La classifica.

Caruana e Gelfand vincono la prima tappa del Grand Prix.

Inizia il Grand Prix 2014-15: Caruana in gara per un posto ai Candidati.

Il Gran Prix FIDE senza Kramnik, Aronian e Topalov. Per Caruana due tappe senza riposo.

 

Articolo di approfondimento: L’era Carlsen é iniziata in ritardo? I problemi del ciclo per il titolo mondiale.

 

 

 


Lascia un commento