topBanner

A Fano i Campionati Italiani: rapido, lampo e semilampo. Vocaturo, Dvirnyy e Brunello campioni.

Il 12 aprile, a Fano, Daniele Vocaturo ha vinto il titolo di Campione Italiano di gioco rapido. Si é giocato su 7 turni in partite da 30′ a giocatore. Completano il podio Sabino BrunelloFabio Bruno.

I giorno successivo, 13 aprile, Danyyil Dvirnyy ha vinto il titolo di Campione Italiano gioco lampo. 11 turni in partite da 3′ +2” a testa. Completano il podio Michele Godena e Sabino Brunello.

Nel Campionato Italiano Semilampo, del 14 aprile, Sabino Brunello dopo un argento ed un bronzo negli altri campionati, riesce a conquistare l’oro vincendo con 8 punti su 9. Nelle piazze d’onore, mezzo punto più indietro, David AlbertoDanyyil Dvirnyy. Sabino é l’unico giocatore che é riuscito a salire sul podio in tutte e tre le competizioni. Aspettiamo di vederlo alla finale del Campionato Assoluto verso fine anno (data ancora non decisa).

 

Classifica Campionato Italiano Rapido 2013 – primi 44

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 3 GM Vocaturo Daniele 2568 2764 ITA 29.5 33.5 2342.0
2 6.0 1 GM Brunello Sabino 2582 2673 ITA 30.0 33.0 2364.4
3 5.5 13 IM Bruno Fabio 2428 2499 ITA 30.0 33.0 2269.3
4 5.5 12 IM Valsecchi Alessio 2429 2468 ITA 29.0 32.0 2237.7
5 5.5 7 GM Ortega Lexy 2491 2437 ITA 27.5 30.5 2207.4
6 5.5 8 IM D’Amore Carlo 2488 2483 ITA 27.0 30.5 2252.7
7 5.5 5 GM Godena Michele 2511 2441 ITA 26.5 29.0 2211.1
8 5.5 4 IM Dvirnyy Danyyil 2538 2488 ITA 26.0 29.5 2258.3
9 5.5 15 GM Efimov Igor 2426 2322 MNC 25.5 28.5 2092.3
10 5.5 26 FM Damia Angelo 2294 2345 ITA 24.5 27.5 2115.3
11 5.0 24 FM Sibilio Mario 2306 2385 ITA 28.5 31.5 2226.6
12 5.0 18 FM Bove Alessandro 2358 2313 ITA 28.5 31.5 2155.0
13 5.0 20 FM Stromboli Ettore 2344 2274 ITA 27.5 31.5 2116.0
14 5.0 16 IM Caprio Guido 2413 2338 ITA 27.5 30.5 2179.7
15 5.0 21 IM Zimina Olga 2334 2323 ITA 26.5 29.0 2165.0
16 5.0 2 GM David Alberto 2573 2422 ITA 26.0 28.0 2263.9
17 5.0 10 IM Collutiis Duilio 2473 2313 ITA 25.5 28.5 2155.0
18 5.0 40 Rago Riccardo 2065 2259 ITA 25.0 28.0 2100.9
19 5.0 28 FM Ranieri Fabrizio 2263 2219 ITA 24.5 26.0 2061.0
20 5.0 25 FM Cocchi Andrea 2304 2101 ITA 21.5 24.0 1943.4
21 4.5 9 IM Rombaldoni Axel 2486 2426 ITA 31.0 34.0 2323.6
22 4.5 14 IM Castaldo Folco 2427 2366 ITA 29.5 33.5 2264.0
23 4.5 11 IM Bellini Fabio 2464 2271 ITA 29.5 32.5 2168.6
24 4.5 6 IM Mogranzini Roberto 2509 2394 ITA 28.5 31.5 2291.9
25 4.5 23 FM Lagumina Giulio 2311 2278 ITA 25.5 28.0 2176.3
26 4.5 34 FM Franchini Gabriele 2134 2138 ITA 24.5 27.5 2036.3
27 4.5 77 Bernardini Tommaso 1753 1978 ITA 20.0 22.0 1876.4
28 4.5 75 Spanos Nomikos 1772 1972 GRE 19.0 19.5 1870.4
29 4.0 17 GM Djuric Stefan 2409 2355 SRB 29.0 32.0 2305.3
30 4.0 19 FM Bonafede Alessandro 2353 2264 ITA 29.0 32.0 2214.3
31 4.0 22 FM Stromboli Carlo 2325 2136 ITA 27.0 29.5 2086.0
32 4.0 32 Lapenna Antonio 2219 2072 ITA 26.5 29.5 2022.0
33 4.0 27 FM Bentivegna Francesco 2293 2247 ITA 26.5 29.0 2197.4
34 4.0 30 FM Brancaleoni Maurizio 2248 2169 ITA 26.5 28.0 2118.9
35 4.0 36 Frigieri Fabrizio 2125 2082 ITA 26.0 29.0 2031.7
36 4.0 44 Gattafoni Alessio 2005 2042 ITA 26.0 28.5 1992.4
37 4.0 33 Voltolini Mario 2215 2104 ITA 25.5 28.5 2054.4
38 4.0 43 Sanguinetti Edoardo 2010 1966 ITA 25.0 27.0 1916.0
39 4.0 57 Paolillo Gaia 1903 2031 ITA 25.0 26.5 1981.1
40 4.0 116 Santinelli Michele 1833 2084 ITA 24.0 27.0 1959.3
41 4.0 47 Cocuzzi Edoardo 1954 2006 ITA 24.0 27.0 1955.9
42 4.0 42 WFM Arnetta Maria Teresa 2026 1988 ITA 24.0 27.0 1937.7
43 4.0 90 Capossela Fabio 1661 2078 ITA 24.0 26.0 2028.3
44 4.0 41 Scipioni Gaetano 2058 2015 ITA 24.0 26.0 1965.4

Per la classifica intera clicca qui.

 

Classifica Campionato Italiano Lampo 2013 (200 partecipanti)

Classifica al turno 11
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 9.0 3 IM Dvirnyy Danyyil 2538 2619 ITA 79.0 85.0 2357.1
2 9.0 4 GM Godena Michele 2511 2579 ITA 76.0 81.5 2316.5
3 9.0 1 GM Brunello Sabino 2629 2627 ITA 76.0 81.0 2364.5
4 9.0 18 FM Bove Alessandro 2358 2430 ITA 71.0 76.5 2168.3
5 8.5 16 IM Caprio Guido 2413 2546 ITA 76.0 80.0 2334.9
6 8.5 6 IM Mogranzini Roberto 2509 2488 ITA 75.5 81.0 2277.2
7 8.5 15 GM Efimov Igor 2426 2482 MNC 72.5 78.5 2271.0
8 8.5 11 IM Bellini Fabio 2464 2460 ITA 70.5 75.5 2248.5
9 8.5 9 IM Rombaldoni Axel 2486 2408 ITA 67.5 72.0 2197.4
10 8.0 20 FM Stromboli Ettore 2344 2468 ITA 75.0 79.0 2293.2
11 8.0 13 IM Valsecchi Alessio 2429 2411 ITA 73.0 78.5 2236.4
12 8.0 37 Cappai Davide 2240 2375 ITA 73.0 77.0 2199.6
13 8.0 25 FM Stromboli Carlo 2325 2381 ITA 70.0 74.5 2205.5
14 8.0 14 IM Castaldo Folco 2427 2328 ITA 66.5 71.0 2153.0
15 7.5 28 FM Cocchi Andrea 2304 2435 ITA 77.5 82.5 2302.3
16 7.5 2 GM David Alberto 2616 2427 ITA 75.5 80.5 2293.5
17 7.5 22 FM De Filomeno Simone 2336 2341 ITA 74.0 79.5 2208.3
18 7.5 40 FM Damia Angelo 2222 2368 ITA 72.0 77.0 2234.8
19 7.5 17 IM Bruno Fabio 2370 2401 ITA 71.5 76.5 2267.6
20 7.5 8 IM D’Amore Carlo 2488 2345 ITA 71.5 76.5 2212.0
21 7.5 10 IM Collutiis Duilio 2473 2314 ITA 70.0 75.0 2181.0
22 7.5 12 GM Djuric Stefan 2456 2354 SRB 70.0 74.5 2221.0
23 7.5 34 FM Napoli Nicolo’ 2259 2343 ITA 69.0 73.5 2209.8
24 7.5 5 GM Vocaturo Daniele 2511 2342 ITA 68.5 72.0 2208.8
25 7.5 19 FM Bonafede Alessandro 2353 2332 ITA 67.0 72.0 2198.5
26 7.5 27 FM Sibilio Mario 2306 2272 ITA 67.0 71.5 2138.5
27 7.5 29 FM Bentivegna Francesco 2293 2233 ITA 64.0 68.5 2099.5
28 7.5 33 FM Ranieri Fabrizio 2263 2193 ITA 63.5 68.5 2060.3
29 7.0 24 FM Altini Nicola 2325 2270 ITA 71.5 76.5 2167.5

 

Per la classifica completa clicca qui.

 

Campionato Italiano Semilampo 2013

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 8.0 1 GM Brunello Sabino 2582 2702 ITA 54.0 59.0 2351.1
2 7.5 2 GM David Alberto 2573 2553 ITA 52.0 56.5 2279.6
3 7.5 4 IM Dvirnyy Danyyil 2538 2567 ITA 50.0 54.5 2293.8
4 7.5 3 GM Vocaturo Daniele 2568 2547 ITA 48.0 53.0 2273.8
5 7.0 8 IM D’Amore Carlo 2488 2555 ITA 53.0 57.0 2335.0
6 7.0 17 GM Djuric Stefan 2409 2541 SRB 52.5 57.5 2320.9
7 7.0 16 IM Caprio Guido 2413 2526 ITA 52.0 56.0 2306.1
8 7.0 13 IM Bruno Fabio 2428 2501 ITA 51.5 55.5 2280.7
9 7.0 6 IM Mogranzini Roberto 2509 2491 ITA 51.5 55.5 2271.2
10 7.0 11 IM Bellini Fabio 2464 2429 ITA 49.0 54.0 2209.1
11 7.0 5 GM Godena Michele 2511 2512 ITA 47.5 51.5 2291.8
12 7.0 12 IM Valsecchi Alessio 2429 2416 ITA 47.0 51.0 2195.7
13 7.0 29 FM Damia Angelo 2294 2376 ITA 46.5 49.5 2155.7
14 7.0 25 FM Stromboli Carlo 2325 2303 ITA 44.5 48.5 2083.1
15 7.0 15 GM Efimov Igor 2426 2296 MNC 44.5 48.5 2076.4
16 6.5 9 IM Rombaldoni Axel 2486 2451 ITA 51.5 55.5 2285.3
17 6.5 10 IM Collutiis Duilio 2473 2440 ITA 49.5 53.5 2273.9
18 6.5 7 GM Ortega Lexy 2491 2404 ITA 49.0 54.0 2238.1
19 6.5 14 IM Castaldo Folco 2427 2400 ITA 49.0 53.5 2233.7
20 6.5 24 FM Altini Nicola 2325 2375 ITA 48.0 51.5 2208.6
21 6.5 19 FM Bonafede Alessandro 2353 2415 ITA 47.5 51.0 2249.3
22 6.5 37 Cappai Davide 2250 2381 ITA 46.5 50.0 2214.7
23 6.5 28 FM Cocchi Andrea 2304 2324 ITA 46.5 49.5 2157.9
24 6.5 51 Quaranta Cristiano 2171 2346 ITA 46.0 50.0 2179.7
25 6.5 30 FM Bentivegna Francesco 2293 2324 ITA 46.0 50.0 2158.0
26 6.0 55 Mariano Elia 2158 2334 ITA 50.5 55.5 2209.3

Per la classifica completa clicca qui.

 

Sito ufficiale della competizione: http://www.fano2013.com/

 

 


Lascia un commento