Quattro pareggi nel turno odierno e due risultati decisivi che cambiano poco le parti alte della classifica. Sul fondo della classifica Daniel Contin rimane sempre più ultimo mentre Fabio Bruno batte e scavalca Genocchio.
Denis Rombaldoni coglie il treno per agganciarsi alla terza posizione parimerito con altri due. Domani c’é lo scontro diretto tra i due attuali capoclassifica: Axel Rombaldoni – Sabino Brunello.
Risultati del X turno:
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM DVIRNYY Danyyil | (5.0) | 5 | ½ – ½ | 12 | (5.5) | GM ROMBALDONI Axel | ||
2 | FM GILEVYCH ARTEM | (4.5) | 6 | ½ – ½ | 4 | (5.0) | GM DAVID Alberto | ||
3 | IM BRUNO Fabio | (3.0) | 7 | 1 – 0 | 3 | (3.5) | IM GENOCCHIO Daniele | ||
4 | IM ROMBALDONI Denis | (4.5) | 8 | 1 – 0 | 2 | (1.5) | IM CONTIN Daniel | ||
5 | IM BELLIA Fabrizio | (2.0) | 9 | ½ – ½ | 1 | (4.5) | GM GODENA Michele | ||
6 | FM ALTINI Nicola | (3.5) | 10 | ½ – ½ | 11 | (5.5) | GM BRUNELLO Sabino |
Pos. | ID | Nome | P. elo | Fed. | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GM BRUNELLO Sabino | 2568 | 6 | . | ½ | 1 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
2 | 12 | GM ROMBALDONI Axel | 2505 | 6 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | 5 | GM DVIRNYY Danyyil | 2515 | 5½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | 1 | ||
4 | 8 | IM ROMBALDONI Denis | 2480 | 5½ | 0 | 1 | 0 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | . | ½ | 1 | ||
5 | 4 | GM DAVID Alberto | 2578 | 5½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | . | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 1 | GM GODENA Michele | 2495 | 5 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
7 | 6 | FM GILEVYCH ARTEM | 2396 | 5 | ½ | . | . | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | 10 | FM ALTINI Nicola | 2394 | 4 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | . | ||
9 | 7 | IM BRUNO Fabio | 2436 | 4 | ½ | 0 | . | 0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
10 | 3 | IM GENOCCHIO Daniele | 2407 | 3½ | 0 | 0 | ½ | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | . | 0 | ||
11 | 9 | IM BELLIA Fabrizio | 2415 | 2½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | . | ||
12 | 2 | IM CONTIN Daniel | 2327 | 1½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . |
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/cia2014/
Partite commentate su: www.arenafsi.it e www.scacchisti.it
Diretta video: https://www.youtube.com/ e poi cercare, per esempio, “CIA 2014 Turno 10”
Bando del torneo: http://www.federscacchi.it/cia2014/bando.pdf
Precedente articoli sul C.I.A.:
Axel riprende Sabino. Lotta a quattro per lo scudetto.
Brunello stacca tutti. Artem Gilevych fa la norma di M.I.
Genocchio sconfigge David. A. Rombaldoni sacrifica per dare matto.
Alberto David rimane solo al comando.
A Denis il derby dei Rombaldoni. Contin vince la partita più lunga.
David e Brunello conducono al C.I.A.
COMMENTI RECENTI