Alexander Moiseenko é l’unico dei nove giocatori a 3 punti a vincere ancora e quindi si porta a condurre con 4 partite vinte. Seguono 12 giocatori a punti 3½. Altri favoriti, come Jobava, seguono a 3 punti,altri sono ancora piü indietro come Tomashevsky che oggi ha perso coi neri contro il greco, molto conosciuto in Italia, Vasilios Kotronias.
Oggi grandi risultati nelle due scacchiere più alte degli italiani: dapprima Michele Godena batte Emil Sotovsky e poi Sabino Brunello patta, col nero, col numero 1 del torneo Dimitri Jakovenko.
Dopo 4 turni é ancora presto per guardare alla classifica generale ma un’indicazione possiamo averla. Per gli italiani Brunello e Godena la qualificazione alla Coppa del Mondo non é poi così lontana. Ricordiamo che si qualificano i migliori 23 giocatori non ancora qualificati: difatti 23 si sono qualificati con il campionato europeo dello scorso anno, altri due, Tomashevsky e Wojtaszek, sono già qualificati per elo (e Nepomniachtchi come seconda riserva per elo). Conseguentemente entrando nei primi 31 circa vi sarebbero possibilità reali di essere qualificati.
Per giocatori italiani che sono Maestri Internazionali come Daniyyl Dvirnyy e Guido Caprio realisticamente il massimo traguardo in questo campionato potrebbe essere una norma di Grande Maestro Internazionale, un traguardo comunque moto ambizioso e di non facile realizzazione. E domani vi é proprio l’incontro tra i due: Caprio – Dvirnyy al quinto turno.
Risultati delle prime 25 scacchiere odierne (Brunello in 24^) e degli italiani:
Sc. | Nr. | Nome | Elo | Pts. | Risultato | Pts. | Nome | Elo | Nr. | ||||
1 | 5 | GM | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | ROMANOV Evgeny | 2640 | 47 | ||
2 | 13 | GM | MOISEENKO Alexander | 2698 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | VOLKOV Sergey | 2610 | 73 | ||
3 | 48 | GM | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | KHAIRULLIN Ildar | 2657 | 31 | ||
4 | 85 | GM | NYBACK Tomi | 2593 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | MAMEDOV Rauf | 2649 | 41 | ||
5 | 3 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 2½ | ½ – ½ | 3 | GM | SHENGELIA David | 2546 | 119 | ||
6 | 7 | GM | KOROBOV Anton | 2705 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | HRACEK Zbynek | 2628 | 57 | ||
7 | 56 | GM | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | ELJANOV Pavel | 2702 | 8 | ||
8 | 11 | GM | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | SARIC Ivan | 2622 | 63 | ||
9 | 65 | GM | TIMOFEEV Artyom | 2621 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | ALMASI Zoltan | 2695 | 15 | ||
10 | 16 | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | HOVHANNISYAN Robert | 2607 | 75 | ||
11 | 18 | GM | BERKES Ferenc | 2688 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | ZHIGALKO Andrey | 2603 | 77 | ||
12 | 64 | GM | LENIC Luka | 2621 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | GRACHEV Boris | 2687 | 19 | ||
13 | 66 | GM | POPOV Ivan | 2620 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2667 | 25 | ||
14 | 68 | GM | ROIZ Michael | 2617 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | RAGGER Markus | 2666 | 27 | ||
15 | 70 | GM | RAKHMANOV Aleksandr | 2616 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | ZHIGALKO Sergei | 2660 | 29 | ||
16 | 71 | GM | KHALIFMAN Alexander | 2614 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | MEIER Georg | 2655 | 33 | ||
17 | 72 | GM | MASTROVASILIS Dimitrios | 2610 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | DREEV Aleksey | 2654 | 35 | ||
18 | 74 | GM | ANDRIASIAN Zaven | 2608 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | SJUGIROV Sanan | 2654 | 37 | ||
19 | 88 | GM | IPATOV Alexander | 2588 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | 43 | ||
20 | 46 | GM | LYSYJ Igor | 2641 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | BRKIC Ante | 2575 | 97 | ||
21 | 100 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2571 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | L’AMI Erwin | 2634 | 53 | ||
22 | 54 | GM | LUPULESCU Constantin | 2634 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | GRIGORIANTS Sergey | 2579 | 95 | ||
23 | 55 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | GORDON Stephen J | 2527 | 131 | ||
24 | 1 | GM | JAKOVENKO Dmitry | 2731 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | 92 | ||
25 | 94 | GM | KOTRONIAS Vasilios | 2580 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | TOMASHEVSKY Evgeny | 2719 | 2 |
Tur. | Sc. | Nr. | Nome | Elo | Pts. | Risultato | Pts. | Nome | Elo | Nr. | ||||
4 | 24 | 1 | GM | JAKOVENKO Dmitry | 2731 | 2 | 2 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | 92 | |||
4 | 60 | 140 | GM | GODENA Michele | 2511 | 1½ | 1½ | GM | SUTOVSKY Emil | 2673 | 23 | |||
4 | 81 | 124 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2541 | 1½ | 1½ | IM | ARNGRIMSSON Dagur | 2390 | 200 | |||
4 | 113 | 267 | POGOSIAN Vladimir | 2132 | 1 | 1 | IM | CAPRIO Guido | 2413 | 188 | ||||
4 | 140 | 269 | WENZEL Birger | 2110 | 0 | 0 | D`ASTE Federico | 1501 | 286 |
Sito ufficiale: http://en.eicc2013.pl/
Risultati, accoppiamenti e classifiche: http://chess-results.com/tnr95789.aspx?lan=3&zeilen=99999
Partite in diretta: http://en.eicc2013.pl/index.php/live
Precedenti articoli su questo campionato:
Campionato Europeo a Legnica. Il primo turno degli italiani. Accoppiamenti per il secondo.
COMMENTI RECENTI