topBanner

Alexander Motylev nuovo Campione Europeo. I tre italiani sottotono.

Alexander Motylev vince il Campionato Europeo individuale 2014 con 9 punti su 11, distaccando di ben un punto gli E.C.2014otto giocatori che lo seguono in classifica, gruppo tra cui non mancano le sorprese: secondo é arrivato lo spagnola David Anton Guijarro partito come 99º di tabellone.CampionatoEuropeoYerevan

Questo si é rivelato un torneo difficile per molti scacchisti che hanno dovuto affrontare diversi giocatori, soprattutto del Caucaso, e particolarmente armeni, che si sono rivelati molto più forti di quanto il loro punteggio elo indicasse, in alcuni caso questo é dovuto dalla giovane età ma, soprattutto dovuto ai pochi tornei validi per le variazioni elo FIDE da loro giocati. Tra gli scacchisti che si sono trovati in difficoltà, soprattutto i due “migliori”, Codenotti é difatti riuscito ad aggiustare il suo torneo vincendo l’ultima partita contro il G.M. Artur Gabrielian. Tutti e tre gli scacchisti azzurri hanno terminato con punti 5½, in un torneo che ha dato comunque loro la possibilità di giocare con molti forti giocatori e Dvirnyy ha addirittura giocato con Judit Polgar, la donna più forte al mondo.

Sabino Brunello termina con una sconfitta con il M.I. austriaco Peter Schreiner e questo risultato rovina un po’ un torneo che tutto sommato si poteva ritenere positivo e, alla fine di questo torneo perde 18,1 punti elo; la variazione di Dvirnyy é di – 15,4 mentre la performance di Codenotti é pressapoco in linea con il suo punteggio elo (-0,3 punti).

 

Classifica finale dopo 11 turni (primi 25):

Pos. N.S.  Titolo Nome FED. P. elo Punti  TB1  TB2  TB3  TB4 Performance n w we w-we K elo+/-
1 33 GM Motylev Alexander RUS 2656 9.0 2633 69.0 74.0 7 2872 11 9 6.12 2.88 10 28.8
2 99 GM Anton Guijarro David ESP 2559 8.0 2644 65.0 69.0 7 2775 11 8 4.75 3.25 10 32.5
3 48 GM Fedoseev Vladimir RUS 2641 8.0 2642 68.0 72.5 6 2790 11 8 5.82 2.18 10 21.8
4 66 GM Solak Dragan TUR 2610 8.0 2632 67.5 71.5 5 2774 11 8 5.54 2.46 10 24.6
5 2 GM Eljanov Pavel UKR 2723 8.0 2630 68.5 73.5 6 2790 11 8 7.07 0.93 10 9.3
6 46 GM Lupulescu Constantin ROU 2643 8.0 2606 67.5 73.0 6 2759 11 8 6.32 1.68 10 16.8
7 15 GM Navara David CZE 2700 8.0 2604 72.0 77.5 6 2763 11 8 7.13 0.87 10 8.7
8 31 GM Saric Ivan CRO 2661 8.0 2546 63.5 68.5 6 2695 11 8 7.43 0.57 10 5.7
9 34 GM Lysyj Igor RUS 2655 8.0 2539 64.5 69.5 5 2699 11 8 7.33 0.67 10 6.7
10 62 GM Melkumyan Hrant ARM 2613 7.5 2651 69.5 74.5 4 2751 11 7.5 5.34 2.16 10 21.6
11 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2713 7.5 2625 74.5 80.5 4 2742 11 7.5 7.03 0.47 10 4.7
12 3 GM Jakovenko Dmitry RUS 2723 7.5 2623 68.0 73.0 4 2740 11 7.5 7.17 0.33 10 3.3
13 57 IM Artemiev Vladislav RUS 2621 7.5 2614 65.0 70.0 5 2712 11 7.5 5.96 1.54 10 15.4
14 44 GM Smirin Ilia ISR 2644 7.5 2612 70.5 76.0 6 2723 11 7.5 6.27 1.23 10 12.3
15 11 GM Fressinet Laurent FRA 2709 7.5 2612 68.5 74.5 5 2729 11 7.5 7.14 0.36 10 3.6
16 26 GM Sargissian Gabriel ARM 2676 7.5 2607 66.0 70.5 4 2721 11 7.5 6.74 0.76 10 7.6
17 13 GM Areshchenko Alexander UKR 2705 7.5 2600 63.5 68.5 5 2718 11 7.5 7.26 0.24 10 2.4
18 59 GM Perunovic Milos SRB 2617 7.5 2598 65.5 70.5 7 2706 11 7.5 6.06 1.44 10 14.4
19 23 GM Cheparinov Ivan BUL 2681 7.5 2597 63.0 68.0 6 2713 11 7.5 6.99 0.51 10 5.1
20 77 GM Iordachescu Viorel MDA 2583 7.5 2596 63.0 68.0 6 2696 11 7.5 5.66 1.84 10 18.4
21 29 GM Zhigalko Sergei BLR 2671 7.5 2578 67.0 72.5 4 2694 11 7.5 7.09 0.41 10 4.1
22 89 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2572 7.5 2558 62.0 66.5 5 2656 11 7.5 5.96 1.54 10 15.4
23 39 GM Balogh Csaba HUN 2651 7.5 2539 63.0 67.5 4 2656 11 7.5 7.28 0.22 10 2.2
24 113 GM Oparin Grigoriy RUS 2526 7.5 2508 61.5 64.5 6 2610 11 7.5 5.86 1.64 10 16.4
25 53 GM Najer Evgeniy RUS 2633 7.0 2656 69.0 74.0 5 2729 11 7 5.51 1.49 10 14.9

 

Sito ufficiale: www.eicc2014.am

 

Articoli precedenti su questo Campionato:

Alexander Motylev conduce a Erevan. Brunello e Dvirnyy inseguono.

Tre italiani al Campionato Europeo di Yerevan.


Lascia un commento