topBanner

Anand tra i primi 5, Giri 7º e So 10º. Scende Caruana.

La prima classifica mondiale (a tempo classico) di questo 2015 vede Magnus Carlsen guardare dall’alto in basso tutti gli altri, con il secondo giocatore, in nostro Fabiano Caruana, che perde altri 9 punti ed ora la distanza tra i due é di ben 42 punti. In terza e quarta posizione non vi sono cambiamenti, visto anche che Grischuk e Topalov non hanno giocato partite da inserire in lista. L’ex campione del mondo Anand risale di una posizione, facendo registrare lo stesso punteggio di Aronian ma superandolo per aver giocato un maggior numero di partite e, quindi, l’indiano rientra tra i primi 5 al mondo.

Dietro si assiste all’ulteriore avanzata del giovane Anish Giri che sale in 7ª posizione mentre l’altra giovane stella Wesley So mantiene la 10ª posizione mondiale. Entrambi sono più giovani di Fabiano Caruana.

Esce dai primi 10 Sergey Karjakin che, dopo il matrimonio pare meno continuo che in passato. Risale in 14ª il veterano Boris Gelfand mentre perdono punti e posizioni altri “vecchietti” della lista: Svidler, Adams e Leko.

Da notare che il 27enne russo Igor Lysyj, nuovo Campione di Russia, ha continuato la sua ascesa e, per la prima volta in carriera, tocca i 2700 punti elo clasificandosi 45º al mondo.

 

Classifica mondiale al 1º gennaio 2015 (primi 45 giocatori):

Pos. Pos. previa Nome Federaz. Titolo Punteggio elo Elo previo Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2862 2862 0
  2 2 Caruana, Fabiano ITA GM 2820 -9 2829 5
  3 3 Grischuk, Alexander RUS GM 2810 2810 0
  4 4 Topalov, Veselin BUL GM 2800 2800 0
 5 6 Anand, Viswanathan IND GM 2797 +4 2793 5
 6 5 Aronian, Levon ARM GM 2797 2797 0
 7 10 Giri, Anish NED GM 2784 +16 2768 14
 8 9 Kramnik, Vladimir RUS GM 2783 +14 2769 14
 9 7 Nakamura, Hikaru USA GM 2776 +1 2775 5
 10 12 So, Wesley USA GM 2762 2762 0
 11 8 Karjakin, Sergey RUS GM 2760 -13 2773 9
 12 11 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2759 -6 2765 9
  13 13 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2757 -1 2758 9
 14 16 Gelfand, Boris ISR GM 2747 +4 2743 2
  15 15 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2744 2744 0
 16 17 Svidler, Peter RUS GM 2739 -4 2743 9
 17 14 Adams, Michael ENG GM 2738 -7 2745 5
 18 19 Andreikin, Dmitry RUS GM 2737 2737 0
 19 18 Vitiugov, Nikita RUS GM 2735 -3 2738 9
  20 20 Radjabov, Teimour AZE GM 2734 2734 0
 21 22 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2733 +1 2732 9
 22 23 Ding, Liren CHN GM 2732 2732 16
 23 27 Navara, David CZE GM 2729 +2 2727 4
 24 25 Li, Chao b CHN GM 2728 -2 2730 11
 25 28 Eljanov, Pavel UKR GM 2727 +1 2726 9
 26 21 Jobava, Baadur GEO GM 2727 -6 2733 9
 27 31 Wang, Yue CHN GM 2726 +6 2720 7
 28 29 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2726 2726 0
 29 43 Yu, Yangyi CHN GM 2724 +19 2705 15
 30 26 Harikrishna, P. IND GM 2723 -4 2727 9
 31 36 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2716 +2 2714 9
 32 33 Rapport, Richard HUN GM 2716 2716 0
 33 34 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2715 2715 0
 34 35 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2714 2714 9
 35 39 Wang, Hao CHN GM 2713 +3 2710 7
 36 30 Leko, Peter HUN GM 2713 -10 2723 4
  37 37 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2713 2713 0
  38 38 Morozevich, Alexander RUS GM 2711 -1 2712 13
 39 32 Bacrot, Etienne FRA GM 2711 -7 2718 2
  40 40 Malakhov, Vladimir RUS GM 2706 -2 2708 7
 41 42 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2706 +1 2705 2
 42 41 Fressinet, Laurent FRA GM 2706 2706 0
 43 45 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2705 +2 2703 2
  44 44 Almasi, Zoltan HUN GM 2701 -3 2704 3
 45 53 Lysyj, Igor RUS GM 2700 +14 2686 9

 

 

 


Lascia un commento