Turno VII – 19 gennaio 2013
Il Campione del Mondo Anand riesce a vincere, col bianco, contro la Difesa Slava di van Wely: ottiene dapprima un fortissimo centro e guadagnando presto un pedone. Poi van Wely, commette l’errore decisivo alla 35^ mossa. L’altro vincente di questo turno é Nakamura che si porta in terza posizione insieme a Karjakin.
Nel Gruppo C Sabino Brunello, dopo averlo riacciuffato ieri, perde il liderato. Difatti il bergamasco non va oltre il pareggio mentre Peralta vince ancora.
Gruppo A:
Anand, V. – van Wely, L. | 1-0 |
Sokolov, I. – Harikrishna, P. | ½-½ |
Leko, P. – Carlsen, M. | ½-½ |
Karjakin, S. – Aronian, L. | ½-½ |
Hou, Y. – Caruana, F. | ½-½ |
L’Ami, E. – Giri, A. | ½-½ |
Wang, H. – Nakamura, H. | 0-1 |
Classifica:
1 | Anand, V. | 5.0 su 7 |
2 | Carlsen, M. | 5.0 |
3 | Nakamura, H. | 4.5 |
4 | Karjakin, S. | 4.5 |
5 | Aronian, L. | 4.0 |
6 | Harikrishna, P. | 4.0 |
7 | Leko, P. | 3.5 |
8 | Caruana, F. | 3.0 |
9 | van Wely, L. | 3.0 |
10 | Wang, H. | 3.0 |
11 | Giri, A. | 2.5 |
12 | L’Ami, E. | 2.5 |
13 | Hou, Y. | 2.5 |
14 | Sokolov, I. | 2.0 |
Gruppo B:
Movsesian, S. – van Kampen, R. | 1-0 |
Tiviakov, S. – Ernst, S. | 0-1 |
Turov, M. – Edouard, R. | ½-½ |
Dubov, D. – Rapport, R. | ½-½ |
Smeets, J. – Nikolic, P. | 1-0 |
Grandelius, N. – Timman, J. | 0-1 |
Ipatov, A. – Naiditsch, A. | 0-1 |
Classifica:
1 | Rapport, R. | 5.5 su 7 |
2 | Naiditsch, A. | 5.0 / 7 |
3 | Movsesian, S. | 5.0 / 7 |
4 | Dubov, D. | 4.5 / 7 |
5 | Timman, J. | 4.5 / 7 |
6 | Tiviakov, S. | 3.5 / 7 |
7 | Smeets, J. | 3.5 / 7 |
seguono altri sette giocatori
Gruppo C:
Schut, L. – Goryachkina, A. | ½-½ |
Bitensky, I. – Brunello, S. | ½-½ |
Mekhitarian, K. – Swinkels, R. | ½-½ |
Gretarsson, H. – Peralta, F. | 0-1 |
van der Werf, M. – Kovchan, A. | ½-½ |
Burg, T. – Klein, D. | ½-½ |
Romanishin, O. – Admiraal, M. | 1-0 |
Classifica:
1 | Peralta, F. | 6.0 su 7 |
2 | Brunello, S. | 5.5 |
3 | Klein, D. | 4.5 |
4 | Mekhitarian, K. | 4.0 |
5 | Swinkels, R. | 4.0 |
6 | Kovchan, A. | 4.0 |
7 | Gretarsson, H. | 3.5 |
8 | Burg, T. | 3.5 |
9 | Romanishin, O. | 3.5 |
10 | Bitensky, I. | 3.0 |
11 | Admiraal, M. | 2.5 |
12 | van der Werf, M. | 2.0 |
13 | Goryachkina, A. | 2.0 |
14 | Schut, L. | 1.0 |
COMMENTI RECENTI