topBanner

Campionati Italiani di Categoria: un uomo in fuga in ogni categoria; oggi già potrebbero assegnarsi dei titoli.

A due turni dalla fine dei Campionati Italiani di Categoria di Scacchi, la lotta é ancora aperta in tutte e cinque le categorie: Candidato Maestro, 1ª Nazionale, 2ª Nazionale, 3ª Nazionale e Non Classificato.

Per questioni di numero dei partecipanti, le seconde e le terze nazionali stanno giocando insieme, ma la gara é valida per entrambi i titoli. Qui sotto le classifiche dei Campionati di Categoria, che includono i primi 10 classificati dopo il 7º turno, e i primi 22 per il torneo che mette assieme 2e e 3e categorie nazionali.

 

Nel caso delle due categorie più alte (C.M. e 1ª N.), vi é un giocatore (Michele Sagripanti nei C.M. e Vincenzo Lombardi nei 1ª N.) che ha un punto intero di distacco sul secondo e, pertanto, già oggi potrebbe esserci un vincente del titolo.

Per gli altri tre titoli, vi é sempre un capoclassifica solitario (Francesco Seresin nei 2ª N., Samuele Comani nei 3ª N. e Adriano Cecconi negli N.C.), ma con un solo mezzo punto sugli inseguitori.

 

Campionato Italiano titolo Candidato Maestro:

Classifica al turno 7:
Pos. Punti ID Titolo Nome P. Elo Perf. Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 11 CM SAGRIPANTI Michele 2060 2795 AP 27.0 29.5 1994.6
2 6.0 9 CM DE NARDI Riccardo 2065 2305 TV 28.5 32.0 1996.1
3 5.5 2 CM TEUTSCH Alexander 2123 2238 BZ 28.0 31.0 2007.7
4 5.5 7 CM LATTANZIO Savino 2076 2202 BA 22.0 25.0 1971.9
5 5.0 1 CM BONATO Mariano 2148 2146 TV 25.0 28.0 1988.3
6 5.0 27 CM GATTAFONI Alessio 2005 2112 MC 24.5 26.0 1953.7
7 5.0 6 CM ANDREONI Giuseppe 2086 2136 RM 24.0 27.0 1977.9
8 5.0 5 CM LODICI Lorenzo 2088 2078 VE 23.5 26.0 1919.7
9 5.0 3 CM RINAUDO Sergio 2122 2121 MC 23.0 25.5 1962.7
10 4.5 8 CM RINAUDO Andrea 2070 2073 MC 29.5 33.0 1970.6

 

Campionato Italiano Categoria 1ª Nazionale:

Classifica al turno 7:
Pos Punti ID Cat. Nome P. Elo Perf. Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 2293 BA 27.5 30.0 1870.7
2 5.5 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 2091 AN 26.0 27.5 1860.9
3 5.0 6 1N REALE Simone 1941 2047 MI 28.5 32.0 1888.7
4 5.0 10 1N BARP Alberto 1927 2046 BL 27.5 30.0 1887.9
5 5.0 13 1N BONINO Matteo 1912 2006 TO 27.0 29.5 1848.1
6 5.0 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 2066 LT 25.0 28.0 1908.4
7 5.0 2 1N APRILE Martino 1953 2045 VE 24.0 27.0 1887.0
8 4.5 19 1N DI BENEDETTO Edoardo 1884 1970 RM 24.0 25.5 1868.0
9 4.5 21 1N DI PIETRO Gabriele 1870 1944 TE 23.5 25.0 1842.1
10 4.5 16 1N RICCI Alessio 1893 1878 AN 17.0 17.5 1775.7

 

Campionato Italiano Categoria 2ª Nazionale e 3ª Nazionale:

Classifica al turno 7:
Pos Punti ID Cat. Nome P. Elo Perf. Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 13 2N SERESIN Francesco 1729 1955 TN 29.5 32.5 1645.9
2 5.5 32 2N CECERE Enrico 1608 1965 AN 28.5 32.0 1735.4
3 5.5 5 2N DI BENEDETTO Desiree 1754 1858 RM 28.5 31.5 1628.4
4 5.5 29 2N VILLA Filippo 1633 1919 PG 26.0 29.0 1689.1
5 5.5 10 2N PALMA Andrea 1734 1856 UD 23.5 25.5 1626.4
6 5.0 7 2N CALZOLARI Marco 1744 1807 TO 27.0 29.0 1649.1
7 5.0 11 2N ADAMI Alessandro 1729 1793 VR 25.0 26.0 1634.9
8 4.5 3 2N TONINA Filippo 1776 1769 TN 27.5 30.0 1667.1
9 4.5 50 3N COMAI Samuele 1506 1816 TN 26.0 29.0 1713.7
10 4.5 18 2N GUIDOBENE Davide 1700 1692 VE 24.0 26.5 1590.0
11 4.5 28 2N D’URBANO Gabriele 1635 1739 LE 22.5 23.5 1637.3
12 4.5 12 2N AGOSTINELLI Matteo 1729 1705 AN 21.5 24.0 1602.9
13 4.5 2 2N SIMONINI Mattia 1776 1765 MO 21.5 23.5 1662.9
14 4.0 23 2N MARCHETTI Michael 1667 1715 AN 28.0 29.0 1664.9
15 4.0 34 2N VIOTTI Alberto 1599 1702 MI 27.0 30.0 1701.5
16 4.0 4 2N ADAMI Antonio 1754 1719 VR 27.0 29.5 1669.1
17 4.0 22 2N BARTIROMO Gerardo 1667 1740 VR 24.0 25.0 1690.3
18 4.0 47 3N RISSO Alessandro 1536 1739 TO 23.5 26.0 1688.9
19 4.0 41 2N BASSINI Massimo 1547 1729 PG 23.0 25.5 1679.3
20 4.0 1 2N BENAZZO Angelo 1793 1672 AL 22.5 25.0 1621.7
21 4.0 44 3N DORDONI Riccardo 1541 1715 GE 22.0 24.5 1665.4
22 4.0 46 3N ALAIMO Cristian 1536 1651 TO 16.5 18.0 1651.0

 

Campionato Italiano Categoria Non Classificati:

Classifica al turno 7:
Pos Punti ID Cat. Nome P. Elo Perf. Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 3 NC CECCONI Adriano 1485 1742 RM 27.0 30.5 1432.6
2 5.5 16 NC VOLTOLINA Francesco 1419 1665 VE 28.0 30.5 1435.0
3 5.5 12 NC GEBBIN Andrea 1437 1636 VE 26.5 29.0 1406.0
4 5.5 1 NC DI MARCANTONIO Gabri 1496 1622 TE 25.0 28.5 1391.6
5 4.5 5 NC MARVULLI Michele 1457 1516 PE 27.5 29.5 1413.7
6 4.5 22 NC GORINI Michele 1394 1552 LO 26.5 29.0 1449.9
7 4.5 2 NC SANTAMAITA Fabrizio(W) 1491 1532 PE 25.0 25.5 1430.4
8 4.5 7 NC RAMELLO Giorgio 1443 1483 AN 23.5 26.5 1380.7
9 4.5 24 NC CAFAGNA Angelo Raffa 1377 1530 BT 23.5 26.0 1427.7
10 4.0 8 NC ANDREOZZI Francesco 1440 1433 TE 24.5 27.0 1383.1

 

Gli incontri di oggi più importanti per i titoli:

Candidati Maestri:

1 CM SAGRIPANTI Michele (7.0) CM LATTANZIO Savino (5.5) 11-7
2 CM TEUTSCH Alexander (5.5) CM DE NARDI Riccardo (6.0) 2-9

 

1ª Nazionale:

1 1N LOMBARDI Vincenzo (6.5) 1N DELLA ROCCA Giorgio (5.0) 12-29
2 1N REALE Simone (5.0) 1N OCCHIPINTI Giuseppe (5.5) 6-4
3 1N BARP Alberto (5.0) 1N APRILE Martino (5.0) 10-2
4 1N BONINO Matteo (5.0) 1N RICCI Alessio (4.5) 13-16

 

2ª Nazionale:

1 2N SERESIN Francesco (6.0) 2N PALMA Andrea (5.5) 13-10
2 2N CECERE Enrico (5.5) 2N DI BENEDETTO Desiree (5.5) 32-5
3 2N VILLA Filippo (5.5) 2N CALZOLARI Marco (5.0) 29-7
4 2N D’URBANO Gabriele (4.5) 2N ADAMI Alessandro (5.0) 28-11

 

3ª Nazionale:

6 2N AGOSTINELLI Matteo (4.5) 3N COMAI Samuele (4.5)
9 3N ALAIMO Cristian (4.0) 2N BARTIROMO Gerardo (4.0) 46-22
10 3N RISSO Alessandro (4.0) 2N MARCHETTI Michael (4.0) 47-23
11 2N VIOTTI Alberto (4.0) 3N DORDONI Riccardo (4.0) 34-44
12 3N RANELLUCCI Lorenzo (3.5) 2N MONDAINI Roberto (3.5) 40-17
13 2N TITTARELLI Edith (3.5) 3N PAPINI Enzo

 

Non Classificati:

Sc. Bianco Punti Nero Punti IDW-IDB
1 NC DI MARCANTONIO Gabri (5.5) NC CECCONI Adriano (6.0) 1-3
2 NC GEBBIN Andrea (5.5) NC RAMELLO Giorgio (4.5) 12-7
3 NC VOLTOLINA Francesco (5.5) NC GORINI Michele (4.5) 16-22
4 NC CAFAGNA Angelo Raffa (4.5) NC MARVULLI Michele (4.5) 24-5

 

 

 


Lascia un commento