Si infittisce in questo periodo l’agenda di Caruana che gioca il Campionato Russo a Squadre e poi vola in Svizzera per giocare la tappa del Gran Prix FIDE. Si gioca dal 6 al 14 aprile nel paese di Loo, nella regione del Krasnodar-Krai.
In questo campionato non é possibile accordarsi per la patta prima della 40^ mossa. Il tempo di riflessione é: 90 minuti per 40 mosse + 30 minuti per terminare e, 30 secondi a mossa, iniziando dalla prima mossa.
Le prime sette squadre sono interamente composte da otto GM. Tra i migliori giocatori presenti vi saranno, direttamente da Londra al torneo dei Candidati: Peter Svidler, Vassily Ivanchuk e Alexander Grischuk; ad essi si aggiungeranno Fabiano Caruana, Sergey Karjakin, Alexander Morozevich, Shakhriyar Mamedyarov e Alexei Shirov.
Qui la formazione delle squadre.
1. Malakhit (EloMedio:2738 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS |
4 | GM | Shirov Alexei | 2700 | LAT |
5 | GM | Malakhov VladMIir | 2709 | RUS |
6 | GM | Riazantsev Alexander | 2705 | RUS |
7 | GM | Motylev Alexander | 2676 | RUS |
8 | GM | Bologan Viktor | 2681 | MDA |
2. Economist-SGSEU (EloMedio:2728 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS |
3 | GM | Andreikin Dmitry | 2727 | RUS |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2722 | RUS |
5 | GM | Volokitin Andrei | 2702 | UKR |
6 | GM | Moiseenko Alexander | 2703 | UKR |
7 | GM | Alekseev Evgeny | 2695 | RUS |
8 | GM | Eljanov Pavel | 2703 | UKR |
3. Nashe Nasledie (EloMedio:2707 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2708 | RUS |
3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2700 | POL |
4 | GM | Le Quang Liem | 2717 | VIE |
5 | GM | Kobalia Mikhail | 2652 | RUS |
6 | GM | Najer Evgeniy | 2634 | RUS |
7 | GM | Dubov Daniil | 2614 | RUS |
8 | GM | Grachev Boris | 2693 | RUS |
4. SPb Chess Fed (EloMedio:2706 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2712 | RUS |
3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2695 | ARM |
5 | GM | EMFIenko Zahar | 2697 | UKR |
6 | GM | Zvjaginsev VadMI | 2658 | RUS |
7 | GM | Khairullin Ildar | 2660 | RUS |
8 | GM | Matlakov MaxMI | 2653 | RUS |
5. Yugra (EloMedio:2693 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2734 | RUS |
2 | GM | Rublevsky Sergei | 2688 | RUS |
3 | GM | Khismatullin Denis | 2640 | RUS |
4 | GM | Dreev Aleksey | 2654 | RUS |
5 | GM | Korobov Anton | 2698 | UKR |
6 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2515 | RUS |
7 | GM | Kabanov Nikolai | 2473 | RUS |
8 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN |
6. PGMB Rostov (EloMedio:2662 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Jobava Baadur | 2702 | GEO |
2 | GM | Cheparinov Ivan | 2702 | BUL |
3 | GM | Zhigalko Sergei | 2656 | BLR |
4 | GM | Sjugirov Sanan | 2657 | RUS |
5 | GM | Azarov Sergei | 2626 | BLR |
6 | GM | Smirnov Pavel | 2628 | RUS |
7 | GM | Popov Ivan | 2627 | RUS |
8 | GM | Kryakvin Dmitry | 2588 | RUS |
7. Belorechensk (EloMedio:2642 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Vachier-Lagrave MaxMIe | 2722 | FRA |
2 | GM | Mamedov Rauf | 2662 | AZE |
3 | GM | Tregubov Pavel V. | 2611 | RUS |
4 | GM | Savchenko Boris | 2604 | RUS |
5 | GM | Landa Konstantin | 2642 | RUS |
6 | GM | Korneev Oleg | 2609 | ESP |
7 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2604 | BLR |
8 | GM | Panarin Mikhail | 2559 | RUS |
8. Kazan (EloMedio:2592 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA |
2 | GM | TMIofeev Artyom | 2616 | RUS |
3 | GM | Atalik Suat | 2593 | TUR |
4 | GM | IbragMIov Ildar | 2567 | USA |
5 | GM | Iljin Artem | 2538 | RUS |
6 | GM | Hasangatin Ramil | 2496 | RUS |
7 | MI | Sharafiev Azat | 2451 | RUS |
8 | MF | Makhmutov Rail | 2362 | RUS |
9. Navigator (EloMedio:2581 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2671 | ISR |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2663 | IND |
3 | GM | Safarli Eltaj | 2644 | AZE |
4 | GM | Yemelin Vasily | 2588 | RUS |
5 | MI | Demidov Mikhail | 2462 | RUS |
6 | MI | Moskalenko Alexander | 2459 | RUS |
7 | MI | Mesropov Konstantin | 2429 | RUS |
10. M.Chigorin Chess Club (EloMedio:2533 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Romanov Evgeny | 2606 | RUS |
2 | GM | Makarov Marat | 2518 | RUS |
3 | GM | Ionov Sergey | 2540 | RUS |
4 | GM | Levin Evgeny A. | 2521 | RUS |
5 | MI | AnisMIov Pavel | 2541 | RUS |
6 | MI | Rozum Ivan | 2473 | RUS |
7 | MI | Pakhomov Egor | 2454 | RUS |
8 | Usmanov Vasily | 2367 | RUS | |
11. Zhiguli (EloMedio:2519 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Frolyanov Dmitry | 2561 | RUS |
2 | GM | Geller Jakov | 2545 | RUS |
3 | GM | Bukavshin Ivan | 2522 | RUS |
4 | GM | Yakovich Yuri | 2517 | RUS |
5 | GM | Skatchkov Pavel | 2485 | RUS |
6 | Predke Alexandr | 2481 | RUS | |
7 | MF | Mokshanov Alexey | 2416 | RUS |
8 | MF | Sanzhaev Darsen | 2381 | RUS |
12. EGU-Perspektiva (EloMedio:2517 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Gabrielian Artur | 2558 | RUS |
2 | GM | Papin Vasily | 2562 | RUS |
3 | GM | Zontakh Andrey | 2546 | UKR |
4 | MI | Airapetian Gor | 2471 | RUS |
5 | MI | Gladyszev Oleg | 2451 | RUS |
6 | Chebotarev Oleg | 2512 | RUS | |
7 | Torshin Anton | 2183 | RUS | |
13. Politekhnik (EloMedio:2507 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Kokarev Dmitry | 2648 | RUS |
2 | GM | Shomoev Anton | 2543 | RUS |
3 | GM | Yudin Sergei | 2548 | RUS |
4 | GM | Vokarev Sergey | 2454 | RUS |
5 | MI | Pogromsky Mikhail | 2431 | RUS |
6 | MF | Krutko Anatoly | 2416 | RUS |
7 | Ozgibcev Anatoly | 2379 | RUS | |
14. Rakita (EloMedio:2448 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2580 | RUS |
2 | MI | Eliseev Urii | 2541 | RUS |
3 | MF | Gordievsky Dmitry | 2443 | RUS |
4 | GM | Ivanov Alexander Al. | 2435 | RUS |
5 | MI | Efanov Nikolai | 2401 | RUS |
6 | Khoroshilov Nikita | 2290 | RUS | |
7 | MF | Uzhva Andrey | 2254 | RUS |
8 | Babynin Vitaly | 2096 | RUS | |
15. Yamal (EloMedio:2389 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | MI | Potapov Pavel | 2438 | RUS |
2 | MI | Belyakov Bogdan | 2403 | RUS |
3 | GMF | Goryachkina Aleksandra | 2391 | RUS |
4 | MF | Savitskiy Sergey | 2351 | RUS |
5 | MF | Sergeyev Alexander | 2364 | RUS |
6 | Pranizin Gennady | 2166 | RUS | |
7 | GM | Potapov Alexander | 2389 | RUS |
8 | Orekhov Nikolai | 2102 | RUS | |
16. Atom Desnogorsk (EloMedio:2371 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | MF | Grishchenko Sergey | 2476 | RUS |
2 | MF | Pogosian Georgy | 2270 | RUS |
3 | GM | Harutjunyan Gevorg | 2454 | ARM |
4 | MI | SMIonian Tigran | 2416 | ARM |
5 | MI | Baghdasaryan Vahe | 2375 | ARM |
6 | Parfenov Viktor N. | 2184 | RUS | |
7 | Dominov Zagir | 2092 | RUS | |
8 | Perekhodkin VladMIir | 2233 | RUS | |
17. Tver (EloMedio:2357 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | MI | Prizant Jaroslav | 2549 | RUS |
2 | MI | Garakov Mikhael | 2438 | RUS |
3 | Nadeev Sergey | 2285 | RUS | |
4 | Krylov Ivan | 2281 | RUS | |
5 | Kantuta Denis | 2297 | RUS | |
6 | Rudakov Sergey | 2289 | RUS | |
18. Kaluga (EloMedio:2309 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 | MI | Zhelnin VladMIir V | 2456 | RUS |
2 | MF | Kostin Sergei | 2320 | RUS |
3 | MF | Ditiatev Sergey | 2267 | RUS |
4 | Grishin G.G. | 2283 | RUS | |
5 | TMIofeev VladMIir F | 2236 | RUS | |
6 | Kaminnik Ivan I. | 2156 | RUS | |
7 | Aniskov Artiom | 2122 | RUS | |
8 | MF | Zhelnin Yury | 2289 | RUS |
Teams composition – Women’s TourNoment:
1. Ladya Kazan (EloMedio:2384 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 |
MI | Atalik Ekaterina | 2455 | TUR |
2 |
MI | Zaiatz Elena | 2430 | RUS |
3 |
MFF | Chistiakova Tamara | 2343 | RUS |
4 |
GMF | Ambartsumova Karina | 2306 | RUS |
5 |
MFF | Belova Olga | 2134 | RUS |
2. Yugra (EloMedio:2428 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 |
GMF | Kovanova Baira | 2377 | RUS |
2 |
MI | Romanko Marina | 2367 | RUS |
3 |
GMF | Shadrina Tatiana | 2372 | RUS |
4 |
GMF | Pogonina Natalija | 2473 | RUS |
5 |
GM | Ushenina Anna | 2488 | UKR |
3. M.Chigorin Chess Club (EloMedio:2320 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 |
MI | Bodnaruk Anastasia | 2443 | RUS |
2 |
GMF | Mammadova Gulnar | 2322 | AZE |
3 |
MIF | Bronnikova Elizaveta | 2245 | RUS |
4 |
MIF | Ivkina Olga | 2269 | RUS |
5 |
MIF | Balaian Alina | 2237 | RUS |
4. Nashe Nasledie (EloMedio:2470 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 |
GM | Kosteniuk Alexandra | 2496 | RUS |
2 |
MI | Gunina Valentina | 2510 | RUS |
3 |
MI | Kovalevskaya Ekaterina | 2411 | RUS |
4 |
GMF | Girya Olga | 2464 | RUS |
5 |
MI | Savina Anastasia | 2372 | RUS |
5. Economist Saratov (EloMedio:2233 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 |
GMF | Iljushina Olga | 2325 | RUS |
2 |
MIF | Tarasova Viktoriya | 2298 | RUS |
3 |
Rianova Valeria | 0 | RUS | |
4 |
MFF | Tomnikova Lidia | 2173 | RUS |
5 |
Dogodkina Julia | 2136 | RUS | |
6. Belorechensk (EloMedio:2359 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
Sc. | Nome | Elo | FED | |
1 |
GM | Lagno Kateryna | 2550 | UKR |
2 |
MI | Gaponenko Inna | 2397 | UKR |
3 |
GMF | Kashlinskaya Alina | 2305 | RUS |
4 |
MIF | Baraeva Irina | 2184 | RUS |
5 |
MIF | Baraeva Marina | 2176 | RUS |
COMMENTI RECENTI