Nella nuova lista elo, di questo 1º giugno 2014, Magnus Carlsen perde un punto e scende dal punteggio più alto mai fatto registrare nella storia segnato il mese scorso.
L’italiano Fabiano Caruana sale di una posizione, scavalcando l’ex Campione del Mondo e attuale sfidante al titolo mondiale Anand Viswanathan. É la prima volta che Fabiano occupa la quarta posizione, avendo occupato sia la terza che la quinta precedentemente, ma mai la quarta. Le terza posizione, occupata da Alexander Grischuk, dista solo un punto elo. Questa é la posizione più alta occupata da Fabiano dall’agosto 2013 quando occupava la terza posizione e l’italiano si trova a 9 punti dalla soglia dei 2800 punti.
Il francese Maxime Vachier-Lagrave avanza di due posizioni entrando nei primi 10 al mondo, mentre il giovane Wesley So, che dovremmo vedere al supertorneo di Bergamo, occupa la 15ª posizione. Questo, oltre al già citato scavalcamento di Caruana nei confronti Anand, é l’unico cambio nei primi dieci.
A livello italiano da notare che Marina Brunello prosegue nella sua ascesa, conquistando altri 10 punti elo (nella Mitropa Cup) e portandosi in 62ª posizione assoluta, oltre ad occupare la 2ª posizione femminile. Marina sale in 16ª posizione tra le juniores a livello mondiale.
Sono 32 gli italiani attivi con un elo superiore ai 2400 punti. Le prime 13 posizioni rimangono inalterate (a parte il fatto che Vocaturo stacca David mentre nella scorsa lista erano terzi parimerito). Il primo cambio lo si ha in 14ª posizione che viene occupata da Fabio Bellini che ne guadagna una scavalcando il Luca Shytaj.
Continua l’ascesa anche degli altri giovani italiani: De Filomeno (classe 1995) guadagna due ulteriori posizioni ed é ora 17º in italia (e 87º nella classifica mondiale degli juniores) cosa che fanno anche Nicola Altini e Alessio Valsecchi che sono ora rispettivamente 28º, guadagnando 7 punti elo, e 29º guadagnando 3 punti. Altro giovane da tenere d’occhio Marco Codenotti che sale in 46ª posizione che guadagna 9 punti. Il 14enne Luca Moroni jr sale in 50ª avendo guadagnati altri 9 punti elo.
Lista elo mondiale di giugno 2014 (primi 52 scacchisti):
Pos. |
Nome | Titolo | Federazione |
Punteggio elo |
Partite |
Nascita |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | 10 | 1990-11-30 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | 0 | 1982-10-06 |
3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2792 | 0 | 1983-10-31 |
4 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2791 | 13 | 1992-07-30 |
5 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 0 | 1969-12-11 |
6 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 0 | 1975-06-25 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 12 | 1987-12-09 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 0 | 1975-03-15 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2771 | 10 | 1990-01-12 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2762 | 5 | 1990-10-21 |
11 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2760 | 10 | 1983-09-23 |
12 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 0 | 1968-06-24 |
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 0 | 1976-06-17 |
14 | Giri, Anish | g | NED | 2752 | 3 | 1994-06-28 |
15 | So, Wesley | g | PHI | 2744 | 10 | 1993-10-09 |
16 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2743 | 10 | 1985-04-12 |
17 | Adams, Michael | g | ENG | 2743 | 3 | 1971-11-17 |
18 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2742 | 0 | 1987-02-04 |
19 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2738 | 10 | 1969-03-18 |
20 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 0 | 1979-09-08 |
21 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2736 | 9 | 1983-06-28 |
22 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2731 | 9 | 1977-07-18 |
23 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | 9 | 1990-07-14 |
24 | Wang, Hao | g | CHN | 2729 | 9 | 1989-08-04 |
25 | Harikrishna, P. | g | IND | 2726 | 0 | 1986-05-10 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2724 | 12 | 1985-03-27 |
27 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2724 | 10 | 1987-03-12 |
28 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2723 | 18 | 1983-05-10 |
29 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2723 | 0 | 1983-10-11 |
30 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2722 | 0 | 1990-02-05 |
31 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2720 | 18 | 1983-01-22 |
32 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2717 | 12 | 1981-11-30 |
33 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2715 | 12 | 1987-01-13 |
34 | Ding, Liren | g | CHN | 2714 | 0 | 1992-10-24 |
35 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2713 | 1 | 1983-11-26 |
36 | Wang, Yue | g | CHN | 2713 | 0 | 1987-03-31 |
37 | Kamsky, Gata | g | USA | 2712 | 11 | 1974-06-02 |
38 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2712 | 0 | 1991-03-13 |
39 | Li, Chao b | g | CHN | 2711 | 0 | 1989-04-21 |
40 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2709 | 11 | 1972-07-04 |
41 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2707 | 3 | 1986-12-19 |
42 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2707 | 0 | 1980-05-17 |
43 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2705 | 2 | 1985-10-25 |
44 | Edouard, Romain | g | FRA | 2702 | 10 | 1990-11-28 |
45 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2701 | 0 | 1986-06-15 |
46 | Rapport, Richard | g | HUN | 2701 | 0 | 1996-03-25 |
47 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2700 | 0 | 1979-12-05 |
48 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2698 | 10 | 1982-08-21 |
49 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2698 | 0 | 1974-10-15 |
50 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2696 | 18 | 1979-06-17 |
51 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2696 | 2 | 1976-08-01 |
52 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2695 | 0 | 1987-07-01 |
Lista elo dei migliori italiani al 1º giugno 2014:
Pos. | Nome | Titolo | Federaz. | Punteggio elo |
Partite | Anno di nascita |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2791 | 13 | 1992 |
2 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2589 | 6 | 1989 |
3 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2584 | 5 | 1989 |
4 | David, Alberto | g | ITA | 2570 | 12 | 1970 |
5 | Dvirnyy, Danyyil | g | ITA | 2549 | 15 | 1990 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2522 | 5 | 1967 |
7 | Rombaldoni, Axel | g | ITA | 2501 | 8 | 1992 |
8 | Mogranzini, Roberto | g | ITA | 2496 | 3 | 1983 |
9 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2492 | 5 | 1964 |
10 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2480 | 6 | 1989 |
11 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2475 | 0 | 1960 |
12 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2471 | 7 | 1976 |
13 | Ronchetti, Niccolo’ | m | ITA | 2454 | 0 | 1989 |
14 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2450 | 1 | 1969 |
15 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2449 | 14 | 1953 |
15 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2449 | 6 | 1986 |
17 | De Filomeno, Simone | m | ITA | 2440 | 7 | 1995 |
18 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2438 | 7 | 1966 |
19 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2436 | 0 | 1981 |
20 | Stella, Andrea | m | ITA | 2428 | 5 | 1993 |
21 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2427 | 6 | 1960 |
22 | Caprio, Guido | m | ITA | 2424 | 10 | 1994 |
23 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2419 | 4 | 1960 |
24 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2418 | 11 | 1983 |
25 | Braga, Fernando | m | ITA | 2416 | 0 | 1958 |
26 | Manca, Federico | m | ITA | 2414 | 7 | 1969 |
27 | Rambaldi, Francesco | f | ITA | 2413 | 1 | 1999 |
28 | Altini, Nicola | f | ITA | 2412 | 5 | 1995 |
29 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2407 | 11 | 1992 |
30 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2406 | 0 | 1989 |
31 | Guido, Flavio | m | ITA | 2405 | 7 | 1963 |
32 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2404 | 0 | 1981 |
COMMENTI RECENTI