Nella lista elo, valida dal 1º giugno 2015, l’italiano Fabiano Caruana si riprende la seconda posizione mondiale, persa nella lista di maggio, ma subito recuperata a scapito dell’indiano Anand.
In prima posizione il “solito” Magnus Carlsen, senza partite conteggiate al suo attivo, che ha un margine di 71 punti nei confronti del secondo al mondo.
Hikaru Nakamura mantiene la quarta posizione ma supera i 2800 punti ed è ora a 2 punti dall’indiano e a 3 dall’italiano.
Vladimir Kramnik risale in 6ª posizione sopravanzando il connazionale Grischuk. Avanza di due posizione Levon Aronian, ora 8º della classifica mondiale.
Dmitry Jakovenko si attesta in 11ª posizione, guadagnando 9 posizioni e facendo registrare una variazione di + 21. Vi sono 14 punti di distacco tra lui e la 10ª posizione mondiale.
Crolla il francese Maxime Vachier-Lagrave che perde 31 punti e ben 16 posizioni ed è ora 28º.
Sale di tre posizioni, attestandosi in 30ª, il neo Campione Cinese, il 15enne Wei Yi (compie i 16 anni il 2 giugno). Ci si aspetta da lui una ascesa fulminea tra i primi 20 giocatori mondiali.
Due le donne tra le prime 100 al mondo: la Hou Yifan e Judit Polgar, rispettivamente 62ª e 64ª.
Lista elo FIDE del 1º giugno 2015 (primi 50 scacchisti):
Pos. | Pos. previa | Nome | Fed. | Titolo | P. elo, var. | P. elo previo | Partite |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2876 | 2876 | 0 |
2 | 3 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2805 +2 | 2803 | 11 |
3 | 2 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2804 | 2804 | 0 |
4 | 4 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2802 +3 | 2799 | 14 |
5 | 5 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2798 | 2798 | 0 |
6 | 8 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2783 +6 | 2777 | 5 |
7 | 6 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2781 +1 | 2780 | 15 |
8 | 10 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2780 +4 | 2776 | 5 |
9 | 7 | So, Wesley | USA | GM | 2778 | 2778 | 0 |
10 | 9 | Giri, Anish | NED | GM | 2773 -3 | 2776 | 11 |
11 | 20 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2759 +21 | 2738 | 17 |
12 | 13 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2753 | 2753 | 11 |
13 | 18 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2751 +7 | 2744 | 11 |
14 | 14 | Navara, David | CZE | GM | 2751 | 2751 | 9 |
15 | 11 | Ding, Liren | CHN | GM | 2749 -8 | 2757 | 11 |
16 | 17 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2749 +3 | 2746 | 6 |
17 | 16 | Li, Chao b | CHN | GM | 2748 | 2748 | 0 |
18 | 24 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2746 +12 | 2734 | 16 |
19 | 15 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2745 -4 | 2749 | 11 |
20 | 25 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2740 +6 | 2734 | 17 |
21 | 19 | Adams, Michael | ENG | GM | 2740 | 2740 | 0 |
22 | 21 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2738 | 2738 | 0 |
23 | 23 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2735 | 2735 | 0 |
24 | 22 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2734 -2 | 2736 | 5 |
25 | 26 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2733 | 2733 | 0 |
26 | 27 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2733 | 2733 | 0 |
27 | 29 | Wang, Yue | CHN | GM | 2726 +2 | 2724 | 7 |
28 | 12 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2723 -31 | 2754 | 13 |
29 | 32 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2722 +2 | 2720 | 2 |
30 | 33 | Wei, Yi | CHN | GM | 2721 +3 | 2718 | 11 |
31 | 28 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2720 -8 | 2728 | 7 |
32 | 37 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2720 +8 | 2712 | 5 |
33 | 31 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2718 -5 | 2723 | 7 |
34 | 34 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2718 | 2718 | 1 |
35 | 30 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2715 -8 | 2723 | 11 |
36 | 36 | Leko, Peter | HUN | GM | 2714 | 2714 | 0 |
37 | 39 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2711 | 2711 | 0 |
38 | 38 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2711 | 2711 | 0 |
39 | 42 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2707 | 2707 | 0 |
40 | 40 | Wang, Hao | CHN | GM | 2704 -6 | 2710 | 11 |
41 | 35 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2704 -11 | 2715 | 9 |
42 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2702 | 6 | ||
43 | 45 | Ni, Hua | CHN | GM | 2701 | 2701 | 0 |
44 | 46 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2700 | 2700 | 0 |
45 | 51 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2699 +3 | 2696 | 7 |
46 | 44 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2699 -3 | 2702 | 5 |
47 | 41 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2698 -10 | 2708 | 7 |
48 | 50 | Howell, David W L | ENG | GM | 2698 +2 | 2696 | 3 |
49 | 52 | Matlakov, Maxim | RUS | GM | 2696 +2 | 2694 | 6 |
50 | 49 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2696 | 2696 | 0 |
Trackbacks