Nella lista elo del 1º agosto 2014, l’azzurro Fabiano Caruana torna ad occupare la 3ª posizione mondiale, sopravanzando Alexander Grischuk, posto che Fabiano occupò precedentemente in due liste un anno fa. Per di più Caruana supera i 2800 punti elo, ed é la settima persona nella storia a passare questa ‘barriera’. Tra i giocatori attivi, sono tre quelli con un elo superiore ai 2800.
Tra i primi dieci al mondo, Vladimir Kramnik scende di due posizioni, perdendo 17 punti, ed ora é 10º al mondo. Il francese Maxime Vachier-Lagrave (variazione di + 2) passa in 9ª facendo registrare il suo miglior posto in classifica di sempre.
I filippino e futuro giocatore statunitense Wesley So, si colloca in 12ª posizione mondiale, il suo record personale, avendo guadagnato 11 punti tra Edmonton e l’ACP Golden Classic di Bergamo.
Fanno registrare due variazioni positive consistenti due giocatori cinesi: + 16 per Ding Liren, e + 14 per l’ex ragazzo prodigio Bu Xiangzhi (che, nel 1999, fu il più giovane scacchista di sempre a diventare Grande Maestro) che dal 54º posto risale al 42º.
Da notare che per la Hou Yifan entra nella top 100, collocandosi al 87º posto con un elo di 2661, solo 15 punti in meno di Judit Polgar, la prima donna al mondo. La giovane cinese Hou é la seconda donna nella storia ad entrare nella lista dei migliori 100 giocatori al mondo.
Tra gli altri italiani, Daniele Vocaturo fa registrare il suo elo più alto di sempre, incrementandolo di 3 punti, guadagnati a Bergamo, portandosi a 2587 punti elo. Mantiene anche la seconda posizione tra gli azzurri.
Marina Brunello perde quaranta punti ma rimane sempre tra le migliori donne Under 20 al mondo, occupando ora la 27ª posizione (prima era 13ª). Tra i giocatori italiani in attività, Marina é 81ª assoluta. Elena Sedina (+ 3 punti) supera Marina e risale in seconda posizione nazionale femminile.
Nella classifica per nazioni l’Italia é 26ª, tra Grecia e Turchia. Da notare che i primi 5 italiani in lista elo formano la squadra che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi a partire da domani (si inizia a giocare il 2 agosto).
Lista elo al 1º agosto 2014 – scacchisti con elo superiore o uguale a 2700:
Posizione | Pos. previa | Nome | Federazione | Titolo | Punteggio elo (con variaz.) | Elo previo | Partite |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2877 | 2877 | 0 |
2 | 2 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2805 | 2805 | 0 |
3 | 4 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2801 +12 | 2789 | 7 |
4 | 3 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2795 | 2795 | 0 |
5 | 5 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2787 | 2787 | 0 |
6 | 6 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2786 | 2786 | 0 |
7 | 7 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2785 | 2785 | 0 |
8 | 9 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2772 | 2772 | 0 |
9 | 10 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2768 +2 | 2766 | 10 |
10 | 8 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2760 -17 | 2777 | 7 |
11 | 11 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2760 | 2760 | 0 |
12 | 16 | So, Wesley | PHI | GM | 2755 +11 | 2744 | 15 |
13 | 12 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2753 | 2753 | 0 |
14 | 13 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2751 | 2751 | 0 |
15 | 15 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2747 | 2747 | 0 |
16 | 14 | Giri, Anish | NED | GM | 2745 -5 | 2750 | 10 |
17 | 21 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2744 +9 | 2735 | 9 |
18 | 18 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2743 | 2743 | 0 |
19 | 26 | Ding, Liren | CHN | GM | 2742 +16 | 2726 | 13 |
20 | 19 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2742 | 2742 | 0 |
21 | 17 | Adams, Michael | ENG | GM | 2740 -3 | 2743 | 7 |
22 | 20 | Leko, Peter | HUN | GM | 2740 +3 | 2737 | 7 |
23 | 22 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2735 +2 | 2733 | 10 |
24 | 23 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2731 | 2731 | 0 |
25 | 24 | Wang, Hao | CHN | GM | 2730 | 2730 | 3 |
26 | 27 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2725 -1 | 2726 | 19 |
27 | 28 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2724 | 2724 | 0 |
28 | 29 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2723 | 2723 | 0 |
29 | 31 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2722 | 2722 | 0 |
30 | 32 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2720 | 2720 | 0 |
31 | 35 | Wang, Yue | CHN | GM | 2718 +3 | 2715 | 4 |
32 | 30 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2717 -6 | 2723 | 16 |
33 | 34 | Navara, David | CZE | GM | 2716 | 2716 | 0 |
34 | 25 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2714 -16 | 2730 | 6 |
35 | 36 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2713 | 2713 | 6 |
36 | 37 | Li, Chao b | CHN | GM | 2711 | 2711 | 0 |
37 | 38 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2710 | 2710 | 0 |
38 | 43 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2709 +4 | 2705 | 16 |
39 | 39 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2709 | 2709 | 0 |
40 | 41 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2708 +1 | 2707 | 3 |
41 | 40 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2708 | 2708 | 0 |
42 | 54 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2707 +14 | 2693 | 9 |
43 | 42 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2707 | 2707 | 0 |
44 | 33 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2706 -11 | 2717 | 9 |
45 | 44 | Rapport, Richard | HUN | GM | 2704 +3 | 2701 | 9 |
46 | 45 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2701 | 2701 | 0 |
47 | 47 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2700 | 2700 | 0 |
Migliori 31 italiani:
Pos. | Nome | Titolo | Federazione | Punteggio elo |
Partite | Anno di nascita |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2801 | 7 | 1992 |
2 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2587 | 6 | 1989 |
3 | David, Alberto | g | ITA | 2565 | 15 | 1970 |
4 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2560 | 13 | 1989 |
5 | Dvirnyy, Danyyil | g | ITA | 2530 | 13 | 1990 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2513 | 10 | 1967 |
7 | Rombaldoni, Axel | g | ITA | 2507 | 6 | 1992 |
8 | Mogranzini, Roberto | g | ITA | 2496 | 0 | 1983 |
9 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2484 | 0 | 1989 |
10 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2475 | 0 | 1960 |
11 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2469 | 0 | 1964 |
12 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2463 | 0 | 1976 |
13 | Ronchetti, Niccolo’ | m | ITA | 2454 | 0 | 1989 |
14 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2449 | 0 | 1953 |
14 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2449 | 0 | 1986 |
16 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2447 | 1 | 1969 |
17 | Rambaldi, Francesco | f | ITA | 2444 | 11 | 1999 |
18 | De Filomeno, Simone | m | ITA | 2440 | 0 | 1995 |
19 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2438 | 0 | 1966 |
20 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2436 | 0 | 1981 |
21 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2428 | 0 | 1960 |
22 | Stella, Andrea | m | ITA | 2427 | 9 | 1993 |
23 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2421 | 0 | 1992 |
24 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2419 | 0 | 1960 |
25 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2418 | 0 | 1983 |
26 | Caprio, Guido | m | ITA | 2416 | 9 | 1994 |
26 | Braga, Fernando | m | ITA | 2416 | 0 | 1958 |
28 | Manca, Federico | m | ITA | 2414 | 0 | 1969 |
29 | Altini, Nicola | f | ITA | 2413 | 9 | 1995 |
30 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2406 | 0 | 1989 |
31 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2404 | 0 | 1981 |
COMMENTI RECENTI