Con Galles-Australia, partita vinta dai secondi per 30 a 26, giocatasi sabato 30 novembre al Millennium Stadium di Cardiff , sono terminati i test match autunnali. Il Galles ha giocato quest’ultima partita, una settimana dopo la finestra internazionale programmata dall’IRB, pagando con la cassa della propria federazione l’impegno extra della nazionale australiana. Lo stesso giorno si é disputata anche una partita del Campionato Europeo per Nazioni Cipro-Austria conclusasi per 22 a 8 per i padroni di casa.
Il Galles perde 79 centesimi solamente (ha perso con meno di 15 punti, contro uno squadra con più punti, però giocava in casa) ma tanto basta per perdere la quinta posizione ora occupata dalla Francia. I 79 centesimi guadagnati dall’Australia servono per consolidare la terza posizione riconquistata solamente la settimana scorsa.
L’autunno si conclude quindi con le tre potenze rugbistiche dell’emisfero sud che occupano le prime tre posizioni della graduatoria internazionale; esse sono poi seguite dalle migliori 4 squadre del sei nazioni: Francia, Inghilterra, Galles e Irlanda. Poi si inseriscono in ordine sparso le tre squadre isolane (Samoa, Tonga e Figi), la Scozia e l’Argentina, con l’Italia che, dalla scorsa settimana quando perse due posizioni, é relegata al 13º posto di poco sopra al Giappone.
Classifica IRB del 2 dicembre 2013:
Posizione (previa) | Federazione | Punteggio |
---|---|---|
1(1) | NEW ZEALAND | 93.81 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 89.34 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.88 |
4(4) | ENGLAND | 85.70 |
5(6) | FRANCE | 80.87 |
6(5) | WALES | 80.19 |
7(7) | IRELAND | 79.33 |
8(8) | SAMOA | 77.34 |
9(9) | SCOTLAND | 76.56 |
10(10) | ARGENTINA | 76.44 |
11(11) | FIJI | 74.21 |
12(12) | TONGA | 73.21 |
13(13) | ITALY | 73.13 |
14(14) | JAPAN | 72.06 |
15(15) | CANADA | 70.75 |
16(16) | GEORGIA | 69.07 |
17(17) | ROMANIA | 67.47 |
18(18) | USA | 67.41 |
19(19) | RUSSIA | 61.14 |
20(20) | URUGUAY | 60.77 |
21(21) | SPAIN | 60.62 |
22(22) | PORTUGAL | 59.37 |
23(23) | NAMIBIA | 58.79 |
24(24) | KOREA | 58.10 |
25(25) | BELGIUM | 57.52 |
26(26) | GERMANY | 56.20 |
27(27) | CHILE | 55.44 |
28(28) | MOLDOVA | 55.11 |
29(29) | HONG KONG | 54.56 |
30(30) | ZIMBABWE | 53.56 |
31(31) | NETHERLANDS | 52.86 |
32(32) | POLAND | 52.32 |
33(33) | UKRAINE | 52.17 |
34(34) | KENYA | 51.75 |
35(35) | MOROCCO | 51.18 |
36(36) | MADAGASCAR | 51.13 |
37(37) | BRAZIL | 50.95 |
38(38) | PARAGUAY | 50.09 |
39(39) | SWITZERLAND | 49.83 |
40(40) | SRI LANKA | 49.66 |
COMMENTI RECENTI