Prima vittoria di Fabiano Caruana che batte Fressinet, vincente ieri, in una partita spagnola. Grischuk prova a vincere per 86 mosse prima di rassegnarsi alla patta con Ponomariov che si é difeso giocando molto preciso e mantenendo un gioco equilibrato. Domani c’é la Grischuk-Caruana,
L’ultima partita a finire, pochi minuti fa é stata la Gelfand – Dominguez, in cui vi sono volute diverse decine di mosse per l’israeliano per convertire il vantaggio, il cubano ha abbandonato dopo 97 mosse giocate.
Vincono anche Hikaru Nakamura e Vassily Ivanchuk.
Risultati del III turno:
24 settembre: | ||||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Res. | Nome | P. Elo | No. Sort. | ||||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1 – 0 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 1 – 0 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1 – 0 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1 – 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 |
Classifica dopo il 3º turno:
Pos. | Nome | Punti | S.B. | |
---|---|---|---|---|
1 | Gelfand, Boris | 2½ | 2.75 | |
2 | Caruana, Fabiano | 2 | 2.5 | |
Nakamura, Hikaru | 2 | 2.25 | ||
Ivanchuk, Vassily | 2 | 2 | ||
5 | Tomashevsky, Evgeny | 1½ | 2.75 | |
Fressinet, Laurent | 1½ | 1.75 | ||
Ponomariov, Ruslan | 1½ | 1.75 | ||
8 | Dominguez Perez, Leinier | 1 | 2 | |
Bacrot, Etienne | 1 | 2 | ||
Giri, Anish | 1 | 1.5 | ||
Wang Hao | 1 | 1.5 | ||
Grischuk, Alexander | 1 | 1.25 |
Turno di domani:
Turno 4 | 25 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | |||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | |||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | |||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 |
Sito ufficiale: http://paris2013.fide.com/
Precedenti articoli:
Gran Prix: Fressinet sconfigge Grischuk, altri cinque pareggi.
Gran Prix: una vittoria di Gelfand, patte le altre.
Gran Prix FIDE: in contesa la qualificazione ai Candidati. Caruana con un bianco extra.
Gran Prix FIDE: sesta tappa a Parigi. Tre assenti, Tomashevsky tra i sostituti.
COMMENTI RECENTI