Ultima partita, del terzo turno della Mitropa Cup, é quella tra il GM Joseph G. Gallagher e Sabino Brunello, terminata patta dopo 94 mosse. L’Italia, numero due di tabellone, perde il suo terzo incontro ed é ultima in classifica a zero punti squadra e quattro punti individuali su dodici. Oggi, per la prima volta in questa edizione, la formazione azzurra ha schierato i primi quattro per elo contro la formazione elvetica, ed ha perso per 2½ a 1½.
La Croazia, numero uno di tabellone, pareggiando con la Germania si mantiene in testa alla classifica.
Nel femminile invece l’Italia (anche qui schierando per la prima volta le due atlete con elo più alto) batte la Svizzera ed é ora 2^/3^ parimerito con la Germania dietro alla Slovacchia.
Domani le squadre azzurre affrontano l’Ungheria.
Risultati assoluto:
3. Turno il 2013/06/03 alle 15.00 | ||||||||
Sc. | 2 | Deutschland | Elo | – | 10 | Kroatien | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Fridman, Daniel | 2629 | – | GM | Kuljasevic, Davorin | 2574 | ½ – ½ |
1.2 | IM | Bluebaum, Matthias | 2521 | – | GM | Jankovic, Alojzije | 2559 | ½ – ½ |
1.3 | IM | Wagner, Dennis | 2461 | – | GM | Saric, Ante | 2551 | 0 – 1 |
1.4 | IM | Donchenko, Alexander | 2465 | – | IM | Doric, Darko | 2509 | 1 – 0 |
Sc. | 3 | Tschechien | Elo | – | 1 | Slowenien | Elo | 1 : 3 |
2.1 | GM | Kislinsky, Alexey | 2565 | – | GM | Skoberne, Jure | 2558 | 0 – 1 |
2.2 | IM | Zilka, Stepan | 2532 | – | GM | Borisek, Jure | 2552 | ½ – ½ |
2.3 | IM | Rasik, Vitezslav | 2483 | – | FM | Stajner, Samo | 2321 | 0 – 1 |
2.4 | GM | Krejci, Jan | 2503 | – | Markoja, Boris | 2148 | ½ – ½ | |
Sc. | 4 | Slowakei | Elo | – | 9 | Ungarn | Elo | 2½:1½ |
3.1 | GM | Michalik, Peter | 2565 | – | GM | Horvath, Adam | 2532 | 1 – 0 |
3.2 | IM | Pacher, Milan | 2464 | – | GM | Horvath, Jozsef | 2518 | 0 – 1 |
3.3 | IM | Petenyi, Tamas | 2466 | – | GM | Czebe, Attila | 2488 | 1 – 0 |
3.4 | Repka, Christopher | 2358 | – | GM | Varga, Zoltan | 2447 | ½ – ½ | |
Sc. | 5 | Italien | Elo | – | 8 | Schweiz | Elo | 1½:2½ |
4.1 | GM | Brunello, Sabino | 2598 | – | GM | Gallagher, Joseph G. | 2518 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Godena, Michele | 2518 | – | IM | Hug, Werner | 2471 | ½ – ½ |
4.3 | IM | Dvirnyy, Danyyil | 2540 | – | IM | Ekstroem, Roland | 2420 | ½ – ½ |
4.4 | GM | Mogranzini, Roberto | 2513 | – | IM | Zueger, Beat | 2397 | 0 – 1 |
Sc. | 6 | Frankreich | Elo | – | 7 | Österreich | Elo | 3 : 1 |
5.1 | IM | Housieaux, David | 2466 | – | IM | Schreiner, Peter | 2456 | 1 – 0 |
5.2 | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | – | IM | Diermair, Andreas | 2428 | 0 – 1 |
5.3 | IM | Bailet, Pierre | 2461 | – | FM | Schachinger, Mario | 2412 | 1 – 0 |
5.4 | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | – | FM | Handler, Lukas | 2398 | 1 – 0 |
Classifica assoluto:
Pos | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | Kroatien | * | 2 | 3 | 3 | 5 | 8.0 | 53.0 | ||||||
2 | Slowakei | * | 2 | 2½ | 2½ | 5 | 7.0 | 34.5 | ||||||
3 | Deutschland | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 7.0 | 40.0 | ||||||
4 | Frankreich | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 7.0 | 35.0 | ||||||
5 | Tschechien | * | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 6.0 | 31.0 | ||||||
6 | Slowenien | 1 | 2 | 3 | * | 3 | 6.0 | 40.0 | ||||||
7 | Schweiz | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 6.0 | 33.0 | ||||||
8 | Österreich | 1½ | 1 | * | 2½ | 2 | 5.0 | 27.5 | ||||||
9 | Ungarn | 1½ | 1 | 1½ | * | 0 | 4.0 | 26.5 | ||||||
10 | Italien | 1 | 1½ | 1½ | * | 0 | 4.0 | 23.5 |
Risultati femminile:
3. Turno il 2013/06/03 alle 15.00 | ||||||||
Sc. | 2 | Deutschland | Elo | – | 10 | Kroatien | Elo | 1½: ½ |
1.1 | Klek, Hanna-Marie | 2287 | – | WFM | Purgar, Ivona | 2123 | ½ – ½ | |
1.2 | WFM | Osmanodja, Filiz | 2255 | – | WFM | Deur Saric, Zrinka | 2104 | 1 – 0 |
Sc. | 3 | Tschechien | Elo | – | 1 | Slowenien | Elo | 1 : 1 |
2.1 | Novosadova, Kristyna | 2179 | – | WGM | Krivec, Jana | 2244 | ½ – ½ | |
2.2 | WFM | Mareckova, Martina | 2065 | – | WGM | Srebrnic, Ana | 2203 | ½ – ½ |
Sc. | 4 | Slowakei | Elo | – | 9 | Ungarn | Elo | 1½: ½ |
3.1 | IM | Repkova, Eva | 2363 | – | WIM | Varga, Klara | 2204 | 1 – 0 |
3.2 | WGM | Kochetkova, Julia | 2348 | – | Juhasz, Barbara | 2153 | ½ – ½ | |
Sc. | 5 | Italien | Elo | – | 8 | Schweiz | Elo | 1½: ½ |
4.1 | IM | Sedina, Elena | 2323 | – | WIM | Seps, Monika | 2244 | ½ – ½ |
4.2 | IM | Zimina, Olga | 2335 | – | WIM | Heinatz, Dr. Gundula | 2197 | 1 – 0 |
Sc. | 6 | Polen | Elo | – | 7 | Österreich | Elo | 1½: ½ |
5.1 | WCM | Wozniak, Mariola | 1983 | – | WFM | Novkovic, Julia | 2132 | ½ – ½ |
5.2 | WFM | Kiolbasa, Oliwia | 1913 | – | Hapala, Lisa | 2038 | 1 – 0 |
Classifica femminile:
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 4 | Slowakei | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 5.5 |
2 | 2 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 8.0 |
3 | 5 | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 8.0 |
4 | 6 | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.0 | 8.3 |
5 | 3 | Tschechien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3.5 | 6.5 |
6 | 1 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 |
7 | 8 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.3 |
8 | 10 | Kroatien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.3 |
9 | 9 | Ungarn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 4.3 |
10 | 7 | Österreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 2.0 |
Sito ufficiale del torneo:
Risultati: http://chess-results.com/tnr102386.aspx?art=0&lan=16&wi=821
Precedenti articoli su questo evento:
Mitropa: seconda sconfitta per l’Italia. La femminile vince contro l’Austria.
Mitropa Cup – 1 turno: grande Francia contro l’Italia.
Articolo di presentazione Mitropa Cup: https://www.spqrnews.com/la-mitropa-cup-2013-assoluta-e-femminile-a-meissen-le-squadre-azzurre-e-presentazione-evento/
Trackbacks