Danyyil Dvirnyy ha vinto l’Open di Spoleto, giocatosi dal 29 marzo al 1º aprile, con punti 5½ su sei. Seconda la MIF Mathilde Congiu e terzo Roberto Chiaretti entrambi a 4½. Primo dei giocatori sei a 4 punti é risultato Lorenzo Lodici.
Tre i titolati internazionali in totale, vi era di fatti anche il MF campano Ettore Stromboli che é arrivato 6º a 4 punti.
L’Open, diviso in due tornei, A e B, si é giocato presso il Teatro Nuovo nel centro storico di Spoleto, molto bella la sala ove giocavano i partecipanti ai due tornei.
Alcuni giovani italiani presenti sia nel torneo A sia nel B.
Il Torneo B é stato vinto dal 2^ Nazionale Danilo Fiore, di Frascati, con punti 5½ su 6, secondo l’11enne abruzzese Nicolò Orfini.
Classifica Torneo A (primi 14 su 33):
os | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | ||
1 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2530 | 5.5 | 20.5 | 23.0 | |
2 | WIM | Congiu Mathilde | FRA | 2220 | 4.5 | 18.5 | 22.5 | |
3 | Chiaretti Roberto | ITA | 2204 | 4.5 | 14.5 | 20.5 | ||
4 | Lodici Lorenzo | ITA | 2042 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | ||
5 | Calabrese Claudio | ITA | 1976 | 4.0 | 16.5 | 23.0 | ||
6 | FM | Stromboli Ettore | ITA | 2324 | 4.0 | 15.5 | 21.0 | |
Pescatore Lorenzo | ITA | 2206 | 4.0 | 15.5 | 21.0 | |||
8 | Calandri Fausto | ITA | 2105 | 4.0 | 14.5 | 19.5 | ||
9 | Marsili Riccardo | ITA | 2101 | 4.0 | 11.0 | 17.5 | ||
10 | Messina Roberta | ITA | 2001 | 3.5 | 13.0 | 20.5 | ||
11 | Colantuono Virginia | ITA | 1812 | 3.5 | 12.5 | 20.0 | ||
12 | Wieringa Helmer | NED | 2091 | 3.5 | 11.5 | 18.5 | ||
13 | Lim Kian Hwa | MAS | 1839 | 3.5 | 10.5 | 19.0 | ||
14 | Simoncini Francesco | ITA | 2041 | 3.0 | 12.5 | 17.0 |
Classifica Torneo B:
Pos | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | ||
1 | Fiore Danilo | ITA | 1583 | 5.5 | 19.5 | 20.5 | ||
2 | Orfini Nicolo` | ITA | 1515 | 4.5 | 17.5 | 22.0 | ||
3 | Gianesello Roberto | ITA | 1584 | 4.0 | 14.0 | 21.0 | ||
4 | Oleinic Viktor | ITA | 1512 | 4.0 | 14.0 | 20.0 | ||
5 | Cuppone Fiorinto | ITA | 1604 | 4.0 | 13.0 | 19.0 | ||
6 | Ruggeri Fabio | ITA | 1491 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | ||
7 | Bassini Massimo | ITA | 1552 | 3.5 | 12.0 | 16.0 | ||
8 | Licandro Michele | ITA | 1545 | 3.0 | 12.0 | 17.5 | ||
9 | Ranieri Matteo | ITA | 1525 | 3.0 | 11.5 | 19.5 | ||
Albi Bachini Conti Silvia | ITA | 1474 | 3.0 | 11.5 | 19.5 | |||
11 | Denozza Mauro | ITA | 1631 | 3.0 | 10.5 | 18.5 | ||
12 | Bolzoni Luciano | ITA | 1631 | 3.0 | 10.5 | 17.0 | ||
13 | Orlacchio Giorgio | ITA | 1565 | 2.5 | 12.5 | 19.5 | ||
14 | Gulinelli Euro | ITA | 1646 | 2.5 | 11.0 | 18.0 | ||
15 | Gualtieri Giacomo | ITA | 1416 | 2.5 | 9.5 | 17.0 | ||
16 | Ranellucci Lorenzo | ITA | 1461 | 2.5 | 7.5 | 17.0 | ||
17 | Sangiorgi Fabio | ITA | 1646 | 2.5 | 6.5 | 16.5 | ||
18 | Gualtieri Primo | ITA | 1640 | 2.0 | 8.5 | 19.5 | ||
19 | Calisti Simone | ITA | 1480 | 2.0 | 7.5 | 16.0 | ||
20 | Sangiorgi Raphael | ITA | 1431 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | ||
21 | Brugaletta Duilio | ITA | 1257 | 1.5 | 2.5 | 14.0 | ||
22 | Comi Cesare | ITA | 1440 | 0.5 | 2.5 | 17.5 |
Nei Paesi Baschi, dal 23 al 30 di marzo si é giocato l’Open di San Sebastian, in questa ridente cittadina che in lingua basca é chiamata Donostia o Donosti. Daniele Vocaturo, primo in classifica precedentemente al nono ed ultimo turno ha finito come terzo classificato. Classifica qui di seguito:
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2518 | 2516 | 7.5 | 2322 | 2589 | 2575 | 9 | 7.5 | 6.42 | 1.08 | 10 | 10.8 | |
2 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2557 | 2561 | 7.5 | 2311 | 2581 | 2619 | 9 | 7.5 | 6.37 | 1.13 | 10 | 11.3 | |
3 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2511 | 0 | 7.0 | 2320 | 2538 | 2562 | 9 | 7 | 5.91 | 1.09 | 10 | 10.9 | |
4 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2542 | 2530 | 7.0 | 2215 | 2431 | 2470 | 9 | 7 | 6.96 | 0.04 | 10 | 0.4 | |
5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2551 | 2529 | 7.0 | 2194 | 2419 | 2429 | 9 | 7 | 7.34 | -0.34 | 10 | -3.4 | |
6 | FM | Velten Paul | FRA | 2385 | 2320 | 6.5 | 2271 | 2445 | 2482 | 9 | 6.5 | 4.78 | 1.72 | 15 | 25.8 | |
7 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2429 | 2433 | 6.5 | 2188 | 2327 | 2293 | 9 | 6.5 | 6.97 | -0.47 | 10 | -4.7 | |
8 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2495 | 2500 | 6.5 | 2114 | 2274 | 2311 | 9 | 6.5 | 7.16 | -0.66 | 10 | -6.6 | |
9 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2552 | 2542 | 6.0 | 2284 | 2383 | 2394 | 9 | 6 | 6.97 | -0.97 | 10 | -9.7 | |
10 | Bas Mas Jose Joaquin | ESP | 2258 | 2228 | 6.0 | 2221 | 2344 | 2330 | 8 | 5 | 3.77 | 1.23 | 15 | 18.5 | ||
11 | FM | Osmolny Vladimir I. | RUS | 2180 | 0 | 6.0 | 2183 | 2272 | 2316 | 8 | 5 | 2.80 | 2.20 | 15 | 33.0 | |
12 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 2401 | 2402 | 6.0 | 2161 | 2287 | 2273 | 9 | 6 | 6.67 | -0.67 | 10 | -6.7 | |
13 | FM | Favarel Antoine | FRA | 2350 | 0 | 6.0 | 2160 | 2288 | 2315 | 9 | 6 | 5.95 | 0.05 | 15 | 0.8 | |
14 | IM | Gagarin Vasilij | RUS | 2321 | 0 | 6.0 | 2159 | 2280 | 2353 | 9 | 6 | 5.16 | 0.84 | 10 | 8.4 | |
15 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2403 | 2406 | 6.0 | 2134 | 2256 | 2250 | 9 | 6 | 7.10 | -1.10 | 10 | -11.0 | |
16 | Silva Rodriguez Julio | ESP | 2141 | 2157 | 6.0 | 2123 | 2241 | 2267 | 9 | 6 | 4.29 | 1.71 | 15 | 25.6 | ||
17 | Sanz Rodero Mikel | ESP | 2110 | 2128 | 6.0 | 2107 | 2313 | 2318 | 7 | 5 | 3.15 | 1.85 | 15 | 27.8 | ||
18 | FM | Hernandez Elvis | DOM | 2288 | 2288 | 6.0 | 2100 | 2329 | 2428 | 7 | 5 | 3.27 | 1.73 | 15 | 26.0 | |
19 | Rebole Arbea Jose Ignacio | ESP | 2183 | 2170 | 6.0 | 2084 | 2201 | 2206 | 9 | 6 | 5.20 | 0.80 | 15 | 12.0 | ||
20 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ESP | 2421 | 2406 | 6.0 | 2057 | 2247 | 2181 | 7 | 5 | 6.08 | -1.08 | 10 | -10.8 | |
21 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2181 | 2200 | 6.0 | 2045 | 2133 | 2146 | 9 | 6 | 5.89 | 0.11 | 15 | 1.6 | ||
22 | Guijarro Galan Jose Luis | ESP | 2154 | 2160 | 6.0 | 1994 | 2193 | 2194 | 8 | 5.5 | 4.78 | 0.72 | 15 | 10.8 | ||
23 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | ESP | 2116 | 2118 | 6.0 | 1925 | 2112 | 2075 | 8 | 5.5 | 5.42 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||
24 | Gagarin Vasily | RUS | 1838 | 0 | 6.0 | 1917 | 2045 | 2128 | 9 | 6 | 3.03 | 2.97 | 15 | 44.5 | ||
25 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2454 | 2446 | 5.5 | 2249 | 2346 | 2304 | 9 | 5.5 | 6.54 | -1.04 | 10 | -10.4 |
Precedenti articoli su Spoleto: Palazzo Mauri e FISP
COMMENTI RECENTI