Tranne Caruana e D’Amore che sono rimasti inattivi (per lo meno nel gioco “classico” visto che Caruana é stato protagonista del torneo rapido a Londra), gli altri “top 10” italiani hanno avuto tutti un minimo di nove partite conteggiate nell’ultimo mese e si riscontrano dei cambiamenti significativi in classifica. Diversi di loro si sono scontrati durante il Campionato Italiano Assoluto giocatosi a Roma a fine novembre e inizi di dicembre.
Nella prima lista del 2014, Daniele Vocaturo si prende la terza posizione sorpassando Alberto David (che scende in quarta) e facendo registrare un elo di 2582, il suo record personale che passa di un punto il suo precedente picco fatto registrare nella lista di settembre 2010.
Michele Godena (+10 punti), si scambia la posizione con Axel Rombaldoni (-13), con il trevigiano ora sesto ed il pesarese settimo. Denis Rombaldoni, con una variazione di +23 in 20 partite, passa di un punto Duilio Collutiis e si prende la decima posizione.
Più nelle retrovie, il veterano Carlos Garcia Palermo guadagna tre posizioni arrivando in 14ª, mentre Andrea Stella fa il percorso inverso: dalla 14ª alla 17ª. Guido Caprio ne guadagna due ed é ora 21º scambiandosi il posto con Alessio Valsecchi. Federico Manca sale di sette posizioni (ora 24º) guadagnando 9 punti mentre scende un po’ il giovane Francesco Rambaldi ma l’importante é che segua giocando (15 partite conteggiate).
Sono 30, uno in meno del mese scorso, gli italiani con un elo uguale o superiore ai 2400 punti. L’Italia nella classifica per nazioni (media dei primi 10 giocatori) rimane sempre 24ª tra Bielorussia e Norvegia.
Lista elo (1º gennaio 2014) dei migliori giocatori italiani:
Pos. | Nome | Titolo | Fed. | P. elo | Partite | Anno di nascita |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | 0 | 1992 |
2 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2602 | 20 | 1989 |
3 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2582 | 13 | 1989 |
4 | David, Alberto | g | ITA | 2579 | 11 | 1970 |
5 | Dvirnyy, Danyyil | m | ITA | 2574 | 20 | 1990 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2519 | 20 | 1967 |
7 | Rombaldoni, Axel | g | ITA | 2514 | 20 | 1992 |
8 | Mogranzini, Roberto | g | ITA | 2499 | 9 | 1983 |
9 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2493 | 0 | 1964 |
10 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2485 | 20 | 1989 |
11 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2484 | 0 | 1976 |
12 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2475 | 0 | 1960 |
13 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2461 | 0 | 1986 |
14 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2455 | 20 | 1953 |
15 | Ronchetti, Niccolo’ | m | ITA | 2454 | 0 | 1989 |
16 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2451 | 0 | 1969 |
17 | Stella, Andrea | m | ITA | 2434 | 20 | 1993 |
18 | De Filomeno, Simone | m | ITA | 2430 | 22 | 1995 |
18 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2430 | 0 | 1966 |
20 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2429 | 0 | 1981 |
21 | Caprio, Guido | m | ITA | 2426 | 20 | 1994 |
22 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2420 | 0 | 1960 |
23 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2418 | 9 | 1992 |
24 | Manca, Federico | m | ITA | 2416 | 9 | 1969 |
24 | Braga, Fernando | m | ITA | 2416 | 1 | 1958 |
26 | Guido, Flavio | m | ITA | 2413 | 0 | 1963 |
27 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2410 | 20 | 1960 |
28 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2409 | 0 | 1981 |
29 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2407 | 0 | 1983 |
30 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2406 | 0 | 1989 |
31 | Bellia, Fabrizio | m | ITA | 2398 | 9 | 1963 |
32 | Borgo, Giulio | m | ITA | 2386 | 8 | 1967 |
33 | Bonafede, Alessandro | f | ITA | 2375 | 3 | 1990 |
34 | Bove, Alessandro | f | ITA | 2371 | 9 | 1987 |
35 | Marinelli, Tullio | m | ITA | 2367 | 0 | 1967 |
36 | Rambaldi, Francesco | f | ITA | 2366 | 15 | 1999 |
Tra le donne le prime tre sono sempre le stesse ma, Marina Brunello, accorcia di due punti il distacco con il duo che la precede ed ora la differenza tra lei e Elena Sedina, la seconda, é di soli 33 punti. Non ha partite conteggiate Olga Zimina, ancora prima. Il cambiamento é in quarta posizione: la diciasettenne Daniela Movileanu passa dalla 7ª alla 4ª con una variazione di +45 punti elo in 14 partite conteggiate mentre Roberta Messina, sebbene discesa in quinta posizione, guadagna 11 punti avvantaggiandosi su tutte le altre in classifica a parte Daniela. Difatti scendono di qualche punto le altre scacchiste che hanno giocato qualche partita, mentre la maggior parte sono rimaste inattive. Daniela fa registrare un 2096 che é il su record di sempre ma che, prevediamo, sarà presto ritoccato al rialzo più volte.
Lista elo delle migliori scacchiste italiane:
COMMENTI RECENTI