topBanner

Elo italiani: Vocaturo supera Dvirnyy, scende Godena e sale De Filomeno.

Tra i primi dieci giocatori italiani, Caruana e David guadagnano qualche punto elo e consolidano le loro posizioni di N. 1 e N. 3. Daniele Vocaturo si riprende la quarta posizione distaccando ora di 17 punti elo Danyyil Dvirnyy.  Michele Godena scende di tredici punti ma si mantiene sopra i 2500. Duilio Collutiis pur avendo giocato 10 partite rimane allo stesso punteggio del mese passato e in decima posizione.

Il giovane De Filomeno guadagna due posizioni e si colloca in 18ª. 3-1

Nella lista per nazioni l’Italia é 24ª tra Bielorussia e Norvegia.

 

Pos.  Nome Titolo Fed. Punteggio elo Partite  Anno di nascita
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2782  25  1992
 2  Brunello, Sabino  g  ITA  2615  0  1989
 3  David, Alberto  g  ITA  2580  15  1970
 4  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2577  9  1989
 5  Dvirnyy, Danyyil  m  ITA  2560  7  1990
 6  Rombaldoni, Axel  g  ITA  2530  0  1992
 7  Mogranzini, Roberto  g  ITA  2506  0  1983
 8  Godena, Michele  g  ITA  2501  11  1967
 9  D’Amore, Carlo  m  ITA  2493  0  1964
 10  Collutiis, Duilio  m  ITA  2481  10  1976
 11  Ortega, Lexy  g  ITA  2480  0  1960
 12  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2462  0  1989
 13  Shytaj, Luca  m  ITA  2461  0  1986
 14  Ronchetti, Niccolo’  m  ITA  2454  7  1989
 14  Stella, Andrea  m  ITA  2454  5  1993
 16  Bellini, Fabio  m  ITA  2451  5  1969
 17  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2450  4  1953
 18  De Filomeno, Simone  f  ITA  2431  7  1995
 19  Arlandi, Ennio  m  ITA  2430  0  1966
 20  Castaldo, Folco  m  ITA  2429  0  1981
 21  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2428  10  1992
 22  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2421  0  1963
 23  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2420  0  1960
 24  Braga, Fernando  m  ITA  2418  1  1958
 24  Caprio, Guido  m  ITA  2418  0  1994
 26  Bruno, Fabio  m  ITA  2414  9  1960
 27  Guido, Flavio  m  ITA  2413  0  1963
 28  Genocchio, Daniele  m  ITA  2411  0  1981
 29  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2407  0  1983
 30  Manca, Federico  m  ITA  2402  0  1969
 31  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2395  0  1989
 32  Bove, Alessandro  f  ITA  2371  0  1987
 33  Borgo, Giulio  m  ITA  2369  4  1967
 33  Bontempi, Piero  f  ITA  2369  0  1975
 35  Marinelli, Tullio  m  ITA  2367  0  1967
 36  Tatai, Stefano  m  ITA  2364  0  1938
 37  Codenotti, Marco  m  ITA  2362  7  1997
 37  Mazzilli, Piero  f  ITA  2362  0  1982
 39  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2361  0  1999
 40  Toth, Bela  m  ITA  2358  9  1943
 40  Schacher, Gerd  f  ITA  2358  0  1976
 42  Altini, Nicola  f  ITA  2357  9  1995
 43  Mantovani, Renzo  m  ITA  2352  7  1963
 44  Malloni, Marcello  f  ITA  2350  0  1970
 45  Aranovitch, Emiliano  m  ITA  2345  3  1977
 45  Bertagnolli, Alexander  m  ITA  2345  3  1983
 47  Zimina, Olga  m  ITA  2338  6  1982
 48  Scalcione, Michelangelo  f  ITA  2335  0  1978
 49  Aghayev, Miragha  f  ITA  2334  0  1993
 50  Stromboli, Carlo  f  ITA  2332  0  1986

 


Lascia un commento