Con il torneo già vinto con un turno di anticipo, Levon Aronian incappa nella sua prima sconfitta di questo torneo, giocando addirittura coi bianchi contro Van Wely che affronta l’armeno giocando una difesa olandese.
Finisce con due vittorie consecutive il torneo di Naiditsch che batte Rapport e lo affianca per finire 11º-12º parimerito. Vince anche Gelfand, che raddrizza un poco un torneo con un risultato che gli fa perdere due posizioni mondiali ma lo tiene comunque tra i primi dieci: appunto al decimo posto.
Fabiano Caruana non va oltre il pareggio contro il ventenne So e termina il torneo con punti 6 su 11 e, condivide, proprio col filippino e con Dominguez la 4ª-6ª piazza. Per Caruana si tratta di un risultato non eclatante ma, certamente, non negativo: finisce ai piedi del podio, perde solamente un punto e mezzo di elo e, guadagna una posizione in classifica mondiale dovuto alla discesa di Nakamura dalla 3ª alla 7ª posizione. L’americano finisce il torneo con 5 punti.
Il Torneo degli Sfidanti, ha visto Ivan Saric vincitore già con un turno di anticipo; il croato quest’oggi ha pattato contro Sabino Brunello, raggiungendo il punteggio finale di punti 10 su 13. Questa contro Brunello é stata una partita molto lunga e aperta a qualsiasi risultato sino alla fine. Il lombardo conclude con punti 6 su 13, un punto meno del suo punteggio atteso, ma questa di giocare ancora a Wijk aan Zee é stata certamente una grande esperienza per lui dopo aver vinto il Torneo C lo scorso anno.
Jan Timman e B. Jobava terminano in seconda posizione parimerito con punti 8½. Quarta, mezzo punto indietro, la sorprendente 23enne Anna Muzychuk che sale in 4ª posizione mondiale tra le donne e si avvicina verso il traguardo dei 2600 punti elo (le mancano altri 17 punti) avendo performato in questo a 2661.
Risultati dell’ultimo turno:
Torneo dei Maestri – turno 11 – domenica 26: | |||||||||||||||
Nakamura, H. – Giri, A. ½-½ | |||||||||||||||
Naiditsch, A. – Rapport, R. 1-0 | |||||||||||||||
So, W. – Caruana, F. ½-½ | |||||||||||||||
Gelfand, B. – Harikrishna, P. 1-0 | |||||||||||||||
Aronian, L. – Van Wely, L. 0-1 | |||||||||||||||
Karjakin, S. – Dominguez, L. ½-½
|
Classifiche:
Torneo dei Maestri: classifica finale, 11 turni.
Pos. | Nome | P. elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aronian,L | 2812 | 2907 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 43 | |
2 | Giri,A | 2734 | 2807 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 34,25 | |
3 | Karjakin,Sergey | 2759 | 2805 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 31 | |
4 | Caruana,F | 2782 | 2771 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 31 | |
5 | Dominguez Perez,L | 2754 | 2773 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 31 | |
6 | So,W | 2719 | 2777 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 29,5 | |
7 | Harikrishna,P | 2706 | 2746 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 30,25 | |
8 | Van Wely,L | 2672 | 2718 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 27,25 | |
9 | Nakamura,Hi | 2789 | 2707 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 24,75 | |
10 | Gelfand,B | 2777 | 2676 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 25 | |
11 | Rapport,R | 2691 | 2615 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 19,75 | |
12 | Naiditsch,A | 2718 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 17,75 |
Torneo degli Sfidanti: classifica finale, 13 turni:
Pos. | Nome | P. elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punti | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saric,Iv | 2637 | 2783 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 60,5 | |
2 | Timman,J | 2607 | 2687 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 51,5 | |
3 | Jobava,Ba | 2710 | 2679 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 49, 5 | |
4 | Muzychuk,A | 2566 | 2661 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 47,75 | |
5 | Reinderman,D | 2593 | 2659 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 44 | |
6 | Bok,B | 2560 | 2607 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 | 43,5 | |
7 | Yu Yangyi | 2677 | 2598 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 38,75 | |
8 | Duda,J | 2553 | 2607 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 37 | |
9 | Wojtaszek,R | 2711 | 2595 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 36,5 | |
10 | Brunello,S | 2602 | 2550 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 37 | |
11 | Troff,Kayden W | 2457 | 2478 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | 27,25 | |
12 | Zhao Xue | 2567 | 2469 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 23,25 | |
13 | Van Delft,M | 2430 | 2381 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 17,5 | |
14 | Goudriaan,E | 2431 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Sito ufficiale: http://www.tatasteelchess.com/
Partite in diretta: http://www.tatasteelchess.com/tournament/livegames
Articolo precedenti:
Aronian e Saric vincono il Torneo A e Torneo B con un turno di anticipo.
Sei partite con risultati decisivi su sette. Jobava si salva con Timman.
Caruana secondo parimerito. Aronian a un passo dalla vittoria finale.
Sabino Brunello vince la seconda di fila. Jobava torna a macinare punti.
Caruana e Brunello vincono entrambi battendo Rapport e Jobava.
Van Wely e Rapport vincitori di giornata. Jobava vince ancora nel torneo B.
Aronian continua a vincere. Caruana si salva dopo 132 mosse.
Aronian vince ancora. Nel Torneo B Ivan Saric acciuffa Jobava.
Jobava si sbarazza di Wojtaszek in 27 mosse. Torna a vincere Brunello.
Aronian sconfigge Nakamura e prende il largo. Lunga difesa di Caruana che capitola in 108 mosse.
Wijk aan Zee: nessuna patta nel quarto turno. Seconda sconfitta consecutiva per Brunello.
Fabiano batte Karjakin con grande precisione. Sei partite decisive nel torneo B.
Aronian spietato con Caruana. Seconda sconfitta per Gelfand.
Abbinamenti e Turno I: Caruana e Brunello esordiscono vincendo.
Presentazione del torneo: Caruana e Brunello a Wijk aan Zee in cerca di gloria. Presentazione del torneo.
COMMENTI RECENTI