Comincia oggi, alle ore 15,00, la sesta e ultima prova del Grand Prix FIDE 2012-2013. Si tiene a Parigi presso la Cappella Villedieu, e si gioca sino al 4 ottobre 2013.
Questa é l’ultima opportunità per Fabiano Caruana di classificarsi, a parte sperare poi in una wild-card, per il Torneo dei Candidati del marzo 2014. Difatti, si qualificano per il Torneo dei Candidati i primi due classificati del Gran Prix; il primo posto se lo si é già aggiudicato Veselin Topalov. Per il secondo posto sono in tre a contenderselo: Shakhriyar Mamedyarov (che ha giocato già tutte le 4 tappe del Gran Prix), Alexander Grischuk e Fabiano Caruana che giocano a Parigi la loro quarta prova. Sia l’uno che l’altro, per classificarsi secondo, deve vincere in solitaria questa tappa.
Rispetto ad altre occasioni, Fabiano ha avuto un periodo di “riposo” più lungo, dovuto anche ad un’uscita dalla Coppa del Mondo più rapida di quanto forse sperasse, che dovrebbe far sì che arrivi a questo appuntamento con le energie e la preparazione necessaria. Nel frattempo, l’altro contendente alla qualificazione, Alexander Grischuk, dal 13 al 15 settembre é stato impegnato nella ACP Rapid Cup, competizione a gioco rapido e lampo, che ha vinto, mostrando la sua gran forma del momento, battendo in finale Ian Nepomniachtchi. Si sa che Alexander é fortissimo nel gioco lampo e rapido e, nel gioco lungo si ritrova spesso in zeitnot, ma anche a corto di tempo riesce a giocare delle mosse molto forti.
Una buona notizia per Fabiano Caruana: nella cerimonia d’apertura di ieri, Fabiano ha avuto il numero 3, che gli garantisce di giocare un partita in più coi pezzi bianchi.
Sarà un torneo difficile, con tanti giocatori motivati. Quelli meno motivati, Radjabov, Karjakin e Svidler, non sono nemmeno venuti a Parigi, e i loro sostituti hanno buone ragioni per essere motivati a fare un buon risultato in un torneo di tale levatura, Bacrot e Fressinet giocando anche in casa e Tomashevsky per dimostrare di meritarsi inviti a super-tornei.
Vi sono ulteriori motivazioni per altri giocatori che magari vogliono ben piazzarsi nella classifica finale del Gran Prix e, magari, puntano alla terza piazza che darebbe loro sia il posto di prima riserva che di guadagnarsi così la wild-card che chi organizzerà il Torneo dei Candidati avrà a disposizione per completare gli otto partecipanti. Ulteriori motivazioni sono i premi in danaro della tappa e, soprattutto, della classifica finale del Gran Prix (quest’ultima premia i primi 9 giocatori, o più in caso di ex-equo).
Turni di gioco:
Turno 1 | 22 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Tit | Nome | P. Elo | Tit | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | |||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | |||
Turno 2 | 23 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | |||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | |||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
Turno 3 | 24 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Res. | Nome | P. Elo | No. Sort. | ||||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | – | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | – | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | – | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
Turno 4 | 25 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Res. | Nome | P. Elo | No. Sort. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | – | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | – | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
Turno 5 | 27 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | SNo. Sort. | |||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
Turno 6 | 28 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | |||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | |||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | |||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
Turno 7 | 29 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
Turno 8 | 30 settembre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | – | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | – | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
Turno 9 | 1º ottobre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | |||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
Turno 10 | 3 ottobre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | |||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | |||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | |||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | – | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | – | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
Turno 11 | 4 ottobre: | |||||||||
No. Sort. | Nome | P. Elo | Nome | P. Elo | No. Sort. | |||||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | |||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | |||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | |||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | |||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | |||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 |
Classifica del Gran Prix Fide 2013-2014 (prima della 6ª tappa):
Sito ufficiale: http://paris2013.fide.com/
Precedente articolo: Gran Prix FIDE: sesta tappa a Parigi. Tre assenti, Tomashevsky tra i sostituti.
COMMENTI RECENTI