Domani inizia la quinta e penultima tappa del secondo Gran Prix FIDE (2013-2014). Si gioca a Pechino, il circuito FIDE sbarca in Cina ed é probabile che nei prossimi anni questo accadrà sempre più spesso, essendo la Cina diventata una delle più forti federazioni al mondo sia a livello femminile che assoluto. Oggi vi é stata la cerimonia d’apertura, con il sorteggio per il tabellone degli accoppiamenti, e la riunione tecnica.
Rispetto al lotto dei partecipanti preventivato c’é stato un cambio: non gioca Radjabov sostituito da Yue Wang, il secondo giocatore cinese in gara, un sostituto non tra i giocatori paretecipanti all’intero Gran Prix; vedremo pertanto due giocatori cinesi in gara.
I partecipanti di questa tappa sono dunque i seguenti 12 scacchisti:
Nome scacchista |
Fed. |
Punt. Elo |
N. al mondo |
Alexander Grischuk |
RUS |
2780 |
5° |
Sergey Karjakin |
RUS |
2776 |
6° |
Boris Gelfand |
ISR |
2773 |
9° |
Veselin Topalov |
BUL |
2767 |
10° |
Gata Kamsky |
USA |
2763 |
11° |
Shakriyar Mamedyarov |
AZE |
2761 |
12° |
Wang Hao |
CHN |
2752 |
15° |
Peter Leko |
HUN |
2737 |
18° |
Alexander Morozevich |
RUS |
2736 |
19° |
Anish Giri |
NED |
2734 |
20° |
Vassily Ivanchuk |
UKR |
2733 |
22° |
Wang Yue |
CHN |
2705 |
43° |
I primi due classificati del Gran Prix si qualificano per il Torneo dei Candidati di marzo 2014. Si conteggiano i migliori tre risultati di ciascun giocatore, a parità di punteggio si guardano i punti fatti nella quarta prova. Veselin Topalov si trova primo in classifica seguito dal 20enne italiano Fabiano Caruana, da questo luglio il numero 3 al mondo. Ritroveremo l’italiano impegnato nell’ultima tappa del Gran Prix che inizia il 18 settembre; prima di allora Fabiano sarå impegnato a Dortmund (27 luglio – 4 agosto) e alla Coppa del Mondo (10 agosto – 4 settembre). Qui di seguito la classifica del Gran Prix:
Il torneo si gioca dal 4 al 16 luglio con l’8 e il 13 i due giorni di riposo. Si gioca alle 10 ora italiana.
La cadenza di gioco è di 120′ x 40 mosse + 60′ x 20 + 15′ per finire, + 30″ a partire dalla 61^ mossa.
Turno 1 il 2013/07/04 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
1 | GM | Giri Anish | 2734 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 12 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2736 | – | GM | Wang Yue | 2705 | 11 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2773 | – | GM | Topalov Veselin | 2767 | 10 |
4 | GM | Leko Peter | 2737 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | 9 |
5 | GM | Kamsky Gata | 2763 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 8 |
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | – | GM | Wang Hao | 2752 | 7 |
Turno 2 il 2013/07/05 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
12 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Wang Hao | 2752 | 7 |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | 6 |
9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | – | GM | Kamsky Gata | 2763 | 5 |
10 | GM | Topalov Veselin | 2767 | – | GM | Leko Peter | 2737 | 4 |
11 | GM | Wang Yue | 2705 | – | GM | Gelfand Boris | 2773 | 3 |
1 | GM | Giri Anish | 2734 | – | GM | Morozevich Alexander | 2736 | 2 |
Turno 3 il 2013/07/06 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
2 | GM | Morozevich Alexander | 2736 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 12 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2773 | – | GM | Giri Anish | 2734 | 1 |
4 | GM | Leko Peter | 2737 | – | GM | Wang Yue | 2705 | 11 |
5 | GM | Kamsky Gata | 2763 | – | GM | Topalov Veselin | 2767 | 10 |
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | 9 |
7 | GM | Wang Hao | 2752 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 8 |
Turno 4 il 2013/07/07 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
12 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 8 |
9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | – | GM | Wang Hao | 2752 | 7 |
10 | GM | Topalov Veselin | 2767 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | 6 |
11 | GM | Wang Yue | 2705 | – | GM | Kamsky Gata | 2763 | 5 |
1 | GM | Giri Anish | 2734 | – | GM | Leko Peter | 2737 | 4 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2736 | – | GM | Gelfand Boris | 2773 | 3 |
Turno 5 il 2013/07/09 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
3 | GM | Gelfand Boris | 2773 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 12 |
4 | GM | Leko Peter | 2737 | – | GM | Morozevich Alexander | 2736 | 2 |
5 | GM | Kamsky Gata | 2763 | – | GM | Giri Anish | 2734 | 1 |
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | – | GM | Wang Yue | 2705 | 11 |
7 | GM | Wang Hao | 2752 | – | GM | Topalov Veselin | 2767 | 10 |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | 9 |
Turno 6 il 2013/07/10 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
12 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | 9 |
10 | GM | Topalov Veselin | 2767 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 8 |
11 | GM | Wang Yue | 2705 | – | GM | Wang Hao | 2752 | 7 |
1 | GM | Giri Anish | 2734 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | 6 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2736 | – | GM | Kamsky Gata | 2763 | 5 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2773 | – | GM | Leko Peter | 2737 | 4 |
Turno 7 il 2013/07/11 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
4 | GM | Leko Peter | 2737 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 12 |
5 | GM | Kamsky Gata | 2763 | – | GM | Gelfand Boris | 2773 | 3 |
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | – | GM | Morozevich Alexander | 2736 | 2 |
7 | GM | Wang Hao | 2752 | – | GM | Giri Anish | 2734 | 1 |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Wang Yue | 2705 | 11 |
9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | – | GM | Topalov Veselin | 2767 | 10 |
Turno 8 il 2013/07/12 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
12 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Topalov Veselin | 2767 | 10 |
11 | GM | Wang Yue | 2705 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | 9 |
1 | GM | Giri Anish | 2734 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 8 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2736 | – | GM | Wang Hao | 2752 | 7 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2773 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | 6 |
4 | GM | Leko Peter | 2737 | – | GM | Kamsky Gata | 2763 | 5 |
Turno 9 il 2013/07/14 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
5 | GM | Kamsky Gata | 2763 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 12 |
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | – | GM | Leko Peter | 2737 | 4 |
7 | GM | Wang Hao | 2752 | – | GM | Gelfand Boris | 2773 | 3 |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Morozevich Alexander | 2736 | 2 |
9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | – | GM | Giri Anish | 2734 | 1 |
10 | GM | Topalov Veselin | 2767 | – | GM | Wang Yue | 2705 | 11 |
Turno 10 il 2013/07/15 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
12 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | – | GM | Wang Yue | 2705 | 11 |
1 | GM | Giri Anish | 2734 | – | GM | Topalov Veselin | 2767 | 10 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2736 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | 9 |
3 | GM | Gelfand Boris | 2773 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 8 |
4 | GM | Leko Peter | 2737 | – | GM | Wang Hao | 2752 | 7 |
5 | GM | Kamsky Gata | 2763 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | 6 |
Turno 11 il 2013/07/16 alle ore 15:00 | ||||||||
Num.S. | Nome | Elo | Risultato | Nome | Elo | Num.S. | ||
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | – | GM | Karjakin Sergey | 2776 | 12 |
7 | GM | Wang Hao | 2752 | – | GM | Kamsky Gata | 2763 | 5 |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Leko Peter | 2737 | 4 |
9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | – | GM | Gelfand Boris | 2773 | 3 |
10 | GM | Topalov Veselin | 2767 | – | GM | Morozevich Alexander | 2736 | 2 |
11 | GM | Wang Yue | 2705 | – | GM | Giri Anish | 2734 | 1 |
Sito ufficiale: http://beijing2013.fide.com/
COMMENTI RECENTI