Non vi sono grandi cambiamenti nella lista di maggio. Sempre molto vicini tra loro i numeri 2 e 3 azzurri, Alberto David e Sabino Brunello, che proprio in questi giorni sono impegnati nel Campionato Italiano a Squadre che termina domani 1º aprile 2013.
Da notare che Bela Toth, classe 1943, ha giocato 14 partite e, alla sua etå dimostra di essere sempre tra i migliori italiani (36º), di poco distaccato dall’altro ex Campione Italiano Stefano Tatai, classe 1938, che occupa la 33^ posizione con 2376 punti elo.
Classifica elo dei migliori 50 italiani attivi al 1º maggio 2013:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 18 | 1992 |
2 | David, Alberto | g | ITA | 2584 | 4 | 1970 |
3 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2580 | 2 | 1989 |
4 | Dvirnyy, Danyyil | m | ITA | 2541 | 6 | 1990 |
5 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2522 | 9 | 1989 |
6 | Godena, Michele | g | ITA | 2511 | 0 | 1967 |
7 | Mogranzini, Roberto | m | ITA | 2509 | 0 | 1983 |
8 | Ortega, Lexy | g | ITA | 2491 | 0 | 1960 |
9 | D’Amore, Carlo | m | ITA | 2488 | 0 | 1964 |
10 | Rombaldoni, Axel | m | ITA | 2486 | 0 | 1992 |
11 | Rombaldoni, Denis | m | ITA | 2482 | 0 | 1989 |
12 | Stella, Andrea | m | ITA | 2477 | 0 | 1993 |
13 | Collutiis, Duilio | m | ITA | 2473 | 0 | 1976 |
14 | Shytaj, Luca | m | ITA | 2469 | 0 | 1986 |
15 | Garcia Palermo, Carlos | g | ITA | 2465 | 9 | 1953 |
16 | Bellini, Fabio | m | ITA | 2464 | 0 | 1969 |
17 | Ronchetti, Niccolo’ | m | ITA | 2450 | 0 | 1989 |
18 | Arlandi, Ennio | m | ITA | 2440 | 0 | 1966 |
19 | Bruno, Fabio | m | ITA | 2433 | 6 | 1960 |
19 | Castaldo, Folco | m | ITA | 2433 | 6 | 1981 |
21 | Valsecchi, Alessio | m | ITA | 2429 | 0 | 1992 |
22 | Guido, Flavio | m | ITA | 2421 | 0 | 1963 |
23 | Lostuzzi, Manlio | f | ITA | 2416 | 0 | 1960 |
24 | Genocchio, Daniele | m | ITA | 2415 | 5 | 1981 |
24 | Bellia, Fabrizio | m | ITA | 2415 | 0 | 1963 |
26 | Caprio, Guido | m | ITA | 2413 | 0 | 1994 |
27 | Manca, Federico | m | ITA | 2398 | 0 | 1969 |
28 | Piscopo, Pierluigi | m | ITA | 2393 | 0 | 1983 |
28 | Pomaro, Alberto | f | ITA | 2393 | 0 | 1992 |
30 | Lettieri, Giuseppe | f | ITA | 2390 | 0 | 1989 |
31 | Codenotti, Marco | f | ITA | 2385 | 0 | 1997 |
32 | Borgo, Giulio | m | ITA | 2378 | 0 | 1967 |
33 | Bontempi, Piero | f | ITA | 2376 | 0 | 1975 |
33 | Tatai, Stefano | m | ITA | 2376 | 0 | 1938 |
35 | Mazzilli, Piero | f | ITA | 2365 | 0 | 1982 |
36 | Toth, Bela | m | ITA | 2361 | 14 | 1943 |
37 | Mantovani, Renzo | m | ITA | 2360 | 0 | 1963 |
38 | Bove, Alessandro | f | ITA | 2358 | 0 | 1987 |
39 | Bonafede, Alessandro | f | ITA | 2353 | 0 | 1990 |
40 | Malloni, Marcello | f | ITA | 2351 | 0 | 1970 |
41 | Contin, Daniel | m | ITA | 2349 | 17 | 1962 |
42 | Schacher, Gerd | f | ITA | 2344 | 0 | 1976 |
43 | Aranovitch, Emiliano | m | ITA | 2341 | 6 | 1977 |
44 | Rambaldi, Francesco | f | ITA | 2340 | 2 | 1999 |
45 | Scalcione, Michelangelo | f | ITA | 2339 | 0 | 1978 |
46 | Bertagnolli, Alexander | f | ITA | 2338 | 4 | 1983 |
47 | Stromboli, Ettore | f | ITA | 2336 | 6 | 1986 |
47 | De Filomeno, Simone | f | ITA | 2336 | 0 | 1995 |
49 | Zimina, Olga | m | ITA | 2334 | 0 | 1982 |
50 | Altini, Nicola | f | ITA | 2325 | 0 | 1995 |
COMMENTI RECENTI