topBanner

Lista Elo FIDE: Fabiano Caruana terzo al mondo! L’italiano sulle orme di Kasparov.

 

É stata pubblicata la lista elo FIDE che sarà valida da domani 1º luglio 2013. La notizia principale é che

cf791635319177d3877cb46e4318b0fd

Fabiano Caruana.

Fabiano Caruana é salito al terzo posto al mondo. In precedenza, il posto più alto occupato dal ventenne italiano era la quinta posizione mondiale. Fabiano ha ora 2796 punti elo, il suo punteggio più alto di sempre che gli vale questo terzo posto mondiale alle spalle di Magnus Carlsen e Levon Aronian. Fabiano é ora a quattro punti dalla soglia di 2800 punti, cosa che é stata toccata sinora da solo sei giocatori in tutta la storia degli scacchi, il primo dei quali fu Garry Kasparov.

Fabiano é stato, insieme a Kamsky (anche lui + 22 punti), lo scacchista che questo mese ha guadagnato più punti rispetto alla lista di giugno.

Record anche per Alexander Grischuk che, seppur guadagnando un solo punto elo, passa dall’8^ alla 5^ posizione dovuto al declino da che gli stava davanti. Alexander non era mai stato così in alto nella sua vita: in tre occasioni ha occupato la sesta posizione, la prima volta esattamente un decennio fa, nel luglio 2003.

 

Listo Elo del 1º luglio 2013: i migliori 50 giocatori. Paragone con la lista di giugno.
Posizione Pos.previa Nome Federazione Titolo Punteggio Elo P. Elo previo Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2862 -2 2864 9
  2 2 Aronian, Levon ARM GM 2813 2813 0
 3 9 Caruana, Fabiano ITA GM 2796 +22 2774 20
 4 3 Kramnik, Vladimir RUS GM 2784 -19 2803 9
 5 8 Grischuk, Alexander RUS GM 2780 +1 2779 11
 6 7 Karjakin, Sergey RUS GM 2776 -6 2782 9
 7 5 Nakamura, Hikaru USA GM 2775 -9 2784 20
 8 4 Anand, Viswanathan IND GM 2775 -11 2786 9
 9 12 Gelfand, Boris ISR GM 2773 +18 2755 9
 10 6 Topalov, Veselin BUL GM 2767 -17 2784 11
 11 17 Kamsky, Gata USA GM 2763 +22 2741 11
 12 14 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2761 +8 2753 9
 13 23 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2757 +30 2727 11
 14 16 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2756 +13 2743 22
  15 15 Wang, Hao CHN GM 2752 +6 2746 4
 16 11 Svidler, Peter RUS GM 2746 -13 2759 11
 17 18 Adams, Michael ENG GM 2740 2740 0
 18 19 Leko, Peter HUN GM 2737 2737 0
 19 10 Morozevich, Alexander RUS GM 2736 -24 2760 20
 20 21 Giri, Anish NED GM 2734 2734 0
 21 20 Vitiugov, Nikita RUS GM 2734 2734 0
 22 13 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2733 -20 2753 11
 23 22 Radjabov, Teimour AZE GM 2733 2733 0
 24 29 Andreikin, Dmitry RUS GM 2727 +14 2713 9
 25 26 Korobov, Anton UKR GM 2720 +5 2715 11
 26 41 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2719 +13 2706 12
 27 25 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2717 2717 0
 28 38 Navara, David CZE GM 2715 +8 2707 19
 29 24 Bacrot, Etienne FRA GM 2714 -11 2725 17
 30 46 Ding, Liren CHN GM 2714 +12 2702 9
 31 27 Alekseev, Evgeny RUS GM 2714 2714 0
 32 28 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2713 2713 3
 33 30 Le, Quang Liem VIE GM 2712 2712 0
 34 33 Naiditsch, Arkadij GER GM 2710 2710 5
 35 36 Areshchenko, Alexander UKR GM 2709 +1 2708 11
 36 32 Malakhov, Vladimir RUS GM 2709 -1 2710 4
 37 34 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2709 2709 0
 38 44 So, Wesley PHI GM 2708 +3 2705 18
 39 47 Fressinet, Laurent FRA GM 2708 +8 2700 11
 40 37 Riazantsev, Alexander RUS GM 2708 2708 0
 41 39 Almasi, Zoltan HUN GM 2707 2707 0
  42 42 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2706 2706 0
  43 43 Wang, Yue CHN GM 2705 -1 2706 15
 44 40 Eljanov, Pavel UKR GM 2702 -5 2707 14
 45 54 Van Wely, Loek NED GM 2701 +8 2693 18
 46 35 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2701 -7 2708 11
 47 31 Moiseenko, Alexander UKR GM 2699 -12 2711 14
 48 49 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2699 2699 13
 49 48 Movsesian, Sergei ARM GM 2699 2699 0
  50 50 McShane, Luke J ENG GM 2697 2697 0

 

 


Lascia un commento