In questa lista del 1º maggio 2014, Magnus Carlsen batte il proprio record e stabilisce l’elo in lista pubblicata più alto mai fattosi registrare: 2882, un punto più alto del massimo di sempre che Magnus ha avuto nelle scorse due liste.
Alexander Grischuk, forse anche per dimostrare agli organizzatori del Torneo dei Candidati e alla federazione russa che hanno sbagliato a non scegliere lui come wild-card per il suddetto torneo, ha conquistato 15 punti ai Campionato di Russia a Squadre e si é portato in terza posizione mondiale, la posizione più alta da lui mai raggiunta in carriera come anche l’elo più alto da lui mai raggiunto: 2792.
Recupera 3 punti Levon Aronian, dopo la discesa avvenuta dalla lista di marzo, e mantiene un cuscinetto di sicurezza per rimanere sopra i 2800 punti, cosa che solo lui e il Campione del Mondo Carlsen riescono a fare.
Leinier Dominguez Perez torna nei primi 10 giocatori al mondo, anche lui avendo conquistato punti nel Campionato di Russia a Squadre.
Tra le giovani promesse: guadagna un punto e, anche, una posizione in classifica Anish Giri e, tre punti e cinque posizioni Richard Rapport, che raggiunge e supera, per la prima vola in carriera, i 2700 punti nell’elo “standard”. Tra “la vecchie glorie” da notare che l’ex Campione del Mondo Rustam Kasimdzhanov torna a toccare quota 2700.
Lists compared: Top 100 Players May 2014 – Top 100 Players April 2014 | |||||||||
Posizione | Pos. previa | Nome | Federazione | Titolo | Punteggio elo | P. elo previo | Partite | ||
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2882 +1 | 2881 | 1 | ||
2 | 2 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2815 +3 | 2812 | 3 | ||
3 | 6 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2792 +15 | 2777 | 7 | ||
4 | 3 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2785 | 2785 | 0 | ||
5 | 5 | Caruana, Fabiano | ITA | GM | 2783 | 2783 | 0 | ||
6 | 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2783 | 2783 | 0 | ||
7 | 9 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2772 | 2772 | 0 | ||
8 | 8 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2772 | 2772 | 0 | ||
9 | 7 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2770 -2 | 2772 | 7 | ||
10 | 12 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2768 +11 | 2757 | 6 | ||
11 | 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2760 | 2760 | 0 | ||
12 | 11 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2758 | 2758 | 0 | ||
13 | 13 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2753 -3 | 2756 | 6 | ||
14 | 15 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2753 | 2753 | 0 | ||
15 | 16 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2753 | 2753 | 0 | ||
16 | 14 | Adams, Michael | ENG | GM | 2750 -3 | 2753 | 3 | ||
17 | 18 | Giri, Anish | NED | GM | 2746 +1 | 2745 | 4 | ||
18 | 17 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2742 -5 | 2747 | 6 | ||
19 | 23 | Leko, Peter | HUN | GM | 2737 +7 | 2730 | 7 | ||
20 | 22 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2735 +3 | 2732 | 6 | ||
21 | 20 | Wang, Hao | CHN | GM | 2734 | 2734 | 3 | ||
22 | 21 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2732 | 2732 | 0 | ||
23 | 19 | So, Wesley | PHI | GM | 2731 -7 | 2738 | 8 | ||
24 | 24 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2730 +4 | 2726 | 5 | ||
25 | 25 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2726 | 2726 | 0 | ||
26 | 31 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2724 +8 | 2716 | 9 | ||
27 | 26 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2723 | 2723 | 0 | ||
28 | 27 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2722 | 2722 | 0 | ||
29 | 28 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2721 -1 | 2722 | 3 | ||
30 | 29 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2719 -3 | 2722 | 6 | ||
31 | 36 | Ding, Liren | CHN | GM | 2714 +4 | 2710 | 4 | ||
32 | 32 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2713 -1 | 2714 | 16 | ||
33 | 30 | Wang, Yue | CHN | GM | 2713 -4 | 2717 | 4 | ||
34 | 33 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2713 | 2713 | 0 | ||
35 | 41 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2712 +6 | 2706 | 7 | ||
36 | 37 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2712 +2 | 2710 | 3 | ||
37 | 35 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2711 | 2711 | 0 | ||
38 | 34 | Li, Chao b | CHN | GM | 2711 | 2711 | 0 | ||
39 | 39 | Navara, David | CZE | GM | 2708 +2 | 2706 | 8 | ||
40 | 38 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2707 | 2707 | 0 | ||
41 | 44 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2703 +1 | 2702 | 8 | ||
42 | 43 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2703 -1 | 2704 | 3 | ||
43 | 48 | Rapport, Richard | HUN | GM | 2701 +3 | 2698 | 12 | ||
44 | 45 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2701 | 2701 | 0 | ||
45 | 40 | Naiditsch, Arkadij | GER | GM | 2700 -6 | 2706 | 12 | ||
46 | 53 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2700 +7 | 2693 | 9 | ||
47 | 52 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | GM | 2700 +7 | 2693 | 9 | ||
48 | 42 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2698 -8 | 2706 | 5 | ||
49 | 49 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2696 -2 | 2698 | 9 | ||
50 | 50 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2695 -2 | 2697 | 6 |
COMMENTI RECENTI