topBanner

Lista elo italiani: Rombaldoni Axel supera Rombaldoni Denis ed é nei primi 10.

Lista elo aprile 2013:

Per la prima volta Axel supera in lista elo suo fratello maggiore Denis. Axel entra anche nei primi 10 giocatori azzurri, mentre altri giovani, come Andrea Stella e Alessio Valsecchi si mantengono nelle prime 20 posizioni, con il primo che si avvicina ad un punteggio da Grande Maestro.

Da notare che il quarto italiano, il 22enne Danyyil Dvirnyy ha giocato 14 partite ed é tuttora attivo terminando oggi il suo torneo in Spoleto. I giovani Stella e Codenotti hanno giocato 18 partite a testa, é bello vedere che i giovani azzurri sono attivi e continuano a giocare.

Nella classifica per Nazioni l’Italia rimane 30^.

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Caruana, Fabiano  g  ITA  2772  6  1992
 2  David, Alberto  g  ITA  2583  2  1970
 3  Brunello, Sabino  g  ITA  2582  0  1989
 4  Dvirnyy, Danyyil  m  ITA  2538  14  1990
 5  Godena, Michele  g  ITA  2511  9  1967
 5  Vocaturo, Daniele  g  ITA  2511  0  1989
 7  Mogranzini, Roberto  m  ITA  2509  9  1983
 8  Ortega, Lexy  g  ITA  2491  0  1960
 9  D’Amore, Carlo  m  ITA  2488  0  1964
 10  Rombaldoni, Axel  m  ITA  2486  9  1992
 11  Rombaldoni, Denis  m  ITA  2482  9  1989
 12  Stella, Andrea  m  ITA  2477  18  1993
 13  Collutiis, Duilio  m  ITA  2473  10  1976
 14  Shytaj, Luca  m  ITA  2469  0  1986
 15  Bellini, Fabio  m  ITA  2464  0  1969
 16  Garcia Palermo, Carlos  g  ITA  2460  0  1953
 17  Ronchetti, Niccolo’  m  ITA  2450  0  1989
 18  Arlandi, Ennio  m  ITA  2440  0  1966
 19  Valsecchi, Alessio  m  ITA  2429  9  1992
 20  Bruno, Fabio  m  ITA  2428  9  1960
 21  Castaldo, Folco  m  ITA  2427  5  1981
 22  Guido, Flavio  m  ITA  2421  0  1963
 23  Lostuzzi, Manlio  f  ITA  2416  0  1960
 24  Bellia, Fabrizio  m  ITA  2415  5  1963
 24  Genocchio, Daniele  m  ITA  2415  5  1981
 26  Caprio, Guido  m  ITA  2413  9  1994
 27  Manca, Federico  m  ITA  2398  9  1969
 28  Piscopo, Pierluigi  m  ITA  2393  9  1983
 28  Pomaro, Alberto  f  ITA  2393  0  1992
 30  Lettieri, Giuseppe  f  ITA  2390  0  1989
 31  Codenotti, Marco  f  ITA  2385  18  1997
 32  Borgo, Giulio  m  ITA  2378  9  1967
 33  Bontempi, Piero  f  ITA  2376  0  1975
 33  Tatai, Stefano  m  ITA  2376  0  1938
 35  Contin, Daniel  m  ITA  2366  0  1962
 36  Mazzilli, Piero  f  ITA  2365  0  1982
 37  Mantovani, Renzo  m  ITA  2360  0  1963
 38  Toth, Bela  m  ITA  2359  0  1943
 39  Bove, Alessandro  f  ITA  2358  0  1987
 40  Bonafede, Alessandro  f  ITA  2353  0  1990
 41  Malloni, Marcello  f  ITA  2351  0  1970
 42  Bertagnolli, Alexander  f  ITA  2346  10  1983
 43  Stromboli, Ettore  f  ITA  2344  5  1986
 43  Schacher, Gerd  f  ITA  2344  0  1976
 45  Aranovitch, Emiliano  m  ITA  2342  4  1977
 46  Scalcione, Michelangelo  f  ITA  2339  0  1978
 47  De Filomeno, Simone  f  ITA  2336  9  1995
 48  Rambaldi, Francesco  f  ITA  2335  8  1999
 49  Zimina, Olga  m  ITA  2334  5  1982
 50  Altini, Nicola  f  ITA  2325  9  1995
 50  Stromboli, Carlo  f  ITA  2325  4  1986
 52  Cacco, Christian  f  ITA  2324  4  1981
 52  Sarno, Spartaco  m  ITA  2324  4  1964
 54  Sedina, Elena  m  ITA  2321  16  1968
 55  Lagumina, Giulio  f  ITA  2311  1  1959
 56  Trabattoni, Franco  f  ITA  2310  4  1956
 56  Boscolo, Federico  f  ITA  2310  0  1996
 58  Corso, Sergio  f  ITA  2308  3  1960
 59  Buchicchio, Giampaolo  f  ITA  2306  0  1984
 59  Sibilio, Mario  f  ITA  2306  0  1960
 61  Cocchi, Andrea  f  ITA  2304  5  1958
 62  Lanzani, Mario  m  ITA  2303  0  1963

 

Classifica per nazioni:

L’Italia rimane al 30º posto con gli stessi punti della Grecia, 29^.

Le prime 10 nazioni:

Posizione   Federazione                                    Elo medio dei primi 10    GM           MI                MF

1 Russia 2747 216 501 2180
2 Ucraina 2704 80 197 494
3 Cina 2669 32 25 125
4 Francia 2663 47 96 359
5 Ungaria 2661 52 108 421
6 Armenia 2661 34 25 96
7 Stati Uniti d’America 2654 78 121 584
8 Azerbaigian 2653 20 19 80
9 India 2639 31 77 222
10 Paesi Bassi 2636 30 78 293

 

 


Lascia un commento