topBanner

Lista Elo Ottobre 2013: Kramnik risupera Aronian e Nakamura sorpassa Caruana.

É stata pubblicata la nuova lista elo FIDE. Da quando sono mensili, non vi sono generalmente grandissimi scossoni in vetta, ma piccoli cambi anche se, nel recente passato, abbiamo assistito alle scivolate di Radjabov oppure ai saliscendi, abbastanza rapidi, di Ivanchuk e Morozevich.

In questa lista del 1º ottobre 2013 alcuni dei cambiamenti più meritevoli di menzione, tra i primi 10, sono:

Magnus Carlsen aumenta il distacco che lo separa dagli altri top-ten, e non solo, a parte Nakamura e, il norvegese rimane anche l’unico scacchista in attività con un elo superiore ai 2800;

Kramnik riscavalca Levon Aronian, ora terzo, per tornare a occupare il secondo posto;

Hikaru Nakamura guadagna 4 posizioni e sale al quinto posto scalzando Fabiano Caruana che scende di una, in sesta.

Boris Gelfand, 45enne, dopo essersi riavvicinato alla prime dieci posizioni nei mesi recenti, conquista la 9ª posizione.

– I due contendenti per il Torneo dei Candidati KarjakinMamedyarov scendono di elo e posizioni;

biplano mondo

Allargando il discorso anche a chi é´fuori dai primi 10, le maggiori variazioni positive sono state  da Maxime Vachier-Lagrave e da Pavel Eljanov (che nella Coppa del Mondo ha eliminato Sabino Brunello) e si può notare l’ascesa dell’ucraino Yuriy Kryvoruchko che é entrato nei primi 50.

Judit Polgar rimane la donna al mondo con l’elo più alto, ma scende in 56ª posizione.

 

Lista elo del 1º ottobre 2013:

Posizione Pos.
Previa
  Nome  Federazione Titolo  Punteggio Elo  Precedente  Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2870 +8 2862 6
 2 3 Kramnik, Vladimir RUS GM 2796 +2 2794 16
 3 2 Aronian, Levon ARM GM 2795 -18 2813 12
  4 4 Grischuk, Alexander RUS GM 2786 +1 2785 6
 5 9 Nakamura, Hikaru USA GM 2783 +11 2772 14
 6 5 Caruana, Fabiano ITA GM 2779 2779 10
 7 6 Anand, Viswanathan IND GM 2775 2775 0
 8 10 Topalov, Veselin BUL GM 2771 +2 2769 6
 9 11 Gelfand, Boris ISR GM 2765 +1 2764 8
 10 8 Karjakin, Sergey RUS GM 2762 -10 2772 8
 11 7 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2759 -16 2775 8
 12 13 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2753 -4 2757 13
 13 12 Adams, Michael ENG GM 2753 -8 2761 4
  14 14 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2751 -5 2756 4
 15 19 Giri, Anish NED GM 2749 +12 2737 13
 16 26 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2742 +20 2722 19
 17 15 Svidler, Peter RUS GM 2740 -6 2746 10
  18 18 Morozevich, Alexander RUS GM 2734 -5 2739 8
 19 22 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2733 +2 2731 8
  20 20 Wang, Hao CHN GM 2733 -3 2736 4
 21 17 Leko, Peter HUN GM 2732 -8 2740 4
 22 24 Bacrot, Etienne FRA GM 2730 +7 2723 10
 23 42 Eljanov, Pavel UKR GM 2729 +23 2706 15
 24 28 Vitiugov, Nikita RUS GM 2729 +10 2719 6
 25 16 Kamsky, Gata USA GM 2725 -16 2741 16
 26 32 Naiditsch, Arkadij GER GM 2724 +14 2710 13
 27 21 Radjabov, Teimour AZE GM 2723 -10 2733 6
 28 25 Ding, Liren CHN GM 2722 2722 0
 29 44 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2720 +17 2703 12
 30 23 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2719 -5 2724 13
 31 27 Korobov, Anton UKR GM 2716 -4 2720 10
 32 37 Areshchenko, Alexander UKR GM 2714 +5 2709 6
 33 31 Wang, Yue CHN GM 2713 2713 0
 34 45 Le, Quang Liem VIE GM 2712 +10 2702 8
 35 40 Malakhov, Vladimir RUS GM 2711 +4 2707 6
 36 38 Fressinet, Laurent FRA GM 2710 +2 2708 4
 37 35 Harikrishna, P. IND GM 2709 2709 0
 38 33 Alekseev, Evgeny RUS GM 2707 -3 2710 11
  39 39 Almasi, Zoltan HUN GM 2707 2707 0
 40 36 Andreikin, Dmitry RUS GM 2706 -3 2709 16
 41 34 So, Wesley PHI GM 2706 -4 2710 4
 42 43 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2705 -1 2706 11
 43 30 Navara, David CZE GM 2703 -12 2715 14
 44 41 Moiseenko, Alexander UKR GM 2703 -3 2706 4
 45 29 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2702 -15 2717 11
 46 50 Kasimdzhanov, Rustam UZB GM 2699 2699 0
  47 47 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2698 -3 2701 2
  48 48 Riazantsev, Alexander RUS GM 2697 -3 2700 2
 49 52 McShane, Luke J ENG GM 2697 2697 0
 50 63 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2696 +15 2681 12
  51 51 Movsesian, Sergei ARM GM 2696 -3 2699 2
 52 57 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2695 +2 2693 11
 53 56 Rublevsky, Sergei RUS GM 2695 2695 0
 54 53 Jobava, Baadur GEO GM 2694 -2 2696 4
 55 46 Van Wely, Loek NED GM 2693 -8 2701 7
 56 54 Polgar, Judit HUN GM 2689 -7 2696

 


Lascia un commento