Seconda sconfitta in due turni per l”italia alla Coppa Mitropa. In classifica conduce la Croazia, seguita a pari punti squadra, dalla Cechia. Ultimi gli azzurri.
Nel femminile: vittoria di 2 a 0 per le azzurre che si portano in terza posizione.
Risultati II turno:
2. Turno il 2013/06/02 alle 15.00 | ||||||||
Sc. | 10 | Kroatien | Elo | – | 6 | Frankreich | Elo | 3 : 1 |
1.1 | GM | Kuljasevic, Davorin | 2574 | – | IM | Housieaux, David | 2466 | 1 – 0 |
1.2 | GM | Jankovic, Alojzije | 2559 | – | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | 1 – 0 |
1.3 | GM | Saric, Ante | 2551 | – | IM | Bailet, Pierre | 2461 | ½ – ½ |
1.4 | GM | Martinovic, Sasa | 2527 | – | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | ½ – ½ |
Sc. | 7 | Österreich | Elo | – | 5 | Italien | Elo | 2½:1½ |
2.1 | GM | Shengelia, David | 2558 | – | GM | Godena, Michele | 2518 | ½ – ½ |
2.2 | IM | Schreiner, Peter | 2456 | – | IM | Dvirnyy, Danyyil | 2540 | ½ – ½ |
2.3 | IM | Diermair, Andreas | 2428 | – | GM | Mogranzini, Roberto | 2513 | ½ – ½ |
2.4 | FM | Handler, Lukas | 2398 | – | IM | Caprio, Guido | 2435 | 1 – 0 |
Sc. | 8 | Schweiz | Elo | – | 4 | Slowakei | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | Gallagher, Joseph G. | 2518 | – | GM | Michalik, Peter | 2565 | ½ – ½ |
3.2 | IM | Hug, Werner | 2471 | – | IM | Pacher, Milan | 2464 | 1 – 0 |
3.3 | IM | Ekstroem, Roland | 2420 | – | IM | Petenyi, Tamas | 2466 | ½ – ½ |
3.4 | FM | Studer, Noel | 2343 | – | Repka, Christopher | 2358 | 0 – 1 | |
Sc. | 9 | Ungarn | Elo | – | 3 | Tschechien | Elo | 1½:2½ |
4.1 | GM | Horvath, Adam | 2532 | – | GM | Kislinsky, Alexey | 2565 | 1 – 0 |
4.2 | GM | Horvath, Jozsef | 2518 | – | IM | Zilka, Stepan | 2532 | 0 – 1 |
4.3 | GM | Czebe, Attila | 2488 | – | IM | Rasik, Vitezslav | 2483 | 0 – 1 |
4.4 | GM | Varga, Zoltan | 2447 | – | GM | Krejci, Jan | 2503 | ½ – ½ |
Sc. | 1 | Slowenien | Elo | – | 2 | Deutschland | Elo | 2 : 2 |
5.1 | GM | Skoberne, Jure | 2558 | – | GM | Fridman, Daniel | 2629 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Borisek, Jure | 2552 | – | IM | Bluebaum, Matthias | 2521 | 1 – 0 |
5.3 | FM | Stajner, Samo | 2321 | – | IM | Wagner, Dennis | 2461 | ½ – ½ |
5.4 | Markoja, Boris | 2148 | – | IM | Donchenko, Alexander | 2465 | 0 – 1 |
Tabellone per classifica
Pos | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | Kroatien | * | 3 | 3 | 4 | 6.0 | 21.0 | |||||||
2 | Tschechien | * | 2½ | 2½ | 4 | 5.0 | 15.0 | |||||||
3 | Deutschland | * | 2 | 3 | 3 | 5.0 | 13.5 | |||||||
4 | Slowakei | * | 2½ | 2 | 3 | 4.5 | 17.0 | |||||||
5 | Frankreich | 1 | * | 3 | 2 | 4.0 | 13.5 | |||||||
6 | Österreich | 1½ | * | 2½ | 2 | 4.0 | 13.0 | |||||||
7 | Schweiz | 1½ | 2 | * | 1 | 3.5 | 16.5 | |||||||
8 | Slowenien | 1 | 2 | * | 1 | 3.0 | 16.0 | |||||||
9 | Ungarn | 1½ | 1 | * | 0 | 2.5 | 12.5 | |||||||
10 | Italien | 1 | 1½ | * | 0 | 2.5 | 10.0 |
Risultati Mitropa Femminile:
Sc. | 7 | Österreich | Elo | – | 5 | Italien | Punteggio Elo | 0 : 2 |
2.1 | CMF | Schnegg, Anna-Lena | 2118 | – | MI | Sedina, Elena | 2323 | 0 – 1 |
2.2 | FMF | Novkovic, Julia | 2132 | – | MIF | Brunello, Marina | 2233 | 0 – 1 |
Classifica Femminile:
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 4 | Slowakei | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 2.3 |
2 | 2 | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 3.0 |
3 | 5 | Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 2.5 |
4 | 6 | Polen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 5.3 |
5 | 3 | Tschechien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 |
6 | 1 | Slowenien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 |
7 | 8 | Schweiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.3 |
8 | 10 | Kroatien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 |
9 | 9 | Ungarn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1.3 |
10 | 7 | Österreich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sito ufficiale del torneo:
Precedenti articoli su questo evento:
Mitropa Cup – 1 turno: grande Francia contro l’Italia.
Articolo di presentazione Mitropa Cup: https://www.spqrnews.com/la-mitropa-cup-2013-assoluta-e-femminile-a-meissen-le-squadre-azzurre-e-presentazione-evento/
COMMENTI RECENTI