topBanner

Nuova lista elo: Gelfand sempre più in alto; Aronian torna numero 2 e sopra i 2800.

É stata pubblicata la nuova lista elo FIDE valida a partire da oggi, 1 novembre 2013. Levon Aronian si riprende la posizione di numero 2 al modo, che nell’ultimo anno é passata di mano tra lui a Kramnik in alcune occasioni. Proprio il russo torna ad occupar la terza posizione mentre alle sue spalle si insedia Hikaru Nakamura, l’americano che spesso risiede anche in Italia.

Seppure guadagna tre punti elo, rimane in sesta posizione Fabiano Caruana, che ha ben 25 partite conteggiate in questa lista, tante quanto Wang Hao. E gli impegni di Fabiano non si diradano e giocherà ancora molto in questo ultimo bimestre dell’anno anche se alcune saranno partite a tempo rapido, come al London Chess Classic che Fabiano giocherà a dicembre.

Boris Gelfand, Vice-Campione del mondo, risale di due altre posizioni e va a occupare la settima, la migliore posizione da lui occupate dal gennaio 2010 quando occupò la sesta posizione in quella lista bimestrale. Il Campione del Mondo Viswanathan Anand, superato dall’israeliano, perde un’altra posizione e giocherà quindi l’incontro di difesa del titolo, che inizia tra otto giorni, come ottavo giocatore in lista elo.

 

Posizione Pos. previa    Nome Fed. Titolo Punteggio elo Elo previo Partite
  1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2870 2870 0
 2 3 Aronian, Levon ARM GM 2801 +6 2795 6
 3 2 Kramnik, Vladimir RUS GM 2793 -3 2796 9
 4 5 Nakamura, Hikaru USA GM 2786 +3 2783 17
 5 4 Grischuk, Alexander RUS GM 2785 -1 2786 17
  6 6 Caruana, Fabiano ITA GM 2782 +3 2779 25
 7 9 Gelfand, Boris ISR GM 2777 +12 2765 11
 8 7 Anand, Viswanathan IND GM 2775 2775 0
 9 8 Topalov, Veselin BUL GM 2774 +3 2771 6
 10 11 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2757 -2 2759 11
 11 10 Karjakin, Sergey RUS GM 2756 -6 2762 14
  12 12 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 2754 +1 2753 18
 13 17 Svidler, Peter RUS GM 2752 +12 2740 14
 14 13 Adams, Michael ENG GM 2752 -1 2753 12
 15 22 Bacrot, Etienne FRA GM 2749 +19 2730 13
  16 16 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2742 2742 12
 17 24 Vitiugov, Nikita RUS GM 2741 +12 2729 15
 18 20 Wang, Hao CHN GM 2737 +4 2733 25
 19 23 Eljanov, Pavel UKR GM 2733 +4 2729 9
 20 15 Giri, Anish NED GM 2732 -17 2749 19
 21 14 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2731 -20 2751 19
 22 19 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2731 -2 2733 11
 23 21 Leko, Peter HUN GM 2730 -2 2732 7
 24 18 Morozevich, Alexander RUS GM 2727 -7 2734 5
 25 26 Naiditsch, Arkadij GER GM 2727 +3 2724 2
 26 33 Wang, Yue CHN GM 2725 +12 2713 7
 27 29 Tomashevsky, Evgeny RUS GM 2722 +2 2720 11
 28 45 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2721 +19 2702 9
 29 30 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2721 +2 2719 7
 30 25 Kamsky, Gata USA GM 2721 -4 2725 7
 31 32 Areshchenko, Alexander UKR GM 2720 +6 2714 9
 32 41 So, Wesley PHI GM 2719 +13 2706 6
 33 27 Radjabov, Teimour AZE GM 2715 -8 2723 12
 34 31 Korobov, Anton UKR GM 2713 -3 2716 7
 35 28 Ding, Liren CHN GM 2711 -11 2722 6
 36 47 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2711 +13 2698 6
 37 40 Andreikin, Dmitry RUS GM 2710 +4 2706 9
 38 39 Almasi, Zoltan HUN GM 2710 +3 2707 1
 39 44 Moiseenko, Alexander UKR GM 2709 +6 2703 10
 40 35 Malakhov, Vladimir RUS GM 2708 -3 2711 13
 41 36 Fressinet, Laurent FRA GM 2707 -3 2710 15
 42 53 Rublevsky, Sergei RUS GM 2706 +11 2695 6
  43 43 Navara, David CZE GM 2705 +2 2703 9
 44 42 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2705 2705 0
 45 37 Harikrishna, P. IND GM 2704 -5 2709 7
 46 34 Le, Quang Liem VIE GM 2703 -9 2712 9
 47 50 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2701 +5 2696 2
 48 64 Matlakov, Maxim RUS GM 2700 +18 2682 15
 49 51 Movsesian, Sergei ARM GM 2700 +4 2696 7

 


Lascia un commento