Sabino Brunello vince ancora e si porta in 22^ posizione con 7 punti su 10. É ad un passo dalla qualificazione o, perlomeno, dal giocare gli spareggi validi per i posti rimanenti tra i molti parimerito che non sono nelle primissime posizioni. Tutte patte le partite sulle prime 9 scacchiere dove i giocatori cercano di garantirsi la posizione, e quindi la qualificazione alla Coppa del Mondo, più che cercare di scalare la classifica. Moiseenko é quindi ancora primo solitario e domani gioca di nero contro Ian Nepomniachtchi.
Domani a Sabino potrebbe bastare un pareggio conto Igor Lysyj (2641).
Michele Godena gioca il suo ultimo turno contro l’ex Campione del Mondo Alexander Khalifman.
Risultati del 10º turno:
Sc. | Nr. | Nome | Elo | Pts. | Risultato | Pts. | Nome | Elo | Nr. | ||||
1 | 13 | GM | MOISEENKO Alexander | 2698 | 7½ | ½ – ½ | 6½ | GM | KOROBOV Anton | 2705 | 7 | ||
2 | 54 | GM | LUPULESCU Constantin | 2634 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 11 | ||
3 | 5 | GM | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 56 | ||
4 | 14 | GM | NAVARA David | 2697 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | LYSYJ Igor | 2641 | 46 | ||
5 | 45 | GM | BALOGH Csaba | 2644 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 16 | ||
6 | 57 | GM | HRACEK Zbynek | 2628 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | MOVSESIAN Sergei | 2693 | 17 | ||
7 | 20 | GM | LAZNICKA Viktor | 2679 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | IM | KOVALEV Vladislav | 2523 | 135 | ||
8 | 35 | GM | DREEV Aleksey | 2654 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | MELKUMYAN Hrant | 2622 | 62 | ||
9 | 78 | GM | MAMEDOV Nidjat | 2602 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | ISTRATESCU Andrei | 2651 | 39 | ||
10 | 8 | GM | ELJANOV Pavel | 2702 | 6 | 1 – 0 | 6½ | GM | ZHIGALKO Andrey | 2603 | 77 | ||
11 | 49 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2638 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 | 4 | ||
12 | 53 | GM | L’AMI Erwin | 2634 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 10 | ||
13 | 18 | GM | BERKES Ferenc | 2688 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | DUBOV Daniil | 2622 | 61 |
Risultati del 10º turno degli italiani:
Tur. | Sc. | Nr. | Nome | Elo | Pts. | Risultato | Pts. | Nome | Elo | Nr. | ||||
10 | 20 | 92 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | SJUGIROV Sanan | 2654 | 37 | ||
10 | 47 | 124 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2541 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | MOTYLEV Alexander | 2669 | 24 | ||
10 | 55 | 140 | GM | GODENA Michele | 2511 | 5 | + – – | 5 | GM | KOTRONIAS Vasilios | 2580 | 94 | ||
10 | 97 | 227 | FM | RINDLISBACHER Lars | 2312 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | CAPRIO Guido | 2413 | 188 | ||
10 | 136 | 282 | KORCZ Daniel | 1855 | 1 | 1 – 0 | 1 | D`ASTE Federico | 1501 | 286 |
Classifica dopo il 10º turno:
Pos | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2698 | 8.0 | 2636 | 59.0 | 59.5 | 6 | 2762 | 10 | 18.2 | |
2 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 | 7.5 | 2631 | 59.5 | 63.5 | 5 | 2810 | 10 | 13.8 | |
3 | GM | LUPULESCU Constantin | ROU | 2634 | 7.5 | 2615 | 57.5 | 62.5 | 5 | 2786 | 10 | 20.0 | |
4 | GM | TKACHIEV Vladislav | FRA | 2632 | 7.0 | 2651 | 56.0 | 60.5 | 4 | 2776 | 10 | 17.5 | |
5 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2640 | 7.0 | 2631 | 60.5 | 65.5 | 5 | 2755 | 10 | 16.0 | |
6 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2705 | 7.0 | 2629 | 58.5 | 62.5 | 5 | 2765 | 10 | 7.9 | |
7 | GM | LYSYJ Igor | RUS | 2641 | 7.0 | 2626 | 57.5 | 62.5 | 4 | 2754 | 10 | 15.3 | |
8 | GM | BELIAVSKY Alexander G | SLO | 2628 | 7.0 | 2624 | 57.0 | 61.5 | 4 | 2750 | 10 | 16.8 | |
9 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2702 | 7.0 | 2612 | 57.0 | 61.5 | 5 | 2749 | 10 | 6.0 | |
10 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2695 | 7.0 | 2611 | 56.5 | 62.0 | 4 | 2747 | 10 | 6.9 | |
11 | GM | SHIMANOV Aleksandr | RUS | 2639 | 7.0 | 2611 | 55.0 | 59.5 | 5 | 2740 | 10 | 13.7 | |
12 | GM | KRAVTSIV Martyn | UKR | 2595 | 7.0 | 2610 | 55.0 | 58.5 | 4 | 2721 | 10 | 18.5 | |
13 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2693 | 7.0 | 2607 | 54.5 | 58.5 | 4 | 2743 | 10 | 6.5 | |
14 | GM | ARESHCHENKO Alexander | UKR | 2709 | 7.0 | 2606 | 58.0 | 63.0 | 5 | 2744 | 10 | 4.8 | |
15 | GM | RAGGER Markus | AUT | 2666 | 7.0 | 2603 | 54.0 | 58.0 | 5 | 2737 | 10 | 9.4 | |
16 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 7.0 | 2601 | 56.5 | 61.5 | 4 | 2734 | 10 | 10.7 | |
17 | GM | BALOGH Csaba | HUN | 2644 | 7.0 | 2590 | 53.5 | 58.0 | 4 | 2715 | 10 | 8.3 | |
18 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2710 | 7.0 | 2585 | 53.5 | 58.0 | 4 | 2726 | 10 | 2.0 | |
19 | GM | NAVARA David | CZE | 2697 | 7.0 | 2584 | 54.0 | 58.5 | 4 | 2723 | 10 | 3.8 | |
20 | IM | KOVALEV Vladislav | BLR | 2523 | 7.0 | 2583 | 53.0 | 56.0 | 5 | 2674 | 10 | 23.2 | |
21 | GM | HRACEK Zbynek | CZE | 2628 | 7.0 | 2582 | 52.5 | 57.5 | 4 | 2711 | 10 | 11.8 | |
22 | GM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2580 | 7.0 | 2568 | 48.5 | 51.5 | 6 | 2689 | 10 | 15.1 |
Accoppiamenti dell’ 11º e ultimo turno:
Sc. | Nr. | Nome | Elo | Pts. | Risultato | Pts. | Nome | Elo | Nr. | ||||
1 | 4 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 | 7 | 8 | GM | MOISEENKO Alexander | 2698 | 13 | |||
2 | 11 | GM | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 7½ | 7 | GM | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 5 | |||
3 | 7 | GM | KOROBOV Anton | 2705 | 7 | 7½ | GM | LUPULESCU Constantin | 2634 | 54 | |||
4 | 8 | GM | ELJANOV Pavel | 2702 | 7 | 7 | GM | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 48 | |||
5 | 47 | GM | ROMANOV Evgeny | 2640 | 7 | 7 | GM | NAVARA David | 2697 | 14 | |||
6 | 16 | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 7 | 7 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 55 | |||
7 | 17 | GM | MOVSESIAN Sergei | 2693 | 7 | 7 | GM | MAMEDOV Nidjat | 2602 | 78 | |||
8 | 56 | GM | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 7 | 7 | GM | LAZNICKA Viktor | 2679 | 20 | |||
9 | 27 | GM | RAGGER Markus | 2666 | 7 | 7 | GM | HRACEK Zbynek | 2628 | 57 | |||
10 | 135 | IM | KOVALEV Vladislav | 2523 | 7 | 7 | GM | DREEV Aleksey | 2654 | 35 | |||
11 | 39 | GM | ISTRATESCU Andrei | 2651 | 7 | 7 | GM | KRAVTSIV Martyn | 2595 | 84 | |||
12 | 62 | GM | MELKUMYAN Hrant | 2622 | 7 | 7 | GM | BALOGH Csaba | 2644 | 45 | |||
13 | 46 | GM | LYSYJ Igor | 2641 | 7 | 7 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | 92 | |||
14 | 10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 6½ | 6½ | GM | LENIC Luka | 2621 | 64 | |||
15 | 63 | GM | SARIC Ivan | 2622 | 6½ | 6½ | GM | BERKES Ferenc | 2688 | 18 | |||
16 | 61 | GM | DUBOV Daniil | 2622 | 6½ | 6½ | GM | SUTOVSKY Emil | 2673 | 23 | |||
17 | 25 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2667 | 6½ | 6½ | GM | L’AMI Erwin | 2634 | 53 | |||
18 | 66 | GM | POPOV Ivan | 2620 | 6½ | 6½ | GM | POTKIN Vladimir | 2666 | 26 | |||
19 | 73 | GM | VOLKOV Sergey | 2610 | 6½ | 6½ | GM | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | 28 | |||
20 | 29 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2660 | 6½ | 6½ | GM | YILMAZ Mustafa | 2537 | 126 |
Accoppiamenti dell’ 11º e ultimo turno degli italiani:
Tur. | Sc. | Nr. | Nome | Elo | Pts. | Risultato | Pts. | Nome | Elo | Nr. | ||||
11 | 13 | 46 | GM | LYSYJ Igor | 2641 | 7 | 7 | GM | BRUNELLO Sabino | 2580 | 92 | |||
11 | 41 | 140 | GM | GODENA Michele | 2511 | 6 | 6 | GM | KHALIFMAN Alexander | 2614 | 71 | |||
11 | 71 | 188 | IM | CAPRIO Guido | 2413 | 5 | 5 | GM | SANIKIDZE Tornike | 2549 | 117 | |||
11 | 72 | 189 | IM | RZAYEV Bahruz | 2411 | 5 | 5 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2541 | 124 | |||
11 | 133 | 275 | ZEMLICKA Vit | 2049 | 2 | 1 | D`ASTE Federico | 1501 | 286 |
Sito ufficiale: http://en.eicc2013.pl/
Risultati, accoppiamenti e classifiche: http://chess-results.com/tnr95789.aspx?lan=3&zeilen=99999
Partite in diretta: http://en.eicc2013.pl/index.php/live
Precedenti articoli su questo campionato:
Grandi risultati degli italiani al campionato Europeo. Moiseenko sempre primo solitario.
Moiseenko vince lo scontro al vertice. Michele Godena patta con Akopian.
Sabino forza per vincere e … perde. Anche Godena perde la propria. Due al comando.
Alexander Moiseenko l’unico a punteggio pieno. Michele Godena batte Sutovsky.
Campionato Europeo a Legnica. Il primo turno degli italiani. Accoppiamenti per il secondo.
Trackbacks