Alla finale del Campionato russo assoluto, Peter Svidler vince la terza partita in quattro giocate e passa al comando in solitaria. Vince anche Vladimir Kramnik.
Risultati del IV turno:
| Karjakin, Sergey | 2762 | Inarkiev, Ernesto | 2695 | ½-½ | |
| Kramnik, Vladimir | 2796 | Goganov, Aleksey | 2575 | 1-0 | |
| Nepomniachtchi, Ian | 2702 | Motylev, Alexander | 2676 | ½-½ | |
| Shomoev, Anton | 2579 | Vitiugov, Nikita | 2729 | ½-½ | |
| Svidler, Peter | 2740 | Andreikin, Dmitry | 2706 | 1-0 |
Classifica:
| Pos. | Nome | P. Elo | Punti | S.B. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svidler, Peter | 2740 | 3½ | 6,25 |
| 2 | Vitiugov, Nikita | 2729 | 3 | 3,75 |
| 3 | Inarkiev, Ernesto | 2695 | 2½ | 3,75 |
| Kramnik, Vladimir | 2796 | 2½ | 3,75 | |
| 5 | Andreikin, Dmitry | 2706 | 2 | 4 |
| Nepomniachtchi, Ian | 2702 | 2 | 3 | |
| 7 | Karjakin, Sergey | 2762 | 1½ | 2,25 |
| 8 | Shomoev, Anton | 2579 | 1 | 2,75 |
| Goganov, Aleksey | 2575 | 1 | 1,75 | |
| Motylev, Alexander | 2676 | 1 | 1.75 |








è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







COMMENTI RECENTI