Sino a qualche turno fa, non era certo possibile pensare ad un finale tanto avvincente come quello che ci aspetta nell’ultimo turno del Campionato Russo di domani.
Coi risultati odierni Nepomniachtchi aggancia Kramnik in seconda posizione; mezzo punto più avanti si trova Peter Svidler. L’ultimo turno di domani vede proprio Nepomniachtchi affrontare, coi bianchi, Kramnik, mentre Svidler gioca coi neri contro Sergey Karjakin.
E nel femminile Alexandra Kosteniuk oggi ha vinto coi pezzi neri contro Anastasia Bodnaruk, portandosi a mezzo punto dalla capoclassifica Gunina. E proprio domani si gioca l’incontro Kosteniuk-Gunina.
Risultati del turno VIII:
| Risultati | |||||
| Andreikin, Dmitry | 2706 | Inarkiev, Ernesto | 2695 | ½-½ | |
| Goganov, Aleksey | 2575 | Motylev, Alexander | 2676 | 1-0 | |
| Kramnik, Vladimir | 2796 | Karjakin, Sergey | 2762 | ½-½ | |
| Shomoev, Anton | 2579 | Nepomniachtchi, Ian | 2702 | 0-1 | |
| Svidler, Peter | 2740 | Vitiugov, Nikita | 2729 | ½-½ |
Classifica:
| Pos. | Nome | P. Elo | Punti | S.B. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svidler, Peter | 2740 | 6 | 21,5 |
| 2 | Nepomniachtchi, Ian | 2702 | 5½ | 18,5 |
| Kramnik, Vladimir | 2796 | 5½ | 16,75 | |
| 4 | Andreikin, Dmitry | 2706 | 5 | 16,5 |
| 5 | Vitiugov, Nikita | 2729 | 4½ | 15 |
| 6 | Karjakin, Sergey | 2762 | 4 | 13 |
| 7 | Inarkiev, Ernesto | 2695 | 3½ | 11,75 |
| Goganov, Aleksey | 2575 | 3½ | 10,25 | |
| 9 | Motylev, Alexander | 2676 | 1½ | 7,25 |
| 10 | Shomoev, Anton | 2579 | 1 | 4 |
9º e ultimo turno:
| Motylev, Alexander | 2676 | Shomoev, Anton | 2579 | |
| Inarkiev, Ernesto | 2695 | Goganov, Aleksey | 2575 | |
| Vitiugov, Nikita | 2729 | Andreikin, Dmitri | 2706 | |
| Karjakin, Sergey | 2762 | Svidler, Peter | 2740 | |
| Nepomniachtchi, Ian | 2702 | Kramnik, Vladimir | 2796 | |
Risultati dell’8º turno, Campionato femminile:
| Bodnaruk, Anastasia | 2459 | Kosteniuk, Alexandra | 2495 | 0-1 | |
| Charochkina, Daria | 2343 | Goryachkina, Aleksandra | 2436 | ½-½ | |
| Gunina, Valentina | 2506 | Kovalevskaya, Ekaterina | 2410 | ½-½ | |
| Kosintseva, Tatiana | 2515 | Kashlinskaya, Alina | 2435 | ½-½ | |
| Kovanova, Baira | 2396 | Pogonina, Natalija | 2485 | 0-1 |
Classifica Campionato femminile:
| Pos. | Name | ELO | Pts | S-B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunina, Valentina | 2506 | 6½ | 22,75 |
| 2 | Kosteniuk, Alexandra | 2495 | 6 | 19,5 |
| 3 | Pogonina, Natalija | 2485 | 4½ | 14,25 |
| 4 | Kovalevskaya, Ekaterina | 2410 | 4 | 15,5 |
| Goryachkina, Aleksandra | 2436 | 4 | 14,5 | |
| Kovanova, Baira | 2396 | 4 | 14 | |
| 7 | Kosintseva, Tatiana | 2515 | 3½ | 13,5 |
| 8 | Bodnaruk, Anastasia | 2459 | 3 | 10,5 |
| 9 | Kashlinskaya, Alina | 2435 | 2½ | 9 |
| 10 | Charochkina, Daria | 2343 | 2 | 8,5 |
9º e ultimo turno:
| Pogonina, N. | 2485 | Kosintseva, T. | 2515 | |
| Kovalevskaya, E. | 2410 | Kovanova, B. | 2396 | |
| Kosteniuk, A. | 2495 | Gunina, V. | 2506 | |
| Goryachkina, A. | 2436 | Bodnaruk, A. | 2459 | |
| Kashlinskaya, A. | 2435 | Charochkina, D. | 2343 |








è una rivista bimestrale, che tratta esplicitamente di scacchi, rugby, pugilato e scacchi-pugilato.
Include, inoltre, la rubrica “altro”, in cui, in aggiunta a temi come l’aromaterapia e i giochi, viene offerta la
possibilità di sviluppare, in maniera coinvolgente, vari argomenti d’interesse generale.







COMMENTI RECENTI