Pavel Elianov e Wesley So si accordano per pareggiare dopo aver effettuato appena tre mosse (vedi posizione finale e stretta di mano tra i due in foto) ed entrambi terminano il torneo con punti 8 su 10. Gli aggancia la vera sorpresa del torneo Bassem Amin, venticinquenne egiziano, il primo giocatore africano per elo. Costui batte il polacco Grzegorz Gajewski, anche lui un giocatore che puø essere molto soddisfatto dei propri risultati in questo torneo.
All’Open di Reykjavík tutti i parimerito vengono considerati vincitori ma Pavel Elianov, primo per spareggio tecnico avrå il trofeo del primo ed un premio in denaro leggermente più alto. Questo pareggio all’ultimo turno permette al diciannovenne So di mantenere il proprio posto tra i giocatori sopra i 2700 punti elo, cosa che ha raggiunto per la prima volta in carriera dopo la vittoria di ieri. Se il torneo fosse incluso nella lista del 1º marzo, Wesley si ritroverà con 2701 punti e la probabile 51^ posizione mondiale.
Moltissimi dei favoriti rimasti un po’ indietro terminano vincendo l’ultimo turno: Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave, Liren Ding, Ivan Sokolov, David Navara e Yi Wei vincono tutti.
Risultati ultimo e X turno (prime 25 scacchiere):
Sc. | No. | Titolo | Nome | Elo | Punti | Risultato | Punti | Name | Elo | No. | |||
1 | 8 | GM | Eljanov Pavel | 2678 | 7½ | ½ – ½ | 7½ | GM | So Wesley | 2684 | 7 | ||
2 | 13 | GM | Jones Gawain C B | 2637 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | Giri Anish | 2722 | 1 | ||
3 | 32 | IM | Wei Yi | 2501 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | Cheparinov Ivan | 2709 | 4 | ||
4 | 14 | GM | Amin Bassem | 2631 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | Gajewski Grzegorz | 2644 | 10 | ||
5 | 44 | GM | Thorhallsson Throstur | 2441 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | Ding Liren | 2709 | 5 | ||
6 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2688 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Xiu Deshun | 2530 | 29 | ||
7 | 11 | GM | Sokolov Ivan | 2644 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Stefansson Hannes | 2496 | 34 | ||
8 | 47 | NM | Norowitz Yaacov | 2432 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Kuzubov Yuriy | 2622 | 15 | ||
9 | 19 | GM | Dziuba Marcin | 2602 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | IM | Urkedal Frode | 2473 | 38 | ||
10 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2715 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Kristjansson Stefan | 2486 | 35 | ||
11 | 78 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2280 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Olafsson Fridrik *) | 2416 | 52 | ||
12 | 30 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2509 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Navara David | 2710 | 3 | ||
13 | 33 | GM | Williams Simon K | 2498 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Bu Xiangzhi | 2675 | 9 | ||
14 | 16 | GM | L’ami Erwin | 2622 | 6 | 1 – 0 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | 2466 | 41 | ||
15 | 37 | WGM | Huang Qian | 2478 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Baklan Vladimir | 2609 | 17 | ||
16 | 20 | GM | Ipatov Alexander | 2569 | 6 | 1 – 0 | 6 | WGM | Guo Qi | 2431 | 48 | ||
17 | 40 | IM | Lou Yiping | 2468 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Oleksienko Mikhailo | 2568 | 21 | ||
18 | 22 | GM | Grandelius Nils | 2566 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Schreiner Peter | 2439 | 45 | ||
19 | 49 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2430 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Halkias Stelios | 2566 | 23 | ||
20 | 24 | GM | Esen Baris | 2565 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Guramishvili Sopiko | 2414 | 53 | ||
21 | 46 | IM | Bartholomew John | 2435 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Shulman Yury | 2563 | 25 | ||
22 | 55 | IM | Li Wenliang | 2411 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | 27 | ||
23 | 28 | GM | Yilmaz Mustafa | 2531 | 6 | 1 – 0 | 6 | IM | Zumsande Martin | 2419 | 51 | ||
24 | 12 | GM | Socko Bartosz | 2643 | 5½ | ½ – ½ | 6 | Tari Aryan | 2263 | 83 | |||
25 | 18 | GM | Solak Dragan | 2603 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | WGM | Wang Jue | 2375 | 61 |
Classifica finale (primi 20):
Rk. | Tit | Nome | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/Città | Punti | TB1 | TB2 | TB3 | Performance | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2678 | 0 | 8.0 | 63.0 | 55.0 | 53.25 | 2799 | 10 | 8 | 6.10 | 1.90 | 10 | 19.0 | ||||
2 | GM | So Wesley | U20 | PHI | 2684 | 0 | 8.0 | 61.0 | 53.0 | 52.50 | 2753 | 10 | 8 | 6.77 | 1.23 | 0 | 0.0 | |||
3 | GM | Amin Bassem | EGY | 2631 | 0 | 8.0 | 56.5 | 49.0 | 49.00 | 2658 | 10 | 8 | 6.99 | 1.01 | 10 | 10.1 | ||||
4 | GM | Giri Anish | U18 | NED | 2722 | 0 | 7.5 | 62.0 | 54.0 | 48.25 | 2733 | 10 | 7.5 | 6.91 | 0.59 | 10 | 5.9 | |||
5 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2709 | 0 | 7.5 | 61.0 | 53.0 | 47.25 | 2685 | 10 | 7.5 | 7.37 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||||
6 | IM | Wei Yi | U14 | CHN | 2501 | 0 | 7.5 | 60.5 | 52.5 | 46.00 | 2661 | 10 | 7.5 | 5.01 | 2.49 | 10 | 24.9 | |||
7 | GM | Dziuba Marcin | POL | 2602 | 0 | 7.5 | 60.0 | 52.0 | 46.00 | 2619 | 10 | 7.5 | 6.87 | 0.63 | 10 | 6.3 | ||||
8 | GM | Ding Liren | U20 | CHN | 2709 | 0 | 7.5 | 58.0 | 50.0 | 44.50 | 2601 | 10 | 7.5 | 7.75 | -0.25 | 10 | -2.5 | |||
9 | NM | Norowitz Yaacov | USA | 2432 | 0 | 7.5 | 57.5 | 50.0 | 46.00 | 2547 | 10 | 7.5 | 5.56 | 1.94 | 0 | 0.0 | ||||
10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2637 | 0 | 7.5 | 57.5 | 50.0 | 45.50 | 2664 | 10 | 7.5 | 6.71 | 0.79 | 10 | 7.9 | ||||
11 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2644 | 0 | 7.5 | 53.0 | 45.5 | 42.25 | 2547 | 9 | 7 | 7.09 | -0.09 | 10 | -0.9 | ||||
12 | GM | Yu Yangyi | U18 | CHN | 2688 | 0 | 7.0 | 62.5 | 54.5 | 44.75 | 2666 | 10 | 7 | 6.79 | 0.21 | 10 | 2.1 | |||
13 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2715 | 0 | 7.0 | 62.0 | 54.0 | 44.00 | 2647 | 10 | 7 | 7.32 | -0.32 | 10 | -3.2 | ||||
14 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2644 | 0 | 7.0 | 60.5 | 52.5 | 43.25 | 2649 | 10 | 7 | 6.41 | 0.59 | 10 | 5.9 | ||||
15 | GM | Ipatov Alexander | U20 | TUR | 2569 | 0 | 7.0 | 58.5 | 51.0 | 42.50 | 2565 | 10 | 7 | 6.65 | 0.35 | 10 | 3.5 | |||
16 | GM | L’ami Erwin | NED | 2622 | 0 | 7.0 | 58.5 | 51.0 | 41.00 | 2618 | 10 | 7 | 6.53 | 0.47 | 10 | 4.7 | ||||
17 | GM | Yilmaz Mustafa | U20 | TUR | 2531 | 0 | 7.0 | 58.0 | 50.5 | 42.75 | 2565 | 10 | 7 | 6.08 | 0.92 | 10 | 9.2 | |||
18 | GM | Shulman Yury | USA | 2563 | 0 | 7.0 | 58.0 | 50.5 | 41.25 | 2580 | 10 | 7 | 6.31 | 0.69 | 10 | 6.9 | ||||
19 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2609 | 0 | 7.0 | 57.0 | 49.5 | 42.00 | 2584 | 10 | 7 | 6.85 | 0.15 | 10 | 1.5 | ||||
20 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 0 | Mahrla Praha | 7.0 | 56.5 | 48.5 | 41.25 | 2588 | 10 | 7 | 7.95 | -0.95 | 10 | -9.5 |
Precedenti articoli sul Reykjavík Open:
Inizia oggi il 28° Reykjavik Open. Almeno 238 partecipanti.
Reykjavik il primo turno non riserva sorprese. Vince Giuseppe Valenti.
Reykjavik: 11 giocatori a punteggio pieno dopo il terzo turno.
Giri patta e rimane indietro. Quattro giocatori a punteggio pieno; oggi gli scontri diretti.
Reykjavík: i quattro in testa pareggiano, recuperano gli inseguitori.
Reykjavík: Pavel Elianov da solo in testa. Adarsh non si sveglia in tempo e perde la sua partita.
Reykjavik: il turno VII riserva sorprese.
Reykjavik, tanti junior contro la “vecchia guardia”. 5 dei primi 8 sono Under 20.
Sito ufficiale: www.reykjavikopen.com/
Partite in diretta 10º turno: http://www.reykjavikopen.com/games/live-games/round-10/
Risultati: http://chess-results.com/tnr72648.aspx?art=0&lan=1&fedb=ITA&fed=ISL&flag=30&wi=821
COMMENTI RECENTI