topBanner

Lista Elo Fide: febbraio 2013.

É uscita la lista elo del 1 febbraio 2013. Magnus Carlsen raggiunge il punteggio ma visto prima di 2872, ritoccando il suo record storico di 11 punti. Le prime quattro posizioni come la lista precedente sebbene Aronian arriva ad un passo da Kramnik ma rimane terzo per un punto di differenza. Poi Radjabov seguito da Karjakin ed il Campione del Mondo Anand che risale in sesta posizione. Tutti i giocatori sino al decimo risalgono di una posizione dovuto alla discesa repentina dell’italiano Fabiano Caruana che perde 24 punti elo e 8 posizioni. Per Fabiano é un -29 del suo record storico quando nella lista di novembre 2012 ha fatto toccare i 2786.

La piü grande variazione, positiva o negativa, tra i primi 100 é registrata proprio da Fabiano.

Pos. Nome Titolo Federazione Elo Part. A.di N.
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2872  13  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2810  0  1975
 3  Aronian, Levon  g  ARM  2809  13  1982
 4  Radjabov, Teimour  g  AZE  2793  0  1987
 5  Karjakin, Sergey  g  RUS  2786  13  1990
 6  Anand, Viswanathan  g  IND  2780  13  1969
 7  Topalov, Veselin  g  BUL  2771  0  1975
 8  Nakamura, Hikaru  g  USA  2767  13  1987
 9  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2766  0  1985
 10  Grischuk, Alexander  g  RUS  2764  0  1983
 11  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2758  0  1969
 12  Morozevich, Alexander  g  RUS  2758  0  1977
 13  Caruana, Fabiano  g  ITA  2757  13  1992
 14  Svidler, Peter  g  RUS  2747  0  1976
 15  Leko, Peter  g  HUN  2744  13  1979
 16  Wang, Hao  g  CHN  2743  13  1989
 17  Gelfand, Boris  g  ISR  2740  0  1968
 18  Kamsky, Gata  g  USA  2740  0  1974
 19  Gashimov, Vugar  g  AZE  2737  0  1986
 20  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2734  0  1983
 21  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2733  0  1983
 22  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2727  0  1990
 23  Adams, Michael  g  ENG  2725  0  1971
 24  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2723  6  1983
 25  Giri, Anish  g  NED  2722  13  1994
 26  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2722  0  1987
 27  Volokitin, Andrei  g  UKR  2722  0  1986
 28  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2720  0  1986
 29  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2716  13  1985
 30  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2715  12  1990
 31  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2710  10  1987
 32  Navara, David  g  CZE  2710  0  1985
 33  Shirov, Alexei  g  LAT  2709  7  1972
 34  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2709  0  1986
 35  Ding, Liren  g  CHN  2709  0  1992
 36  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2709  0  1979
 37  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2709  0  1980
 38  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2707  15  1982
 39  Wang, Yue  g  CHN  2706  4  1987
 40  Fressinet, Laurent  g  FRA  2706  0  1981
 41  Harikrishna, P.  g  IND  2705  13  1986
 42  Le, Quang Liem  g  VIE  2705  0  1991
 43  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2705  0  1985
 44  Bacrot, Etienne  g  FRA  2704  7  1983
 45  Akopian, Vladimir  g  ARM  2704  0  1971
 46  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2703  0  1980
 47  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2703  0  1990
 48  Korobov, Anton  g  UKR  2702  10  1985
 49  Berkes, Ferenc  g  HUN  2702  0  1985
 50  Jobava, Baadur  g  GEO  2702  0  1983

Per l’elo dei migliori 31 italiani e la classifica per federazioni clicca qui: www.spqrnews.com/lista-elo-di-febbraio-litalia-e-gli-italiani/


Lascia un commento