topBanner

Penultimo turno a Gibilterra. Volata per la vittoria tra dieci giocatori.

E con 4,5 negli ultimi 5 incontri ed un perentorio 3 su 3 negli ultimi, Maxime Vachier-Lagrave ha recuperato sui giocatori di testa. Patta, giocata sino alla 39^ mossa, tra Short e Vitiugov in prima scacchiera, si da così spazio a qualche altro attardato di recuperare, come Ivanchuk che aveva pareggiato le ultime tre partite sempre abbinato a qualche giocatore forte ed in forma e Michael Adams.

Domani il decimo ed ultimo turno. Ricordiamo che per il primo posto assoluto, come per la prima donna, il premio sarà stabilito, nel caso di un parimerito, da spareggi rapidi. Il regolamento prevede però che siano un massimo di 4 giocatori a giocarsi lo spareggio e, nel caso di più di 4 giocatori primi a pari-merito, si qualificano per gli spareggi rapidi i quattro con le migliori performance.

Irina Krush and Zhao Xue

Irina Krush e Zhao Xue

 

Zhou Yang-Fan and Yu Yangyi

Zhou Yang-Fan e Yu Yangyi

La classifica al momento vede tre giocatori, Short, Vitiugov e Vachier-Lagrave a 7,5 seguiti da sette giocatori a 7 punti, tra cui Ivanchuk, Georgiev, Adams, Le Quang e Navara oltre ai meno quotati Zhao e Sandipan. La vittoria richiederà pertanto un minimo di 8 punti (nel caso di patta in prima scacchiera) e si potrebbero avere sino ad un massimo di 6 giocatori a pari merito a 8 punti. Se il vincitore dovesse avere 8,5 punti, al massimo vi saranno due giocatori (tra i tre attualmente a 7,5) appaiati in testa e saranno questi due a giocarsi gli spareggi per il titolo. Ricordiamo che proprio l’anno scorso arrivarono appaiati Nigel Short e la allora campionessa mondiale Yifan Hou e fu poi il britannico a vincere il suo terzo titolo del Festival della rocca.

Risultati IX turno:

1 10 GM Short Nigel D 2690 7 ½ – ½ 7 GM Vitiugov Nikita 2694 9
2 5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2711 1 – 0 GM Kamsky Gata 2740 2
3 11 GM Yu Yangyi 2688 0 – 1 6 GM Navara David 2710 6
4 1 GM Ivanchuk Vassily 2758 6 1 – 0 6 GM Muzychuk Anna 2582 26
5 3 GM Adams Michael 2725 6 1 – 0 6 GM Ehlvest Jaan 2603 22
6 24 GM Sandipan Chanda 2590 6 1 – 0 6 GM Shirov Alexei 2708 7
7 27 GM Vazquez Igarza Renier 2565 6 0 – 1 6 GM Le Quang Liem 2705 8
8 13 GM Fridman Daniel 2667 6 ½ – ½ 6 GM Felgaer Ruben 2557 28
9 14 GM Iturrizaga Eduardo 2650 6 0 – 1 6 GM Zhao Xue 2554 30
10 29 GM Dzagnidze Nana 2555 6 0 – 1 6 GM Georgiev Kiril 2643 16
11 33 IM Ibarra Jerez Jose Carlos 2538 6 ½ – ½ 6 GM Salgado Lopez Ivan 2606 21
12 49 IM Oparin Grigoriy 2478 6 ½ – ½ GM Tkachiev Vladislav 2650 15
13 4 GM Wojtaszek Radoslaw 2723 1 – 0 GM Cmilyte Viktorija 2515 38
14 39 GM Harika Dronavalli 2514 0 – 1 GM Jones Gawain C B 2632 17
15 42 WGM Ju Wenjun 2505 ½ – ½ GM Bartel Mateusz 2629 18
16 43 GM Gallagher Joseph G. 2499 1 – 0 GM Swiercz Dariusz 2627 19
17 54 IM Cernousek Lukas 2453 0 – 1 GM Gordon Stephen J 2533 34
18 87 FM Fenollar Jorda Manuel 2325 0 – 1 GM Cramling Pia 2518 35
19 37 GM Stefanova Antoaneta 2516 ½ – ½ IM Omar Noaman 2314 89
20 60 IM Trent Lawrence 2429 5 0 – 1 5 GM Sutovsky Emil 2684 12
21 61 IM Docx Stefan 2426 5 1 – 0 5 GM Jussupow Artur 2611 20
22 31 GM Maze Sebastien 2546 5 1 – 0 5 IM Telljohann Sven 2423 62
23 66 IM Kjartansson Gudmundur 2408 5 1 – 0 5 GM Salem A.R. Saleh 2538 32
24 67 GM Arakhamia-Grant Ketevan 2405 5 0 – 1 5 GM Jakubiec Artur 2518 36
25 69 IM Melia Salome 2403 5 0 – 1 5 GM Kanep Meelis 2512 40
26 70 IM Milliet Sophie 2403 5 0 – 1 5 GM Al-Sayed Mohammed 2507 41
27 71 IM Tania Sachdev 2403 5 1 – 0 5 GM Mastrovasilis Athanasios 2498 44
28 45 IM Larino Nieto David 2497 5 1 – 0 5 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2404 68
29 47 IM Gunina Valentina 2490 5 1 – 0 5 IM Nezad Husein Aziz 2394 74
30 81 FM Sanchez Ibern Marc 2356 5 0 – 1 5 IM Paehtz Elisabeth 2482 48
31 90 FM Kvisvik Brede 2314 5 1 – 0 5 GM Tischbierek Raj 2472 50
32 94 FM Arvola Benjamin 2309 5 ½ – ½ 5 IM Muzychuk Mariya 2471 51
33 116 WGM Dolzhikova Olga 2239 5 0 – 1 5 GM Hoang Thanh Trang 2469 52
34 55 GM Womacka Mathias 2442 5 1 – 0 5 IM Lederman Leon 2239 115
35 56 GM Akesson Ralf 2441 5 1 – 0 5 Spence David J 2226 121
36 59 IM Kuipers Stefan 2431 5 1 – 0 5 Zygouris Hristos 2218 124
37 101 FM Bergstrom Rolf 2286 0 – 1 GM David Alberto 2599 23

Classifica dopo il IX turno:

Rk. Name FED Rtg Pts.  TB1 Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Vitiugov Nikita RUS 2694 7.5 2850 2839 7.5 5.75 1.75 10 17.5
2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2711 7.5 2805 2792 7.5 6.46 1.04 10 10.4
3 GM Short Nigel D ENG 2690 7.5 2738 2721 7.5 6.83 0.67 10 6.7
4 GM Le Quang Liem VIE 2705 7.0 2795 2785 7 5.91 1.09 10 10.9
5 GM Adams Michael ENG 2725 7.0 2760 2748 7 6.54 0.46 10 4.6
6 GM Navara David CZE 2710 7.0 2753 2744 7 6.45 0.55 10 5.5
7 GM Georgiev Kiril BUL 2643 7.0 2752 2745 7 5.68 1.32 10 13.2
8 GM Ivanchuk Vassily UKR 2758 7.0 2750 2705 7 6.88 0.12 10 1.2
9 GM Sandipan Chanda IND 2590 7.0 2725 2721 7 5.39 1.61 10 16.1
10 GM Zhao Xue CHN 2554 7.0 2611 2610 7 6.18 0.82 10 8.2
11 GM Kamsky Gata USA 2740 6.5 2703 2667 6.5 6.62 -0.12 10 -1.2
12 GM Yu Yangyi CHN 2688 6.5 2700 2691 6.5 6.19 0.31 10 3.1
13 GM Jones Gawain C B ENG 2632 6.5 2698 2692 6.5 5.51 0.99 10 9.9
14 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2606 6.5 2673 2669 6.5 5.52 0.98 10 9.8
15 IM Oparin Grigoriy RUS 2478 6.5 2634 2633 6.5 4.39 2.11 10 21.1
16 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2723 6.5 2630 2618 6.5 7.30 -0.80 10 -8.0
17 GM Felgaer Ruben ARG 2557 6.5 2625 2625 6.5 5.51 0.99 10 9.9
18 GM Fridman Daniel GER 2667 6.5 2618 2608 6.5 6.84 -0.34 10 -3.4
19 IM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2538 6.5 2594 2594 6.5 5.68 0.82 10 8.2
20 GM Gordon Stephen J ENG 2533 6.5 2544 2544 6.5 6.20 0.30 10 3.0
21 GM Cramling Pia SWE 2518 6.5 2533 2522 6.5 6.04 0.46 10 4.6
22 GM Gallagher Joseph G. SUI 2499 6.5 2528 2528 6.5 5.89 0.61 10 6.1
23 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2650 6.0 2649 2641 6 5.88 0.12 10 1.2
24 GM Tkachiev Vladislav FRA 2650 6.0 2644 2636 6 5.88 0.12 10 1.2
25 GM Ehlvest Jaan USA 2603 6.0 2637 2633 6 5.44 0.56 10 5.6

60 David Alberto.

Abbinamenti ultimo turno, prime scacchiere:

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 9 GM Vitiugov Nikita 2694 GM Vachier-Lagrave Maxime 2711 5
2 6 GM Navara David 2710 7 GM Short Nigel D 2690 10
3 30 GM Zhao Xue 2554 7 7 GM Ivanchuk Vassily 2758 1
4 16 GM Georgiev Kiril 2643 7 7 GM Adams Michael 2725 3
5 8 GM Le Quang Liem 2705 7 7 GM Sandipan Chanda 2590 24
6 2 GM Kamsky Gata 2740 IM Ibarra Jerez Jose Carlos 2538 33
7 28 GM Felgaer Ruben 2557 GM Wojtaszek Radoslaw 2723 4
8 35 GM Cramling Pia 2518 GM Yu Yangyi 2688 11
9 34 GM Gordon Stephen J 2533 GM Fridman Daniel 2667 13
10 17 GM Jones Gawain C B 2632 GM Gallagher Joseph G. 2499 43
11 21 GM Salgado Lopez Ivan 2606 IM Oparin Grigoriy 2478 49
12 7 GM Shirov Alexei 2708 6 6 GM Al-Sayed Mohammed 2507 41
13 12 GM Sutovsky Emil 2684 6 6 WGM Ju Wenjun 2505 42
14 45 IM Larino Nieto David 2497 6 6 GM Iturrizaga Eduardo 2650 14
15 15 GM Tkachiev Vladislav 2650 6 6 IM Gunina Valentina 2490 47
16 18 GM Bartel Mateusz 2629 6 6 GM Womacka Mathias 2442 55
17 22 GM Ehlvest Jaan 2603 6 6 IM Kuipers Stefan 2431 59

Domani inizio alle ore 11,00.

Per seguire le partite in diretta: http://www.gibraltarchesscongress.com/live_commentary.htm

E potete leggere di più sulle bertucce di Gibilterra sulla nostra pagina Facebookwww.facebook.com/SPQeR ove vi viene anche detto dove potete visitarne da vicino.

Jovana Vojinovic and Valentina Gunina


Lascia un commento