Nelle due competizioni che sono iniziate ieri a Bilbao, sono impegnati un totale di 28 giocatori sopra i 2700 punti: 4 di essi nel Master ed i rimanenti nel Campionato Europeo per squadre di club. Quindi sono presenti 28 tra i primi 46 giocatori al mondo in base alla lista elo FIDE di settembre 2014.
Ai quattro scacchisti che disputano il Torneo dei Maestri (Masters), torneo quadrangolare, Leven Aronian, Vishy Anand, Ruslan Ponomariov e il Campione di Spagna Paco Vallejo si aggiungono quindi i seguenti 24, in ordine di punteggio elo:
1 | Caruana, Fabiano | Obiettivo Risarcimento | ITA | 2801 |
2 | Grischuk, Alexander | Malakhite | RUS | 2789 |
3 | Topalov, Veselin | SOCAR Azerbaijan | BUL | 2784 |
4 | Nakamura, Hikaru | Obiettivo Risarcimento | USA | 2782 |
5 | Karjakin, Sergey | Malakhite | RUS | 2777 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | Obiettivo Risarcimento | FRA | 2768 |
7 | Giri, Anish | SOCAR Azerbaijan | NED | 2758 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | SOCAR Azerbaijan | AZE | 2756 |
9 | Dominguez Perez, Leinier | SPB | CUB | 2755 |
10 | Adams, Michael | SOCAR Azerbaijan | ENG | 2752 |
11 | Vitiugov, Nikita | SPB | RUS | 2742 |
12 | Wojtaszek, Radoslaw | G-Team Novy Bor | POL | 2736 |
13 | Leko, Peter | Malakhite | HUN | 2734 |
14 | Svidler, Peter | SPB | RUS | 2732 |
15 | Morozevich, Alexander | SHSM | RUS | 2731 |
16 | Wang, Hao | SOCAR Azerbaijan | CHN | 2730 |
17 | Bacrot, Etienne | Obiettivo Risarcimento | FRA | 2729 |
18 | Harikrishna, P. | G-Team Novy Bor | IND | 2725 |
19 | Navara, David | G-Team Novy Bor | CZE | 2722 |
20 | Radjabov, Teimour | SOCAR Azerbaijan | AZE | 2717 |
21 | Naiditsch, Arkadij | Gros Xake Taldea | GER | 2715 |
22 | Fressinet, Laurent | Obiettivo Risarcimento | FRA | 2712 |
23 | Nepomniachtchi, Ian | SHSM | RUS | 2710 |
24 | Shirov, Alexei | Malakhite | LAT | 2701 |
Nel primo turno di ieri Obiettivo Risarcimento Padova, la seconda squadra di tabellone, ha vinto per 6 a 0 contro il KSK Rochade Eupen-Kelmis, pur facendo riposare le sue prima due scacchiere Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura. É stata schierata quindi una squadra a trazione francese: Maxime Vachier-Lagrave, Etienne Bacrot, Laurent Fressinet, Kiril Georgiev, Daniele Vocaturo e Danyyil Dvirnyy.
Solo quattro squadre sono riuscite a dare il 6 a 0 e, a parte Padova, nessuna tra le favorite. Per la squadra italiana si tratta quindi di un grande risultato, ancor più se paragonato a quanto le dirette avversarie sono riuscite a fare.
Questi i risultati del I turno al torneo Master, competizione che da 3 punti in classifica per la vittoria e un punto per il pareggio:
Francisco Vallejo Pons – Levon Aronian ½-½
Viswanathan Anand -Ruslan Ponomariov 3-0.
Qui qualche immagine della cerimonia d’apertura:
Quest’oggi un turno ancora abbastanza facile per Padova che affronta gli inglesi del Grantham Sharks, con Padova che schiera Fabiano Caruana ma tiene ancora a riposo Hikaru Nakamura. Questi gli abbinamenti del II turno per Padova:
2 | P. elo | Obiettivo Risarcimento (2) | – | – | Grantham Sharks (48) | P. elo |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2801 | Caruana, Fabiano | … | … | Roberson, Peter T | 2403 |
2.2 | 2729 | Bacrot, Etienne | … | … | Rendle, Thomas E | 2392 |
2.3 | 2712 | Fressinet, Laurent | … | … | Purton, Ben J | 2142 |
2.4 | 2626 | Georgiev, Kiril | … | … | Murphy, Hugh W | 2148 |
2.5 | 2585 | Vocaturo, Daniele | … | … | Varnam, Liam D | 2123 |
2.6 | 2522 | Dvirnyy, Danyyil | … | … | Willis, Rupert | 0 |
Siti ufficiali: www.europeanchessclubcup2014.com e http://bilbaomastersfinal.com/
Precedente articolo su Bilbao 2014: Nove dei dieci migliori scacchisti in gioco a Bilbao.
Trackbacks