Nigel Short punta a vincere il Festival di Gibilterra per la quarta volta: nell’ottavo turno ha battuto, col nero, il fortissimo vietnamita Liem Le Quang. In una partita di donna Sort riesce a vincere un pedone sul lato di donna. Si va in un finale di torre ed alfieri contrari con tutti i 4 pedoni sul lato di re ed il nero col pedone a sul lato di donna che viene spinto verso promozione. Presto Le Quang deve dare l’alfiere sul pedone rimanendo con un pedone in meno e Nigel é lesto a lasciare il bianco in una posizione di zugzwang.
Gata Kamsky – Nikita Vitiugov, in prima scacchiera, termina patta in 40 mosse dopo che i due giocatori ripetono le mosse in un finale di pedoni ed un pezzo leggero. Quindi Short si porta in vetta a 7 punti insieme a Vitiugov e domani si aspetta lo scontro diretto tra i due. Ivanchuk domani avrà l’opportunità di scalare ulteriori posizioni avendo evitato, per il turno di domani, gli avversari più ostici e giocando coi bianchi contro Anna Muzychuk.
Prima sconfitta per il Grande Maestro italiano Alberto David opposto ad un altro Maestro Internazionale, dopo quello di ieri. Questa volta si trattava di Noaman Omar. Il David rimane a 4,5 punti. A quattro i due italiani oggi vincenti Amato e Scharrer.
Risultati dell’ VIII turno (prime scacchiere):
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | GM | Kamsky Gata | 2740 | 6 | ½ – ½ | 6½ | GM | Vitiugov Nikita | 2694 | 9 |
2 | 8 | GM | Le Quang Liem | 2705 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Short Nigel D | 2690 | 10 |
3 | 16 | GM | Georgiev Kiril | 2643 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2758 | 1 |
4 | 21 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2606 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Adams Michael | 2725 | 3 |
5 | 15 | GM | Tkachiev Vladislav | 2650 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2711 | 5 |
6 | 6 | GM | Navara David | 2710 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Sandipan Chanda | 2590 | 24 |
7 | 7 | GM | Shirov Alexei | 2708 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Oparin Grigoriy | 2478 | 49 |
8 | 17 | GM | Jones Gawain C B | 2632 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Yu Yangyi | 2688 | 11 |
9 | 30 | GM | Zhao Xue | 2554 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Fridman Daniel | 2667 | 13 |
10 | 35 | GM | Cramling Pia | 2518 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2723 | 4 |
11 | 41 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2507 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2650 | 14 |
12 | 22 | GM | Ehlvest Jaan | 2603 | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | Larino Nieto David | 2497 | 45 |
13 | 26 | GM | Muzychuk Anna | 2582 | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | Gunina Valentina | 2490 | 47 |
14 | 51 | IM | Muzychuk Mariya | 2471 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2565 | 27 |
15 | 28 | GM | Felgaer Ruben | 2557 | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | Tania Sachdev | 2403 | 71 |
16 | 74 | IM | Nezad Husein Aziz | 2394 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | 2555 | 29 |
17 | 66 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2408 | 5 | 0 – 1 | 5 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2538 | 33 |
18 | 18 | GM | Bartel Mateusz | 2629 | 4½ | 1 – 0 | 5 | WGM | Dolzhikova Olga | 2239 | 116 |
19 | 12 | GM | Sutovsky Emil | 2684 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Docx Stefan | 2426 | 61 |
20 | 19 | GM | Swiercz Dariusz | 2627 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | Houska Jovanka | 2416 | 63 |
21 | 20 | GM | Jussupow Artur | 2611 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Melia Salome | 2403 | 69 |
22 | 89 | IM | Omar Noaman | 2314 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | David Alberto | 2599 | 23 |
Classifica primi 17:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2694 | 7.0 | 2898 | 2887 | 7 | 5.24 | 1.76 | 10 | 17.6 |
2 | GM | Short Nigel D | ENG | 2690 | 7.0 | 2773 | 2754 | 7 | 6.34 | 0.66 | 10 | 6.6 |
3 | GM | Kamsky Gata | USA | 2740 | 6.5 | 2766 | 2725 | 6.5 | 6.08 | 0.42 | 10 | 4.2 |
4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 | 6.5 | 2763 | 2752 | 6.5 | 5.72 | 0.78 | 10 | 7.8 |
5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2711 | 6.5 | 2757 | 2743 | 6.5 | 6.00 | 0.50 | 10 | 5.0 |
6 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2705 | 6.0 | 2769 | 2758 | 6 | 5.22 | 0.78 | 10 | 7.8 |
7 | GM | Adams Michael | ENG | 2725 | 6.0 | 2726 | 2712 | 6 | 5.87 | 0.13 | 10 | 1.3 |
8 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2643 | 6.0 | 2723 | 2714 | 6 | 5.06 | 0.94 | 10 | 9.4 |
9 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2758 | 6.0 | 2717 | 2666 | 6 | 6.15 | -0.15 | 10 | -1.5 |
10 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2650 | 6.0 | 2713 | 2704 | 6 | 5.25 | 0.75 | 10 | 7.5 |
11 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 6.0 | 2707 | 2696 | 6 | 5.92 | 0.08 | 10 | 0.8 |
12 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2606 | 6.0 | 2697 | 2691 | 6 | 4.93 | 1.07 | 10 | 10.7 |
13 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2603 | 6.0 | 2678 | 2674 | 6 | 5.11 | 0.89 | 10 | 8.9 |
14 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 6.0 | 2673 | 2668 | 6 | 5.05 | 0.95 | 10 | 9.5 |
15 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2478 | 6.0 | 2639 | 2637 | 6 | 4.12 | 1.88 | 10 | 18.8 |
16 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2708 | 6.0 | 2637 | 2625 | 6 | 6.49 | -0.49 | 10 | -4.9 |
17 | GM | Fridman Daniel | GER | 2667 | 6.0 | 2632 | 2621 | 6 | 6.19 | -0.19 | 10 | -1.9 |
Turno IX, prime 13 scacchiere:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | GM | Short Nigel D | 2690 | 7 | 7 | GM | Vitiugov Nikita | 2694 | 9 | |
2 | 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2711 | 6½ | 6½ | GM | Kamsky Gata | 2740 | 2 | |
3 | 11 | GM | Yu Yangyi | 2688 | 6½ | 6 | GM | Navara David | 2710 | 6 | |
4 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2758 | 6 | 6 | GM | Muzychuk Anna | 2582 | 26 | |
5 | 3 | GM | Adams Michael | 2725 | 6 | 6 | GM | Ehlvest Jaan | 2603 | 22 | |
6 | 24 | GM | Sandipan Chanda | 2590 | 6 | 6 | GM | Shirov Alexei | 2708 | 7 | |
7 | 27 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2565 | 6 | 6 | GM | Le Quang Liem | 2705 | 8 | |
8 | 13 | GM | Fridman Daniel | 2667 | 6 | 6 | GM | Felgaer Ruben | 2557 | 28 | |
9 | 14 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2650 | 6 | 6 | GM | Zhao Xue | 2554 | 30 | |
10 | 29 | GM | Dzagnidze Nana | 2555 | 6 | 6 | GM | Georgiev Kiril | 2643 | 16 | |
11 | 33 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2538 | 6 | 6 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2606 | 21 | |
12 | 49 | IM | Oparin Grigoriy | 2478 | 6 | 5½ | GM | Tkachiev Vladislav | 2650 | 15 | |
13 | 4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2723 | 5½ | 5½ | GM | Cmilyte Viktorija | 2515 | 38 |
COMMENTI RECENTI