Un totale di 41 giocatori italiani ha partecipato al Festival di scacchi di Cannes (suddivisi in tre tornei). Il torneo principale é stato vinto, sorprendentemente, dal 25enne indiano Kore Akshayraj con punti 7½ su 9. Secondo e terzo, a punti 7, Ruben Felgaer e Eltaj Safarli.
Axel Rombaldoni é risultato il primo degli italiani e 4º assoluto con punti 6½ (2569 la sua performance). All’ultimo turno Axel ha battuto il GM francese Vladislav Tkachiev (2650), che il giorno prima aveva giocato una lunghissima partita durata 175 mosse contro Viorel Iordachescu.
Roberto Mogranzini (8º) e Michele Godena (9º) hanno terminato il torneo con 6 punti. 14º Marco Codenotti a 5½ e buon torneo per Paolo Formento (22º) che termina a 5 punti.
Classifica finale:
1 | m | AKSHAYRAJ Kore | 2455 F | SenM | 7½ | 2743 | 41½ | |||
2 | g | FELGAER Ruben | 2557 F | SenM | 7 | 2646 | 39 | |||
3 | g | SAFARLI Eltaj | 2638 F | SenM | 7 | 2645 | 41½ | |||
4 | m | ROMBALDONI Axel | 2472 F | SenM | CAZ | C.E.M.C. Monaco | 6½ | 2569 | 37 | |
5 | g | IORDACHESCU Viorel | 2610 F | SenM | LOR | Club d’Echecs Metz Fischer | 6½ | 2553 | 35½ | |
6 | g | DOBROV Vladimir | 2537 F | SenM | 6 | 2550 | 42½ | |||
7 | m | DONCHENKO Alexander | 2412 F | MinM | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 6 | 2529 | 42½ | |
8 | m | MOGRANZINI Roberto | 2507 F | SenM | CAZ | Echiquier Niçois | 6 | 2512 | 39 | |
9 | g | GODENA Michele | 2516 F | SenM | CAZ | Cannes Echecs | 6 | 2465 | 36½ | |
10 | g | SANCHEZ Joseph | 2533 F | SenM | CAZ | Grasse Echecs | 6 | 2440 | 34½ | |
11 | g | TKACHIEV Vladislav | 2650 F | SenM | IDF | Evry Grand Roque | 5½ | 2529 | 41½ | |
12 | g | FLEAR Glenn C | 2471 F | SenM | LAN | Echecs Club Montpellier | 5½ | 2519 | 45 | |
13 | GIROYAN Gary | 2366 F | CadM | CAZ | Cannes Echecs | 5½ | 2454 | 37 | ||
14 | f | CODENOTTI Marco | 2396 F | MinM | 5½ | 2431 | 38 | |||
15 | f | FAVAREL Antoine | 2345 F | SenM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 5½ | 2413 | 36 | |
16 | m | LEKIC Dusan | 2411 F | SenM | 5½ | 2412 | 36 | |||
17 | m | PRASANNA RAGHURAM RA | 2425 F | JunM | 5 | 2495 | 43½ | |||
18 | m | BEJTOVIC Jasmin | 2382 F | SenM | 5 | 2489 | 40½ | |||
19 | VALLES Manuel | 2226 F | SenM | PRO | L’Echiquier du Roy René | 5 | 2466 | 38½ | ||
20 | m | SAVINA Anastasia | 2339 F | SenF | 5 | 2460 | 43½ | |||
21 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2440 F | SenM | CAZ | Grasse Echecs | 5 | 2416 | 39½ | |
22 | FORMENTO Paolo | 2200 F | MinM | 5 | 2398 | 36½ | ||||
23 | m | BORGO Giulio | 2379 F | SenM | CAZ | C.E.M.C. Monaco | 5 | 2367 | 35 | |
24 | f | LAMARD Guillaume | 2257 F | MinM | CAZ | Cannes Echecs | 5 | 2359 | 32½ | |
25 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2591 F | SenM | ALS | Mulhouse Philidor | 5 | 2352 | 34 | |
26 | f | DE FILOMENO Simone | 2332 F | CadM | 5 | 2350 | 34½ | |||
27 | VILLEGAS Pierre | 2253 F | SenM | CAZ | C.E.M.C. Monaco | 5 | 2338 | 33 | ||
28 | m | FIERRO BAQUERO Martha L. | 2364 F | SenF | 4½ | 2355 | 37 | |||
29 | MIDOUX Sebastien | 2316 F | SenM | PRO | CE Vitrolles | 4½ | 2328 | 33½ | ||
30 | m | PHILIPPE Christophe | 2391 F | SenM | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 4½ | 2293 | 35½ | |
31 | SORCINELLI Francesco | 2187 F | SenM | 4½ | 2244 | 31½ | ||||
32 | ABELLO Sebastien | 2348 F | SenM | PRO | CE Vitrolles | 4½ | 2216 | 29 | ||
33 | f | VELTEN Paul | 2391 F | JunM | AQU | Cote Basque Echecs | 4 | 2309 | 35½ | |
34 | LEMEAUX David | 2285 F | SenM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 4 | 2285 | 34½ | ||
35 | f | LYELL Mark | 2200 F | SenM | 4 | 2283 | 32½ | |||
36 | ff | UTA Adeline-Ramona | 2047 F | SenF | PRO | ASPTT Marseille | 4 | 2273 | 33½ | |
37 | f | ROBIN Samy | 2250 F | SenM | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 4 | 2267 | 28½ | |
38 | f | SORM Daniel | 2317 F | SenM | CAZ | C.E.M.C. Monaco | 4 | 2256 | 33½ | |
39 | f | KHOURI Ibrahim Mohamed | 2252 F | SenM | 4 | 2218 | 32 | |||
40 | f | DIMITROV Christo | 2294 F | SenM | PRO | Echiquier Centre Vaucluse | 4 | 2217 | 32 | |
41 | PERNIGOTTI Carlo | 2195 F | SenM | 4 | 2210 | 27 | ||||
42 | FRICK Christoph | 2250 F | VetM | 4 | 2207 | 32 | ||||
43 | SARDO Gabriele | 2190 F | SenM | 4 | 2190 | 27½ | ||||
44 | CAYLA Jonathan | 2036 F | JunM | CAZ | Cannes Echecs | 4 | 2153 | 29½ | ||
45 | BEKKER-JENSEN David | 2274 F | SenM | CAZ | Cannes Echecs | 3½ | 2347 | 39½ | ||
46 | f | LASINSKAS Povilas | 2196 F | SenM | 3½ | 2248 | 31½ | |||
47 | f | BRESSAC Stephane | 2283 F | SenM | CAZ | Echiquier Niçois | 3½ | 2189 | 32 | |
48 | f | WEERAMANTRY Sunil | 2118 F | VetM | 3½ | 2178 | 21¾ | |||
49 | MALEKI Nicolas | 2120 F | SenM | CVL | Echiquier Tourangeau | 3½ | 2080 | 28½ | ||
50 | mf | SIROTKINA Nina | 2224 F | SenF | 3 | 2173 | 34 | |||
51 | PESCE Gabriele | 2219 F | SenM | CAZ | Cannes Echecs | 3 | 2125 | 29½ | ||
52 | GALLUCCI Alessio | 2225 F | SenM | 3 | 2103 | 27½ | ||||
53 | IAGAR Razvan-Gabriel | 2175 F | SenM | PRO | ASPTT Marseille | 3 | 2102 | 24 | ||
54 | MALKA Samuel | 2192 F | CadM | LYO | Lyon Olympique Echecs | 3 | 2099 | 28 | ||
55 | GELAS Christophe | 2216 F | MinM | DSA | Echiquier Grenoblois | 2½ | 2199 | 29½ | ||
56 | mf | FLEAR Christine | 2157 F | SenF | PRO | L’Echiquier du Roy René | 2½ | 2141 | 29½ | |
57 | MURATET Lucas | 2133 F | SenM | MPY | l’Echiquier Toulousain | 2½ | 2063 | 26½ | ||
58 | MAYER Philippe | 2164 F | SenM | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 2 | 2042 | 28½ | ||
59 | m | DEBRAY Christopher | 2360 F | SenM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 1½ | 2299 | 23¾ | |
60 | f | WEILL Roland | 2183 F | VetM | PRO | Echiquier Centre Vaucluse | 1½ | 1790 | 31 | |
61 | BRETHES Francois | 2256 F | SenM | CRS | Scacchera ‘llu Pazzu | 1 | 2026 | 26 | ||
62 | GERTOSIO Franck | 2181 F | SenM | CAZ | Echiquier Niçois | 0 | 1538 | 22 | ||
63 | g | ORATOVSKY Michael | 2510 F | SenM | 0 | 0 | 15¾ |
COMMENTI RECENTI